| 政務調査費の収支報告 |
| 大崎市議会>政務調査費 |
| 政務調査費とは、議員の調査研究活動の充実を図るために、必要な経費の一部を補助するものです。 大崎市では、議員1人当たり8万円(年額)を会派または会派に所属していない議員に交付しています。 ◇◇会派ごとの収支報告書等をPDFファイルで掲載しています。◇◇ ※ 政務調査活動概要報告書は,政務調査費で行った調査研修事業,広報活動等の概要を 報告した書類で,研修事業等がない場合は添付されません。 |
| ■平成23年度交付分 |
| ※ 東日本大震災のため,交付申請はありませんでした。 |
| ▲ページの先頭へ |
| ■平成22年度交付分 |
| 会 派 名 | 閲覧できる書類(PDFファイル) |
| 大崎ニューネット | 収支報告書/政務調査活動概要報告書 |
| 改新クラブ | 収支報告書/政務調査活動概要報告書 |
| 大志会 | 収支報告書/政務調査活動概要報告書 |
| 日本共産党大崎市議会議員団 | 収支報告書/政務調査活動概要報告書 |
| 改革おおさき | 収支報告書/政務調査活動概要報告書 |
| セントラル大崎 | 収支報告書/政務調査活動概要報告書 |
| 社会民主党 | 収支報告書/政務調査活動概要報告書 |
| 公明党 | 収支報告書/政務調査活動概要報告書 |
| 会派に属さない議員 | 収支報告書 |
| ▲ページの先頭へ |
| ■平成21年度交付分 |
| 会 派 名 | 閲覧できる書類(PDFファイル) |
| 大崎セブンネット | 収支報告書/政務調査活動概要報告書 |
| グローバルネット | 収支報告書/政務調査活動概要報告書 |
| 至誠クラブ | 収支報告書/政務調査活動概要報告書 |
| 日本共産党大崎市議会議員団 | 収支報告書/政務調査活動概要報告書 |
| 大志会 | 収支報告書/政務調査活動概要報告書 |
| みらい・おおさき | 収支報告書/政務調査活動概要報告書 |
| 黎明クラブ | 収支報告書/政務調査活動概要報告書 |
| 清新クラブ | 収支報告書/政務調査活動概要報告書 |
| 社会民主党 | 収支報告書/政務調査活動概要報告書 |
| 公明党 | 収支報告書/政務調査活動概要報告書 |
| ▲ページの先頭へ |
| ■平成20年度交付分 |
| 会 派 名 | 閲覧できる書類(PDFファイル) |
| 大崎セブンネット | 収支報告書/政務調査活動概要報告書 |
| グローバルネット | 収支報告書/政務調査活動概要報告書 |
| 至誠クラブ | 収支報告書/政務調査活動概要報告書 |
| 日本共産党大崎市議会議員団 | 収支報告書/政務調査活動概要報告書 |
| 大志会 | 収支報告書/政務調査活動概要報告書 |
| みらい・おおさき | 収支報告書/政務調査活動概要報告書 |
| 黎明クラブ | 収支報告書/政務調査活動概要報告書 |
| 清新クラブ | 収支報告書/政務調査活動概要報告書 |
| 社会民主党 | 収支報告書/政務調査活動概要報告書 |
| 公明党 | 収支報告書/政務調査活動概要報告書 |
| ▲ページの先頭へ |
| ■平成19年度交付分 |
| 会 派 名 | 閲覧できる書類(PDFファイル) |
| グローバルネット | 収支報告書/政務調査活動概要報告書 |
| 大崎セブンネット | 収支報告書/政務調査活動概要報告書 |
| 黎明クラブ | 収支報告書/政務調査活動概要報告書 |
| 日本共産党大崎市議会議員団 | 収支報告書/政務調査活動概要報告書 |
| 大志会 | 収支報告書/政務調査活動概要報告書 |
| みらい・おおさき | 収支報告書/政務調査活動概要報告書 |
| セントラル大崎 | 収支報告書/政務調査活動概要報告書 |
| 社会民主党 | 収支報告書/政務調査活動概要報告書 |
| 公明党 | 収支報告書/政務調査活動概要報告書 |
| 会派に所属していない議員 | 収支報告書 |
| ▲ページの先頭へ |