○平成18年改正条例附則第4条の規定による最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則
平成18年3月31日
規則第190号
平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において大崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年大崎市条例第195号)附則別表第1から別表第2までの給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(2) 旧級が行政職給料表の1級である職員 市長の定める号俸
(4) 新級が医療職給料表(1)の5級となる職員のうち旧給料月額が別表第2に掲げられていないもの 新級の15号俸
(5) 前各号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸
附則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
4級 | 365,400円 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 |
367,600 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | |
369,800 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | |
372,000 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |
374,200 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | |
376,400 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
378,600 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | |
380,800 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | |
383,000 | 111 | 111 | 112 | 112 | 113 | |
5級 | 383,000 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
6級 | 418,700 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
7級 | 429,200 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
432,700 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | |
8級 | 453,200 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
456,800 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | |
9級 | 489,400 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
493,500 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
ア 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号俸
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
2級 | 515,800円 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
519,200 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |
3級 | 572,000 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
576,100 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
イ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号俸
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
4級 | 386,900円 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
5級 | 424,900 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
ウ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号俸
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
1級 | 321,000円 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
322,800 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | |
2級 | 369,600 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 |
3級 | 396,600 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 |
4級 | 408,600 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
411,000 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | |
5級 | 428,900 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
431,400 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
別表第2
旧級が医療職給料表(1)の4級である職員の新号俸
旧給料月額 | 経過期間 新級 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
604,900円 | 4級 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
5級 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | |
609,500 | 4級 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
5級 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |