○大崎市物品管理規則
平成18年3月31日
規則第23号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 物品の管理
第1節 出納手続(第7条―第14条)
第2節 保管(第15条)
第3節 供用(第16条―第19条)
第4節 所管換(第20条・第21条)
第5節 不用品の処分(第22条―第25条)
第6節 その他の処理(第26条―第32条)
第3章 雑則(第33条)
附則
第1章 総則
(通則)
第1条 大崎市(以下「市」という。)の物品管理事務に関しては,別に定めるものを除くほか,この規則の定めるところによる。
(1) 課 大崎市事務分掌規則(平成18年大崎市規則第3号)に規定する課,会計管理者の事務部局の課,教育委員会事務局の課及び公民館,選挙管理委員会事務局,監査委員事務局,農業委員会事務局並びに議会事務局をいう。
(2) 管理 供用物品の保管,所管換及び不用品の処分をいう。
(3) 供用 物品をその用途に応じて,市において使用させることをいう。
(4) 所管換 課の間において,物品の所管を移し換えることをいう。
(5) 備品管理システム 財務会計システムに付随する備品に関する事務を電子計算組織により情報処理するシステムをいう。
(平19規則19・平29規則35・平30規則9・一部改正)
(物品の管理事務の指導統括)
第3条 物品の管理事務の指導統括は,総務部財政課長(以下,単に「財政課長」という。)が行う。
2 財政課長は,物品の管理事務に関して必要があるときは,報告を徴し,又は調査することができる。
(平19規則19・平25規則16・一部改正)
(年度区分)
第4条 物品の出納は,会計年度をもって区分しなければならない。
2 物品の出納の年度区分は,その出納を行った日の属する年度による。
3 物品は,毎年度末の残高を翌年度へ繰り越して使用しなければならない。
(物品の区分)
第5条 物品は,次の各号に掲げる区分により,品目別に整理しなければならない。
(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく,比較的長期にわたって使用に耐える物品
(2) 消耗品 その性質が使用することによって消費され又は使用することによって減耗する物品
(3) 材料品 工事,工作等のために消費される物品
(4) 動物 獣類,鳥類,魚類等で飼育するもの
(5) 生産物及び製作品 試験研究又は作業等によって生産又は製作された物品
(6) 不用品 不用の決定をした物品
3 備品に該当する物品のうち取得価格又は取得時の評価額が1万円未満のもの(特に指定するものを除く。)及び使用目的が特殊なため市長が備品又は動物として扱うことが不適当と認めたものは,消耗品等として管理することができる。
4 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する重要な物品(以下「重要物品」という。)は,取得価格(取得価格がないものにあっては,評価額)が100万円以上の備品とする。
(平29規則35・一部改正)
(物品管理者の設置)
第6条 課及び課の所管する施設(以下「課等」という。)に物品管理者を置く。
2 前項に規定する物品管理者は,課等の長をもって充てる。
3 物品管理者は,当該課に属する供用中の物品の管理に関する事務を行う。
4 物品管理者に事故があり,その事務を処理することができないときは,あらかじめ物品管理者が指定した職員がその事務を行う。
第2章 物品の管理
第1節 出納手続
(購入に伴う受入れ)
第7条 物品管理者は,物品の購入又は製造の請負について契約が締結され,物品の納入があったときは,契約内容に適合しているか否かを確認して当該物品を受け入れなければならない。
2 物品管理者は,前項の規定により物品を受け入れるときは,財政課長を経て会計管理者に通知しなければならない。
(平19規則19・平25規則16・平29規則35・一部改正)
(寄附による受入れ)
第8条 物品管理者は,物品の寄附を受けようとするときは,次に掲げる事項を明らかにして市長の承認を受けなければならない。
(1) 寄附をしようとする者の住所及び氏名
(2) 寄附を受けようとする物品の品名,規格,数量及び価格
(3) 寄附の条件
(4) 寄附受納の可否
2 前項の書類には,寄附申込書を添付しなければならない。
3 物品管理者は,第1項の承認があった物品を受け入れるときは,財政課長を経て会計管理者に通知しなければならない。
(平19規則19・平25規則16・平29規則35・一部改正)
(生産等による受入れ)
第9条 物品管理者は,その主管に属する物品が生産又は製作されたときは,その都度財政課長を経て会計管理者に通知しなければならない。ただし,頻繁に生産又は製作される物品については,一定期間分をまとめて,その内容を明らかにした書類を添えて,これを通知することができる。
(平19規則19・平25規則16・平29規則35・一部改正)
(交換による受入れ)
第10条 財政課長は,その保管する物品の交換をしようとするときは,次に掲げる事項を明らかにして市長の承認を受けなければならない。
(1) 交換を必要とする理由
(2) 交換しようとする物品の品名,規格,数量及び取得価格
(3) 交換しようとする物品の現況
(4) 交換しようとする物品の評価額
(5) 交換の相手方の住所及び氏名又は名称,代表者名及び所在地
(6) 交換しようとする物品の受渡しに要する費用の負担
(7) 交換の期日及び場所
(8) 交換に関する契約書案
(9) その他必要と認める事項
(平19規則19・平25規則16・一部改正)
(交換物品の引渡し)
第11条 前条の規定により物品を交換する場合において,市が受け取るべき交換差金があるときは,当該差金が納入された後でなければ交換すべき物品を引き渡すことができない。
2 前条の規定により,交換物品を受け入れた場合は,会計管理者に通知しなければならない。
(平19規則19・平29規則35・一部改正)
(その他の受入れ)
第12条 物品管理者は,次の各号に掲げる物品を受け入れるときは,財政課長を経て会計管理者に通知しなければならない。
(1) 拾得品で市の所有に属する物品
(2) 前号のほか,受入れを適当と認める物品
(平19規則19・平25規則16・平29規則35・一部改正)
(物品の払出し)
第13条 物品管理者は,保管物品の払出しを受けようとする場合においては,あらかじめ財政課長と協議し,会計管理者に通知しなければならない。
(平19規則19・平25規則16・平29規則35・一部改正)
(出納手続の省略できる物品)
第14条 次に掲げる物品については,出納手続を省略することができる。
(1) 消耗品及び材料品
(2) 儀式,祭典等のため購入し,直ちに消費するもの
(3) 旅行した職員が旅行先で購入し,直ちに消費するもの
(4) 贈与する目的で購入し,直ちに交付するもの
(5) 前各号に掲げるもののほか,購入後その目的又は性質上保管のいとまがないもの
2 前項の場合においては,切手,図書カードその他物品管理者が必要と認めたものについては,必要な帳簿を備え付け,その受払いを記録しておかなければならない。
第2節 保管
(物品の保管)
第15条 物品管理者は,その保管に係る物品を良好な状態で保管しなければならない。
第3節 供用
(使用状況の明示)
第16条 物品管理者は,物品を供用に付するときは,当該物品の使用状況を帳簿その他の方法により,明らかにしておかなければならない。
(物品の修繕又は改造)
第17条 物品管理者は,その供用する物品について修繕又は改造をしようとするときは,市長の承認を受けなければならない。
(供用不適品の返納)
第18条 物品管理者は,その保管する物品を供用する必要がなくなったとき,又は物品が供用することができなくなったときは,財政課長を経て会計管理者に返納しなければならない。
2 会計管理者は,前項により物品の返納があったときは,直ちに当該物品について必要な措置を講じなければならない。
(平19規則19・平25規則16・平29規則35・一部改正)
(供用備品の整理)
第19条 物品管理者及び財政課長は,備品の使用状況を把握するため,品目ごとに整理しなければならない。
2 物品管理者は,供用する備品及び動物について,備品シール(様式第1号)を付し,又は焼印若しくは彫刻をする等適当な方法により表示を行い,容易に照合できる状態にしなければならない。ただし,表示しがたいものについては,この限りでない。
(平19規則19・平25規則16・平29規則35・一部改正)
第4節 所管換
(所管換の手続)
第20条 物品管理者は,物品を効率的に供用するために必要があると認めるときは,他の物品管理者と協議の上,所管換をすることができる。
2 物品管理者は,所管換をしようとするときは,財政課長の承認を受けなければならない。
3 物品管理者は,前項の承認があったときは,当該物品の授受を行い,会計管理者に通知しなければならない。
(平19規則19・平25規則16・平29規則35・一部改正)
(異なる会計間での所管換の手続)
第21条 物品管理者は,物品を他の会計に所管換しようとするときは,他の物品管理者と協議の上,物品保管転換カード兼報告書(様式第2号)により,市長の承認を受けなければならない。
2 物品管理者は,前項の承認があったときは,物品保管転換カード兼報告書により,当該物品の授受を行い,財政課長を経て会計管理者に通知しなければならない。
3 物品を他の会計に所管換する場合は,有償とする。ただし,特別の理由があるときは,無償とすることができる。
(平19規則19・平25規則16・平29規則35・一部改正)
第5節 不用品の処分
(不用品の決定)
第22条 物品管理者は,供用する物品のうち修繕等又は所管換をしても使用の見込みがない物品があるときは,不用品の決定をし,財政課長に通知しなければならない。この場合において,重要物品については,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 財政課長は,物品管理者から不用品の決定の通知を受けたときは,売払い若しくは廃棄又は保有のいずれかの処分方法等を決定しなければならない。
3 財政課長は,次の各号のいずれかに該当する不用品については,廃棄処分の決定をすることができる。
(1) 経年劣化等により,使用が見込めないもの
(2) 売払いに要する費用が売払い価格を超え,売り払うことが不利なもの
(3) 買受人がなく,売り払うことができないもの
(4) 前3号のほか,売払い処分を不適当と認めるもの
(平19規則19・平25規則16・平29規則35・一部改正)
(不用品の処分)
第23条 不用品の処分は,物品管理者と協議の上,財政課長が行う。
(平19規則19・平25規則16・平29規則35・一部改正)
(不用品の引渡し)
第24条 前条第2項の規定により物品を売り払う場合において,当該売払代金が納入された後でなければ物品を引き渡すことができない。
(減額譲渡の減額率)
第25条 大崎市財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例(平成18年大崎市条例第81号。以下「財産条例」という。)第7条の規定により物品を減額して譲渡する場合における減額率は,評価額の50パーセント以内とする。ただし,次の各号に掲げる場合は,当該各号に定めるところによる。
(1) 財産条例第7条第2号に該当する場合であって,当該物品の評価額が寄附後の改造等により同種の物品の現在価格を上回るとき 同種の物品の現在価格以内の額
(2) 地震,火災,風水害等の災害に伴う応急救助又は公用若しくは公共用の施設の応急復旧の用に供する物品で特に必要があると認めたとき 70パーセント以内の額
第6節 その他の処理
(物品の貸付け)
第26条 物品は,貸付けを目的とするものを除くほか,貸し付けてはならない。ただし,事務又は事業を妨げない範囲において物品管理者が特に認めたときは,この限りでない。
2 前項ただし書の規定により,物品を貸し出すときの貸付期間は,特別の事情がない限り,1月を超えることができない。
3 物品の貸付けをした物品管理者は,物品貸付簿を備え,貸付けの受払いを整理しなければならない。
(平29規則35・一部改正)
(重要物品等の報告)
第28条 財政課長は,重要物品の会計年度末における現在高等の状況について,翌年度の5月31日までに市長に報告するとともに,会計管理者に通知しなければならない。
(平19規則19・平25規則16・一部改正)
(物品管理者の監督責任)
第29条 物品管理者は,供用中の物品についてその使用者を監督しなければならない。
(亡失又は損傷の報告)
第30条 物品管理者は,保管又は供用している物品に亡失又は損傷があったときは,直ちに物品亡失損傷報告書(様式第3号)により財政課長を経て会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は,前項の報告を受け,必要があると認めるときは,当該使用者から始末書を徴してこれを市長に報告しなければならない。
3 市長は,前項の報告を受けたときは,内容を審査し,必要な措置をとるものとする。
(平19規則19・平25規則16・平29規則35・一部改正)
(準用)
第31条 この規則の規定は,地方自治法施行令第170条の5に規定する占有動産の管理事務についてこれを準用する。
(平29規則35・一部改正)
(備品管理システムによる事務)
第32条 この規則の規定により行う物品の管理に関する事務について,備品管理システムを利用することができる場合は,原則として備品管理システムにより行うものとする。
2 この規則の規定により作成することとされている書類等については,備品管理システムにより作成する磁気的記録をもって代えることができる。
(平29規則35・追加)
第3章 雑則
(委任)
第33条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(平29規則35・旧第32条繰下)
附則
この規則は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第19号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年3月18日規則第16号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月31日規則第35号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年2月28日規則第9号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
大分類 | 中分類 | 小分類 | 耐用年数 | |||
01 | 備品 | 01 | 机・台類 | 01 | 両袖机(スチール) | 15 |
02 | 両袖机(その他) | 8 | ||||
03 | 片袖机(スチール) | 15 | ||||
04 | 片袖机(その他) | 8 | ||||
05 | 平机(スチール) | 15 | ||||
06 | 平机(その他) | 8 | ||||
07 | 脇机(スチール) | 15 | ||||
08 | 脇机(その他) | 8 | ||||
09 | 会議用机(スチール) | 15 | ||||
10 | 会議用机(その他) | 8 | ||||
11 | 応接用机(スチール) | 15 | ||||
12 | 応接用机(その他) | 8 | ||||
13 | 生徒・児童用机 | 5 | ||||
14 | 幼児用机 | 5 | ||||
15 | 座卓(スチール) | 15 | ||||
16 | 座卓(その他) | 8 | ||||
17 | テーブル(スチール) | 15 | ||||
18 | テーブル(その他) | 8 | ||||
19 | サイドテーブル(スチール) | 15 | ||||
20 | サイドテーブル(その他) | 8 | ||||
21 | カウンター(スチール) | 15 | ||||
22 | カウンター(その他) | 8 | ||||
23 | 記載台(スチール) | 15 | ||||
24 | 記載台(その他) | 8 | ||||
25 | 製図台(スチール) | 15 | ||||
26 | 製図台(その他) | 8 | ||||
27 | 置台(スチール) | 15 | ||||
28 | 置台(その他) | 8 | ||||
29 | 調理台(スチール) | 15 | ||||
30 | 調理台(その他) | 8 | ||||
31 | 配膳台(スチール) | 15 | ||||
32 | 配膳台(その他) | 8 | ||||
33 | 作業台(スチール) | 15 | ||||
34 | 作業台(その他) | 8 | ||||
35 | OA用机・台 | 15 | ||||
36 | 演台(スチール) | 15 | ||||
37 | 演台(その他) | 8 | ||||
38 | 教卓(スチール) | 15 | ||||
39 | 教卓(その他) | 8 | ||||
40 | その他の机・台(スチール) | 15 | ||||
41 | その他の机・台(その他) | 8 | ||||
02 | 椅子類 | 01 | 肘付回転椅子(スチール) | 15 | ||
02 | 肘付回転椅子(その他) | 8 | ||||
03 | 回転椅子(スチール) | 15 | ||||
04 | 回転椅子(その他) | 8 | ||||
05 | 折りたたみ椅子(スチール) | 15 | ||||
06 | 折りたたみ椅子(その他) | 8 | ||||
07 | ソファー(一人用・スチール) | 15 | ||||
08 | ソファー(一人用・その他) | 8 | ||||
09 | ソファー(大・スチール) | 15 | ||||
10 | ソファー(大・その他) | 8 | ||||
11 | 長椅子(スチール) | 15 | ||||
12 | 長椅子(その他) | 8 | ||||
13 | 音楽用椅子(スチール) | 15 | ||||
14 | 音楽用椅子(その他) | 8 | ||||
15 | 会議用椅子(スチール) | 15 | ||||
16 | 会議用椅子(その他) | 8 | ||||
17 | 座椅子(スチール) | 15 | ||||
18 | 座椅子(その他) | 8 | ||||
19 | 丸椅子(スチール) | 15 | ||||
20 | 丸椅子(その他) | 8 | ||||
21 | 角椅子(スチール) | 15 | ||||
22 | 角椅子(その他) | 8 | ||||
23 | 生徒・児童用椅子 | 5 | ||||
24 | 幼児用椅子 | 5 | ||||
25 | カウンター椅子(スチール) | 15 | ||||
26 | カウンター椅子(その他) | 8 | ||||
27 | その他の椅子(スチール) | 15 | ||||
28 | その他の椅子(その他) | 8 | ||||
03 | 棚・ロッカー・箱類 | 01 | 書庫(扉付・スチール) | 15 | ||
02 | 書庫(扉付・その他) | 8 | ||||
03 | 書棚(スチール) | 15 | ||||
04 | 書棚(その他) | 8 | ||||
05 | 食器戸棚(スチール) | 15 | ||||
06 | 食器戸棚(その他) | 8 | ||||
07 | 展示戸棚(スチール) | 15 | ||||
08 | 展示戸棚(その他) | 8 | ||||
09 | 磁気テープ保管棚 | 15 | ||||
10 | 物品整理棚(スチール) | 15 | ||||
11 | 物品整理棚(その他) | 8 | ||||
12 | 文書区分棚(スチール) | 15 | ||||
13 | 文書区分棚(その他) | 8 | ||||
14 | その他の棚(スチール) | 15 | ||||
15 | その他の棚(その他) | 8 | ||||
16 | ロッカー(スチール) | 15 | ||||
17 | ロッカー(その他) | 8 | ||||
18 | キャビネット | 15 | ||||
19 | 地図保管庫(スチール) | 15 | ||||
20 | 地図保管庫(その他) | 8 | ||||
21 | 収納ワゴン(スチール) | 15 | ||||
22 | 収納ワゴン(その他) | 8 | ||||
23 | 金庫 | 20 | ||||
24 | 手提金庫 | 5 | ||||
25 | その他のロッカー(スチール) | 15 | ||||
26 | その他のロッカー(その他) | 8 | ||||
27 | 投票箱(スチール) | 3 | ||||
28 | 投票箱(その他) | 2 | ||||
29 | 保管箱(スチール) | 3 | ||||
30 | 保管箱(その他) | 2 | ||||
31 | 文書整理箱(スチール) | 3 | ||||
32 | 文書整理箱(その他) | 2 | ||||
33 | 下駄箱(スチール) | 15 | ||||
34 | 下駄箱(その他) | 8 | ||||
35 | その他の箱(スチール) | 3 | ||||
36 | その他の箱(その他) | 2 | ||||
04 | 電気製品類 | 01 | 電気冷蔵庫 | 6 | ||
02 | 電気掃除機 | 6 | ||||
03 | 電気洗濯機 | 6 | ||||
04 | 電気脱水機 | 6 | ||||
05 | 電気冷水機 | 6 | ||||
06 | 電気給茶機 | 6 | ||||
07 | 電気アイロン | 6 | ||||
08 | 電気ミシン | 6 | ||||
09 | 電気乾燥機 | 6 | ||||
10 | テレビ | 5 | ||||
11 | 電気スタンド | 6 | ||||
12 | 加湿器 | 6 | ||||
13 | 換気扇 | 6 | ||||
14 | 懐中電灯 | 6 | ||||
15 | 道路標識灯 | 3 | ||||
16 | 温水器 | 6 | ||||
17 | マッサージ器 | 6 | ||||
18 | 電気カーペット | 6 | ||||
19 | 投光機 | 6 | ||||
20 | その他の電気製品 | 6 | ||||
05 | 音響・通信機器類 | 01 | ステレオ | 5 | ||
02 | レコードプレーヤー | 5 | ||||
03 | ラジオ | 5 | ||||
04 | カセットレコーダー | 5 | ||||
05 | ラジオカセットレコーダー | 5 | ||||
06 | テープレコーダー | 5 | ||||
07 | レコード | 2 | ||||
08 | カセットテープ(録音済) | 2 | ||||
09 | マイク | 5 | ||||
10 | 拡声器 | 5 | ||||
11 | マイクスタンド | 5 | ||||
12 | その他の音響機器 | 5 | ||||
13 | 電話機 | 10 | ||||
14 | 電話交換装置 | 10 | ||||
15 | 放送機 | 6 | ||||
16 | 無線機 | 6 | ||||
17 | トランシーバー | 6 | ||||
18 | インターホン | 6 | ||||
19 | アンテナ | 10 | ||||
20 | その他の通信機器 | 10 | ||||
06 | 写真・光学機器類 | 01 | 写真機 | 5 | ||
02 | 映写機 | 5 | ||||
03 | 映写用フィルム(録画済) | 2 | ||||
04 | 映写用フィルム(生フィルム) | 2 | ||||
05 | ビデオカメラ | 5 | ||||
06 | ビデオデッキ | 5 | ||||
07 | ビデオテープ(録画済) | 2 | ||||
08 | ビデオテープ(生テープ) | 2 | ||||
09 | 撮影機 | 5 | ||||
10 | 映写用スクリーン | 3 | ||||
11 | 三脚 | 8 | ||||
12 | ストロボ | 5 | ||||
13 | レンズ | 5 | ||||
14 | フィルム編集機 | 5 | ||||
15 | 顕微鏡 | 8 | ||||
16 | 望遠鏡 | 5 | ||||
17 | 双眼鏡 | 5 | ||||
18 | その他の写真・光学機器 | 8 | ||||
07 | 冷暖房機器類 | 01 | 石油ストーブ | 6 | ||
02 | ガスストーブ | 6 | ||||
03 | 電気ストーブ | 6 | ||||
04 | その他のストーブ | 6 | ||||
05 | ファンヒーター | 6 | ||||
06 | パネルヒーター | 6 | ||||
07 | 電気コタツ | 6 | ||||
08 | 扇風機 | 6 | ||||
09 | エアコン・クーラー | 6 | ||||
10 | その他の冷暖房機器 | 6 | ||||
08 | 事務用機器類 | 01 | レジスター | 5 | ||
02 | 電卓 | 5 | ||||
03 | タイプライター | 5 | ||||
04 | チェックライター | 5 | ||||
05 | せん孔機 | 5 | ||||
06 | 複写機 | 5 | ||||
07 | 印刷機 | 5 | ||||
08 | 謄写版 | 5 | ||||
09 | ファックス製版機 | 5 | ||||
10 | 裁断機 | 5 | ||||
11 | 紙折機 | 5 | ||||
12 | 針金綴機 | 5 | ||||
13 | 製本機 | 5 | ||||
14 | 自動認証機 | 5 | ||||
15 | 製図板 | 5 | ||||
16 | 製図器 | 5 | ||||
17 | 公印 | 5 | ||||
18 | 代決印 | 5 | ||||
19 | 出納印 | 5 | ||||
20 | 検収印 | 5 | ||||
21 | 受付印 | 5 | ||||
22 | 契印 | 5 | ||||
23 | その他の印章 | 5 | ||||
24 | ホッチキス器 | 5 | ||||
25 | パンチ | 5 | ||||
26 | 計数器 | 5 | ||||
27 | その他の事務用機器 | 5 | ||||
09 | 車両運搬具類 | 01 | 普通乗用車 | 5 | ||
02 | 小型乗用車 | 4 | ||||
03 | 軽乗用車 | 4 | ||||
04 | 普通貨物車(清掃車) | 5 | ||||
05 | 普通貨物車(土木作業車) | 5 | ||||
06 | 普通貨物車(その他) | 5 | ||||
07 | 小型貨物車(清掃車) | 4 | ||||
08 | 小型貨物車(土木作業車) | 4 | ||||
09 | 小型貨物車(その他) | 4 | ||||
10 | 軽貨物車 | 4 | ||||
11 | バス(スクールバス) | 5 | ||||
12 | バス(大型バス) | 5 | ||||
13 | バス(マイクロバス) | 5 | ||||
14 | 消防自動車 | 5 | ||||
15 | 救急自動車 | 5 | ||||
16 | 特殊自動車(清掃車) | 4 | ||||
17 | 特殊自動車(土木作業車) | 4 | ||||
18 | 特殊自動車(消防用自動車) | 5 | ||||
19 | 特殊自動車(図書館車) | 5 | ||||
20 | 特殊自動車(その他) | 4 | ||||
21 | 大型特殊自動車(ブルドーザー) | 4 | ||||
22 | 大型特殊自動車(パワーショベル) | 4 | ||||
23 | 大型特殊自動車(その他) | 4 | ||||
24 | 小型特殊自動車(ショベルローダ) | 4 | ||||
25 | 小型特殊自動車(その他) | 4 | ||||
26 | 軽特殊 | 4 | ||||
27 | 原付・自動二輪車 | 3 | ||||
28 | 場内車 | 4 | ||||
29 | 車いす | 5 | ||||
30 | 手押車 | 5 | ||||
31 | リヤカー | 2 | ||||
32 | 自転車 | 2 | ||||
33 | 乳母車 | 2 | ||||
34 | 一輪車 | 2 | ||||
35 | 車両工具 | 3 | ||||
36 | 空気入れ | 5 | ||||
37 | 車両用ジャッキ | 3 | ||||
38 | その他の車両運搬具 | 4 | ||||
10 | 厨房器具類 | 01 | 流し台 | 8 | ||
02 | ガス台 | 8 | ||||
03 | 炊飯器 | 5 | ||||
04 | レンジ | 5 | ||||
05 | オーブン | 5 | ||||
06 | 米びつ | 5 | ||||
07 | ジャー | 5 | ||||
08 | ポット | 5 | ||||
09 | ジューサー・ミキサー | 5 | ||||
10 | 釜 | 5 | ||||
11 | 鍋 | 5 | ||||
12 | 魚焼器 | 5 | ||||
13 | コンロ | 5 | ||||
14 | 電熱器 | 5 | ||||
15 | もちつき器 | 5 | ||||
16 | かくはん器 | 5 | ||||
17 | 皮むき器 | 5 | ||||
18 | 野菜切器 | 5 | ||||
19 | 食缶 | 3 | ||||
20 | コンテナ | 3 | ||||
21 | 棚式ワゴン | 5 | ||||
22 | 電気保温器 | 5 | ||||
23 | 熱風消毒器 | 5 | ||||
24 | 手洗台 | 8 | ||||
25 | 食器洗浄器 | 5 | ||||
26 | 食器乾燥器 | 5 | ||||
27 | 湯沸器 | 5 | ||||
28 | 食器消毒器 | 5 | ||||
29 | ガス警報器 | 5 | ||||
30 | 食器 | 2 | ||||
31 | 洗米機 | 5 | ||||
32 | 缶切器 | 5 | ||||
33 | その他の厨房器具 | 5 | ||||
11 | 消防用器具類 | 01 | 消火器 | 5 | ||
02 | ホース | 5 | ||||
03 | 放水銃 | 5 | ||||
04 | ノズル | 5 | ||||
05 | 動力ポンプ | 5 | ||||
06 | 救助用品 | 5 | ||||
07 | 災害現場用具 | 5 | ||||
08 | 救命ボート | 5 | ||||
09 | エンジンカッター | 5 | ||||
10 | その他の消防用器具 | 5 | ||||
12 | 保健・体育・遊器具類 | 01 | 身長計 | 5 | ||
02 | 体重計 | 5 | ||||
03 | 座高計 | 5 | ||||
04 | 握力計 | 5 | ||||
05 | 肺活量測定器 | 5 | ||||
06 | 血圧測定器 | 5 | ||||
07 | その他の保健器具 | 5 | ||||
08 | 陸上運動用具 | 3 | ||||
09 | ストップウォッチ | 5 | ||||
10 | 体操用器具 | 3 | ||||
11 | トレーニング用器具 | 3 | ||||
12 | 球技用器具 | 2 | ||||
13 | 武道用器具 | 2 | ||||
14 | 幼児体育用器具 | 3 | ||||
15 | テント | 3 | ||||
16 | その他の体育器具 | 3 | ||||
17 | ブランコ | 10 | ||||
18 | スベリ台 | 10 | ||||
19 | シーソー | 10 | ||||
20 | ジャングルジム | 10 | ||||
21 | 三輪車 | 5 | ||||
22 | その他の遊器具 | 5 | ||||
13 | 楽器類 | 01 | ピアノ | 5 | ||
02 | オルガン | 5 | ||||
03 | エレクトーン | 5 | ||||
04 | その他の有鍵楽器 | 5 | ||||
05 | 打楽器 | 5 | ||||
06 | 弦楽器 | 5 | ||||
07 | 管楽器 | 5 | ||||
08 | その他の楽器 | 5 | ||||
14 | 計器・度量衡器類 | 01 | 温度計 | 5 | ||
02 | 湿度計 | 5 | ||||
03 | 乾湿計 | 5 | ||||
04 | 雨量計 | 5 | ||||
05 | 風速計 | 5 | ||||
06 | 風向計 | 5 | ||||
07 | 風圧計 | 5 | ||||
08 | 気圧計 | 5 | ||||
09 | 日照計 | 5 | ||||
10 | 公害計測機器 | 5 | ||||
11 | ルックス計 | 5 | ||||
12 | マイクロメーター | 5 | ||||
13 | ブランメーター | 5 | ||||
14 | ノギス | 5 | ||||
15 | 電圧計 | 5 | ||||
16 | 電流計 | 5 | ||||
17 | 検流計 | 5 | ||||
18 | 検漏計 | 5 | ||||
19 | 抵抗計 | 5 | ||||
20 | テスター | 5 | ||||
21 | その他の計器 | 5 | ||||
22 | 秤架 | 5 | ||||
23 | 分銅 | 5 | ||||
24 | 台秤 | 5 | ||||
25 | 自動秤 | 5 | ||||
26 | 竿秤 | 5 | ||||
27 | 天秤 | 5 | ||||
28 | その他の度量衡器 | 5 | ||||
15 | 測量器具類 | 01 | 水平器 | 5 | ||
02 | トランシット | 5 | ||||
03 | レベル | 5 | ||||
04 | 平測板 | 5 | ||||
05 | 巻尺 | 5 | ||||
06 | 箱尺 | 5 | ||||
07 | 平測板三脚 | 5 | ||||
08 | 直角器 | 5 | ||||
09 | 測高器 | 5 | ||||
10 | 測量用ボール | 5 | ||||
11 | 距離計 | 5 | ||||
12 | 標尺 | 5 | ||||
13 | 角型水準器 | 5 | ||||
14 | コンパス | 5 | ||||
15 | その他の測量器具 | 5 | ||||
16 | 機械器具類 | 01 | 発電機 | 5 | ||
02 | 遠心分離機 | 5 | ||||
03 | 真空ポンプ | 5 | ||||
04 | 水中ポンプ | 5 | ||||
05 | 充電機 | 5 | ||||
06 | 草刈機 | 5 | ||||
07 | 噴霧器 | 5 | ||||
08 | 芝刈機 | 5 | ||||
09 | ロクロ | 5 | ||||
10 | 焼却炉 | 5 | ||||
11 | 溶接機 | 5 | ||||
12 | その他の機械器具 | 5 | ||||
17 | 医療用器具類 | 01 | 医療用機械器具 | 5 | ||
02 | 医療試験計量器具 | 5 | ||||
03 | ガラス製品 | 3 | ||||
04 | 聴診器 | 5 | ||||
05 | 注射用器 | 3 | ||||
06 | 外科用器具 | 5 | ||||
07 | 担架 | 5 | ||||
08 | 人工蘇生器 | 5 | ||||
09 | 空気呼吸器 | 5 | ||||
10 | 高圧ガス容器 | 5 | ||||
11 | 救急箱 | 5 | ||||
12 | 救急カバン | 5 | ||||
13 | 消毒器 | 4 | ||||
14 | その他の医療用器具 | 5 | ||||
18 | 工具類 | 01 | ドリル | 3 | ||
02 | のこぎり | 3 | ||||
03 | かんな | 3 | ||||
04 | グラインダー | 3 | ||||
05 | ジャッキ | 3 | ||||
06 | 糸のこ盤 | 3 | ||||
07 | チェンソー | 3 | ||||
08 | ドライバー | 3 | ||||
09 | レンチ | 3 | ||||
10 | 脚立 | 3 | ||||
11 | 剪定ハサミ | 3 | ||||
12 | ハンマー | 3 | ||||
13 | チェーンブロック | 3 | ||||
14 | コードリール | 3 | ||||
15 | はしご | 3 | ||||
16 | その他の工具 | 3 | ||||
19 | 被服・寝具類 | 01 | 消防服 | 3 | ||
02 | その他の被服 | 3 | ||||
03 | 寝具 | 3 | ||||
20 | コンピューター関係類 | 01 | ワープロ | 6 | ||
02 | パソコン | 6 | ||||
03 | プリンター | 5 | ||||
04 | 連続帳票裁断機 | 5 | ||||
05 | コンピューターソフト | 2 | ||||
06 | 磁気テープ | 2 | ||||
07 | その他のコンピューター関係 | 6 | ||||
21 | 図書類 | 01 | 法令及び法令集 | 10 | ||
02 | 例規集 | 10 | ||||
03 | 他市等例規集 | 10 | ||||
04 | 辞典 | 5 | ||||
05 | 図鑑 | 3 | ||||
06 | 地図 | 3 | ||||
07 | 掛図 | 3 | ||||
08 | その他の図書 | 3 | ||||
22 | 美術資料・学術資料 | 01 | 古美術資料・書 | 99 | ||
02 | 古美術資料・絵画 | 99 | ||||
