○大崎市体育施設条例
平成18年3月31日
条例第138号
(設置)
第1条 スポーツの振興及び普及を図り,もって市民の心身の健全な発達と福祉の増進に資するため体育施設を設置する。
(平18条例323・旧第2条繰上・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は,別表第1のとおりとする。
(平18条例323・追加)
(休館日及び開館時間)
第3条 体育施設の休館日及び開館時間は,次のとおりとする。
(1) 休館日 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日)及び12月29日から翌年1月3日までの日
(2) 開館時間 次のとおりとする。
名称 | 開館時間 |
大崎市古川総合体育館 大崎市古川武道館 大崎市古川屋内運動場 大崎市松山体育館 大崎市松山テニスコート 大崎市三本木総合体育館 大崎市三本木野球場 大崎市鹿島台瑞・華・翠交流施設(鎌田記念ホール。ただし,鎌田三之助展示室を除く。) 大崎市岩出山体育センター 大崎市一栗体育館 大崎市真山屋内運動場 大崎市岩出山武道館(臥牛館) 大崎市岩出山屋内運動場 大崎市鳴子スポーツセンター 大崎市オニコウベリフレッシュセンター 大崎市田尻総合体育館 | 午前9時から午後9時まで |
大崎市松山野球場 大崎市松山スポーツ広場 大崎市松山運動場 大崎市松山相撲場 大崎市三本木相撲場 大崎市鹿島台瑞・華・翠交流施設(鎌田記念ホール鎌田三之助展示室,鹿島台中央野球場,テニスコート,ゲートボール場,多目的グラウンド,サブグラウンド及び屋外管理棟) 大崎市鹿島台野球場 大崎市岩出山野球場 大崎市岩出山テニスコート | 午前9時から午後5時まで |
大崎市市民プール | 午前10時から午後9時まで |
2 教育委員会は,必要があると認めるときは,前項の休館日若しくは開館時間を変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。
(平18条例323・全改,平19条例17・平23条例15・平27条例13・平28条例15・令2条例32・一部改正)
(利用許可等)
第4条 体育施設を利用しようとする者は,教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は,前項の許可をする場合において,管理上必要な条件を付することができる。
3 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。
4 教育委員会は,体育施設を利用する者がこの条例及びこの条例の規定に基づく規則に違反すると認めるときは,その利用の許可を取り消し,又はその利用を停止することができる。
(平18条例323・旧第5条繰上・一部改正)
(使用料)
第5条 体育施設を利用する者は,別表第2に定める使用料を市長に支払わなければならない。
(平18条例323・旧第7条繰上・一部改正)
(使用料の減免)
第6条 市長は,必要があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。
(平18条例323・追加)
(使用料の返還)
第7条 既に納入した使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。
(平18条例323・追加)
(指定管理者)
第8条 教育委員会は,必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に体育施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。
(1) 教育委員会が必要と認める事業の実施に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 利用の許可,取消し等に関する業務
(4) 利用料金の徴収,減免及び返還に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会が必要と認める業務
(平18条例323・一部改正)
(利用料金)
第9条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において,体育施設を利用する者は,利用料金を当該指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は,第5条に定める使用料の範囲内において,指定管理者が教育委員会の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は,当該指定管理者の収入とする。
(平18条例323・旧第9条繰上・一部改正)
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は,あらかじめ教育委員会が定める基準により,利用料金を減額し,又は免除することができる。
(平18条例323・旧第12条繰上)
(利用料金の返還)
第11条 既に納入した利用料金は,返還しない。ただし,あらかじめ教育委員会が定める場合に限り,その全部又は一部を返還することができる。
(平18条例323・追加)
(損害賠償)
第12条 指定管理者又は利用者は,故意又は過失により,体育施設の施設,設備又は備品を損傷し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。
(平18条例323・旧第13条繰上・一部改正)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
(平18条例323・旧第14条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の古川市体育施設条例(平成14年古川市条例第3号),松山町町民体育館の設置及び管理に関する条例(昭和45年松山町条例第5号),松山町総合運動場条例(昭和55年松山町条例第15号),松山町営ゲートボール場条例(昭和59年松山町条例第2号),三本木町町民総合体育館設置条例(昭和53年三本木町条例第533号),三本木町町民野球場の設置及び管理に関する条例(平成16年三本木町条例第20号),三本木町町民相撲場設置条例(昭和58年三本木町条例第8号),三本木町新沼プール設置条例(昭和62年三本木町条例第14号),鹿島台町瑞・華・翠交流施設の設置及び管理に関する条例(平成11年鹿島台町条例第1号),鹿島台町営野球場の設置及び管理に関する条例(平成2年鹿島台町条例第4号),岩出山町町民体育館の設置及び管理に関する条例(平成8年岩出山町条例第4号),岩出山町農村教養文化体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和48年岩出山町条例第14号),岩出山町営野球場の設置及び管理に関する条例(昭和53年岩出山町条例第6号),岩出山町営庭球場の設置及び管理に関する条例(昭和56年岩出山町条例第18号),岩出山町武道館の設置及び管理に関する条例(昭和63年岩出山町条例第2号),岩出山町ふれあい屋内運動場条例(平成11年岩出山町条例第24号),鳴子町体育館設置条例(昭和37年鳴子町条例第23号),田尻町総合体育館条例(平成6年田尻町条例第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月27日条例第323号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第17号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月8日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成23年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成27年3月10日条例第13号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日条例第15号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,第6条,第14条,第22条及び第51条の規定は,平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の各条例の規定は,他の法令に別段の定めのあるものを除き,前条本文の規定によるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する日の使用の許可に係る使用料から適用し,施行日前の日の使用の許可に係る使用料については,なお従前の例による。
2 前項の規定は,指定管理者が利用料金を収受する場合について準用する。
(指定管理者の管理に係る準備行為)
第3条 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者の利用料金の承認その他指定管理者が管理を行うために必要な準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(令和2年12月16日条例第32号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の各条例の規定は,使用許可の日にかかわらず,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料から適用し,施行日前の日の利用に係る使用料については,なお従前の例による。
3 前項の規定は,改正後の各条例の規定により指定管理者に支払う利用料金について準用する。
(利用料金の承認に係る準備行為)
4 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者が利用料金の承認を得る準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。
別表第1(第2条関係)
(平23条例15・全改,平27条例13・平28条例15・令2条例32・一部改正)
名称 | 位置 |
大崎市古川総合体育館 | 大崎市古川旭四丁目5番2号 |
大崎市古川武道館 | 大崎市古川旭四丁目5番2号 |
大崎市古川屋内運動場 | 大崎市古川旭四丁目5番2号 |
大崎市市民プール | 大崎市古川福沼一丁目15番1号 |
大崎市松山体育館 | 大崎市松山千石字松山34番地1 |
大崎市松山野球場 | 大崎市松山千石字新広岡台210番地 |
大崎市松山テニスコート | 大崎市松山千石字新広岡台110番地 |
大崎市松山スポーツ広場 | 大崎市松山金谷字金田54番地 |
大崎市松山運動場 | 大崎市松山千石字新広岡台110番地 |
大崎市松山相撲場 | 大崎市松山千石字松山34番地2 |
大崎市三本木総合体育館 | 大崎市三本木桑折字沼下29番地2 |
大崎市三本木野球場 | 大崎市三本木桑折字沼下25番地3 |
大崎市三本木相撲場 | 大崎市三本木桑折字沼下25番地 |
大崎市鹿島台瑞・華・翠交流施設 | 大崎市鹿島台木間塚字福芦335番地1 |
大崎市鹿島台野球場 | 大崎市鹿島台広長字無清水4番地 |
大崎市岩出山体育センター | 大崎市岩出山上野目字中川原21番地1 |
大崎市一栗体育館 | 大崎市岩出山池月字下宮道下4番地1 |
大崎市真山屋内運動場 | 大崎市岩出山字上真山下外道13番地2 |
大崎市岩出山武道館(臥牛館) | 大崎市岩出山上野目字中川原14番地1 |
大崎市岩出山野球場 | 大崎市岩出山字木通沢132番地1 |
大崎市岩出山屋内運動場 | 大崎市岩出山下一栗字蛇王田73番地 |
大崎市岩出山テニスコート | 大崎市岩出山上野目字中川原21番地1 |
大崎市鳴子スポーツセンター | 大崎市鳴子温泉字鷲ノ巣85番地2 |
大崎市オニコウベリフレッシュセンター | 大崎市鳴子温泉鬼首字原43番地1 |
大崎市田尻総合体育館 | 大崎市田尻沼部字早稲田42番地 |
別表第2(第5条関係)
(平23条例15・全改,平27条例13・平28条例15・平31条例1・令2条例32・令5条例25・一部改正)
区分 | 単位 | 対象 | 使用料 | |||||
古川総合体育館 | 貸切利用 | メインアリーナ | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間 | 高校生以下 | 2,100円 | |
一般 | 4,200円 | |||||||
入場料を徴収する場合 | 1時間 | 高校生以下 | 4,200円 | |||||
一般 | 8,400円 | |||||||
その他の催しに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間 | 営利を目的としない場合 | 8,400円 | ||||
営利を目的とする場合 | 42,000円 | |||||||
入場料を徴収する場合 | 1時間 | 営利を目的としない場合 | 16,800円 | |||||
営利を目的とする場合 | 84,000円 | |||||||
トレーニング室 | 1時間 | 高校生 | 270円 | |||||
一般 | 540円 | |||||||
ステージ | 1時間 | 高校生以下 | 160円 | |||||
一般 | 320円 | |||||||
スタジオ | 1時間 | 高校生以下 | 160円 | |||||
一般 | 320円 | |||||||
会議室1 | 1時間 | 320円 | ||||||
会議室2 | 1時間 | 320円 | ||||||
会議室3 | 1時間 | 320円 | ||||||
研修室 | 1時間 | 320円 | ||||||
主催者室 | 1時間 | 320円 | ||||||
個人利用 | メインアリーナ | 1人1回 (4時間) | 高校生以下 | 50円 | ||||
一般 | 100円 | |||||||
トレーニング室 | 1人1回 (4時間) | 高校生 | 50円 | |||||
一般 | 100円 | |||||||
スタジオ | 1人1回 (4時間) | 高校生以下 | 50円 | |||||
一般 | 100円 | |||||||
古川武道館 | 貸切利用 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間 | 高校生以下 | 740円 | ||
一般 | 1,480円 | |||||||
入場料を徴収する場合 | 1時間 | 高校生以下 | 1,480円 | |||||
一般 | 2,960円 | |||||||
その他の催しに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間 | 営利を目的としない場合 | 2,960円 | ||||
営利を目的とする場合 | 14,800円 | |||||||
入場料を徴収する場合 | 1時間 | 営利を目的としない場合 | 5,920円 | |||||
営利を目的とする場合 | 29,600円 | |||||||
和会議室 | 1時間 | 320円 | ||||||
個人利用 | 1人1回 (4時間) | 高校生以下 | 50円 | |||||
一般 | 100円 | |||||||
古川屋内運動場 | 貸切利用 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間 | 高校生以下 | 740円 | ||
一般 | 1,480円 | |||||||
入場料を徴収する場合 | 1時間 | 高校生以下 | 1,480円 | |||||
一般 | 2,960円 | |||||||
その他の催しに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間 | 営利を目的としない場合 | 2,960円 | ||||
営利を目的とする場合 | 14,800円 | |||||||
入場料を徴収する場合 | 1時間 | 営利を目的としない場合 | 5,920円 | |||||
営利を目的とする場合 | 29,600円 | |||||||
会議室 | 1時間 | 320円 | ||||||
個人利用 | 1人1回 (4時間) | 高校生以下 | 50円 | |||||
一般 | 100円 | |||||||
市民プール | 専用利用 | コース | 1回 (2時間) | 16,600円 | ||||
トレーニングルーム | 1回 (2時間) | 2,200円 | ||||||
レッスンスタジオ | 1回 (2時間) | 2,200円 | ||||||
会議室 | 1回 (2時間) | 2,200円 | ||||||
団体利用 | 1人1回 (2時間) | 一般 | 600円 | |||||
高校生 | 510円 | |||||||
小中学生 | 320円 | |||||||
幼児 | 200円 | |||||||
個人利用 | 1人1回 (2時間) | 一般 | 700円 | |||||
高校生 | 580円 | |||||||
小中学生 | 350円 | |||||||
幼児 | 240円 | |||||||
個人利用(回数券) | 1人11回 (1回2時間) | 一般 | 7,000円 | |||||
高校生 | 5,800円 | |||||||
小中学生 | 3,500円 | |||||||
幼児 | 2,400円 | |||||||
松山体育館 | 貸切利用 | アリーナ | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間 | 高校生以下 | 230円 | |
一般 | 450円 | |||||||
入場料を徴収する場合 | 1時間 | 高校生以下 | 450円 | |||||
一般 | 900円 | |||||||
その他の催しに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間 | 営利を目的としない場合 | 900円 | ||||
営利を目的とする場合 | 4,500円 | |||||||
入場料を徴収する場合 | 1時間 | 営利を目的としない場合 | 1,800円 | |||||
営利を目的とする場合 | 9,000円 | |||||||
個人利用 | アリーナ | 1人1回 (4時間) | 高校生以下 | 80円 | ||||
一般 | 150円 | |||||||
松山野球場 | グラウンド | 入場料を徴収しない場合 | 1時間 | 高校生以下 | 700円 | |||
一般 | 1,400円 | |||||||
入場料を徴収する場合 | 1時間 | 高校生以下 | 1,400円 | |||||
一般 | 2,800円 | |||||||
管理棟 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間 | 230円 | |||||
入場料を徴収する場合 | 1時間 | 460円 | ||||||
松山テニスコート | テニスコート | 1面1時間 | 高校生以下 | 300円 | ||||
一般 | 600円 | |||||||
松山スポーツ広場 | グラウンド | 1時間 | 高校生以下 | 110円 | ||||
一般 | 220円 | |||||||
松山運動場 | グラウンド | 1時間 | 高校生以下 | 350円 | ||||
一般 | 700円 | |||||||
松山相撲場 | 相撲場 | 1時間 | 高校生以下 | 60円 | ||||
一般 | 120円 | |||||||
三本木総合体育館 | 貸切利用 | 第1競技場 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間 | 高校生以下 | 650円 | |
一般 | 1,300円 | |||||||
入場料を徴収する場合 | 1時間 | 高校生以下 | 1,300円 | |||||
一般 | 2,600円 | |||||||
その他の催しに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間 | 営利を目的としない場合 | 2,600円 | ||||
営利を目的とする場合 | 13,000円 | |||||||
入場料を徴収する場合 | 1時間 | 営利を目的としない場合 | 5,200円 | |||||
営利を目的とする場合 | 26,000円 | |||||||
第2競技場 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間 | 高校生以下 | 250円 | |||
一般 | 500円 | |||||||
入場料を徴収する場合 | 1時間 | 高校生以下 | 500円 | |||||
一般 | 1,000円 | |||||||
その他の催しに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間 | 営利を目的としない場合 | 1,000円 | ||||
営利を目的とする場合 | 5,000円 | |||||||
入場料を徴収する場合 | 1時間 | 営利を目的としない場合 | 2,000円 | |||||
営利を目的とする場合 | 10,000円 | |||||||
和室 | 1時間 | 110円 | ||||||
個人利用 | 第1競技場 | 1人1回 (4時間) | 高校生以下 | 100円 | ||||
一般 | 200円 | |||||||
第2競技場 | 1人1回 (4時間) | 高校生以下 | 100円 | |||||
一般 | 200円 | |||||||
トレーニング室 | 1人1回 (4時間) | 高校生 | 100円 | |||||
一般 | 200円 | |||||||
三本木野球場 | グラウンド | 入場料を徴収しない場合 | 1時間 | 高校生以下 | 700円 | |||
一般 | 1,400円 | |||||||
入場料を徴収する場合 | 1時間 | 高校生以下 | 1,400円 | |||||
一般 | 2,800円 | |||||||
管理棟 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間 | 230円 | |||||
入場料を徴収する場合 | 1時間 | 460円 | ||||||
電光掲示盤 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間 | 350円 | |||||
入場料を徴収する場合 | 1時間 | 700円 | ||||||
三本木相撲場 | 相撲場 | 1時間 | 高校生以下 | 90円 | ||||
一般 | 180円 | |||||||
鹿島台瑞・華・翠交流施設 | 鎌田記念ホール | 貸切利用 | メインアリーナ | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間 | 高校生以下 | 1,580円 |
一般 | 3,160円 | |||||||
入場料を徴収する場合 | 1時間 | 高校生以下 | 3,160円 | |||||
一般 | 6,320円 | |||||||
その他の催しに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間 | 営利を目的としない場合 | 6,320円 | ||||
営利を目的とする場合 | 31,600円 | |||||||
入場料を徴収する場合 | 1時間 | 営利を目的としない場合 | 12,640円 | |||||
営利を目的とする場合 | 63,200円 | |||||||
多目的ホール | 入場料を徴収しない場合 | 1時間 | 営利を目的としない場合 | 2,100円 | ||||
営利を目的とする場合 | 21,000円 | |||||||
入場料を徴収する場合 | 1時間 | 営利を目的としない場合 | 4,200円 | |||||
営利を目的とする場合 | 42,000円 | |||||||
ステージ | 入場料を徴収しない場合 | 1時間 | 営利を目的としない場合 | 320円 | ||||
営利を目的とする場合 | 3,200円 | |||||||
入場料を徴収する場合 | 1時間 | 営利を目的としない場合 | 640円 | |||||
営利を目的とする場合 | 6,400円 | |||||||
会議室1 | 1時間 | 320円 | ||||||
会議室2 | 1時間 | 320円 | ||||||
会議室3 | 1時間 | 320円 | ||||||
個人利用 | メインアリーナ | 1人1回 (4時間) | 高校生以下 | 80円 | ||||
一般 | 150円 | |||||||
トレーニング室 | 1人1回 (4時間) | 高校生 | 100円 | |||||
一般 | 200円 | |||||||
鎌田三之助展示室 | 個人 | 高校生以下 | 150円 | |||||
一般 | 300円 | |||||||
団体(20人以上) | 高校生以下 | 100円 | ||||||
一般 | 200円 | |||||||
鹿島台中央野球場 | グラウンド | 入場料を徴収しない場合 | 1時間 | 高校生以下 | 1,150円 | |||
一般 | 2,300円 | |||||||
入場料を徴収する場合 | 1時間 | 高校生以下 | 2,300円 | |||||
一般 | 4,600円 | |||||||
管理棟 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間 | 230円 | |||||
入場料を徴収する場合 | 1時間 | 460円 | ||||||
掲示盤 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間 | 350円 | |||||
入場料を徴収する場合 | 1時間 | 700円 | ||||||
テニスコート | 1面1時間 | 高校生以下 | 300円 | |||||
一般 | 600円 | |||||||
ゲートボール場 | 1面1時間 | 高校生以下 | 120円 | |||||
一般 | 240円 | |||||||
多目的グラウンド | 1時間 | 高校生以下 | 320円 | |||||
一般 | 640円 | |||||||
サブグラウンド | 1時間 | 高校生以下 | 210円 | |||||
一般 | 420円 | |||||||
屋外管理棟 | 1時間 | 210円 | ||||||
鹿島台野球場 | グラウンド | 入場料を徴収しない場合 | 1時間 | 高校生以下 | 350円 | |||
一般 | 700円 | |||||||
入場料を徴収する場合 | 1時間 | 高校生以下 | 700円 | |||||
一般 | 1,400円 | |||||||
岩出山体育センター | 貸切利用 | アリーナ | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間 | 高校生以下 | 390円 | |
一般 | 770円 | |||||||
入場料を徴収する場合 | 1時間 | 高校生以下 | 770円 | |||||
一般 | 1,540円 | |||||||
その他の催しに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間 | 営利を目的としない場合 | 1,540円 | ||||
営利を目的とする場合 | 7,700円 | |||||||
入場料を徴収する場合 | 1時間 | 営利を目的としない場合 | 3,080円 | |||||
営利を目的とする場合 | 15,400円 | |||||||
会議室1 | 1時間 | 110円 | ||||||
会議室2 | 1時間 | 110円 | ||||||
会議室3 | 1時間 | 110円 | ||||||
個人利用 | アリーナ | 1人1回 (4時間) | 高校生以下 | 80円 | ||||
一般 | 150円 | |||||||
トレーニング室 | 1人1回 (4時間) | 高校生 | 100円 | |||||
一般 | 200円 | |||||||
一栗体育館 | 貸切利用 | アリーナ | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間 | 高校生以下 | 200円 | |
一般 | 400円 | |||||||
入場料を徴収する場合 | 1時間 | 高校生以下 | 400円 | |||||
一般 | 800円 | |||||||
その他の催しに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間 | 営利を目的としない場合 | 800円 | ||||
営利を目的とする場合 | 4,000円 | |||||||
入場料を徴収する場合 | 1時間 | 営利を目的としない場合 | 1,600円 | |||||
営利を目的とする場合 | 8,000円 | |||||||
個人利用 | アリーナ | 1人1回 (4時間) | 高校生以下 | 80円 | ||||
一般 | 150円 | |||||||
真山屋内運動場 | 貸切利用 | 1時間 | 高校生以下 | 400円 | ||||
一般 | 800円 | |||||||
岩出山武道館 | 貸切利用 | 1時間 | 高校生以下 | 300円 | ||||
一般 | 600円 | |||||||
個人利用 | 1人1回 (4時間) | 高校生以下 | 80円 | |||||
一般 | 150円 | |||||||
岩出山野球場 | グラウンド | 入場料を徴収しない場合 | 1時間 | 高校生以下 | 350円 | |||
一般 | 700円 | |||||||
入場料を徴収する場合 | 1時間 | 高校生以下 | 700円 | |||||
一般 | 1,400円 | |||||||
岩出山屋内運動場 | 貸切利用 | 1時間 | 高校生以下 | 300円 | ||||
一般 | 600円 | |||||||
岩出山テニスコート | テニスコート | 1面1時間 | 高校生以下 | 100円 | ||||
一般 | 200円 | |||||||
鳴子スポーツセンター | 貸切利用 | アリーナ | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間 | 高校生以下 | 550円 | |
一般 | 1,100円 | |||||||
入場料を徴収する場合 | 1時間 | 高校生以下 | 1,100円 | |||||
一般 | 2,200円 | |||||||
その他の催しに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間 | 営利を目的としない場合 | 2,200円 | ||||
営利を目的とする場合 | 11,000円 | |||||||
入場料を徴収する場合 | 1時間 | 営利を目的としない場合 | 4,400円 | |||||
営利を目的とする場合 | 22,000円 | |||||||
個人利用 | アリーナ | 1人1回 (4時間) | 高校生以下 | 80円 | ||||
一般 | 150円 | |||||||
オニコウベリフレッシュセンター | 貸切利用 | アリーナ | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間 | 高校生以下 | 300円 | |
一般 | 600円 | |||||||
入場料を徴収する場合 | 1時間 | 高校生以下 | 600円 | |||||
一般 | 1,200円 | |||||||
その他の催しに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間 | 営利を目的としない場合 | 1,200円 | ||||
営利を目的とする場合 | 6,000円 | |||||||
入場料を徴収する場合 | 1時間 | 営利を目的としない場合 | 2,400円 | |||||
営利を目的とする場合 | 12,000円 | |||||||
個人利用 | アリーナ | 1人1回 (4時間) | 高校生以下 | 80円 | ||||
一般 | 150円 | |||||||
田尻総合体育館 | 貸切利用 | アリーナ | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間 | 高校生以下 | 2,100円 | |
一般 | 4,200円 | |||||||
入場料を徴収する場合 | 1時間 | 高校生以下 | 4,200円 | |||||
一般 | 8,400円 | |||||||
その他の催しに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間 | 営利を目的としない場合 | 8,400円 | ||||
営利を目的とする場合 | 42,000円 | |||||||
入場料を徴収する場合 | 1時間 | 営利を目的としない場合 | 16,800円 | |||||
営利を目的とする場合 | 84,000円 | |||||||
柔道場 | 1時間 | 高校生以下 | 210円 | |||||
一般 | 420円 | |||||||
剣道場 | 1時間 | 高校生以下 | 210円 | |||||
一般 | 420円 | |||||||
会議室 | 1時間 | 320円 | ||||||
グラウンド(芝) | 1時間 | 高校生以下 | 210円 | |||||
一般 | 420円 | |||||||
グラウンド(土) | 1時間 | 高校生以下 | 210円 | |||||
一般 | 420円 | |||||||
個人利用 | アリーナ | 1人1回 (4時間) | 高校生以下 | 80円 | ||||
一般 | 150円 | |||||||
トレーニング室 | 1人1回 (4時間) | 高校生 | 100円 | |||||
一般 | 200円 | |||||||
柔道場 | 1人1回 (4時間) | 高校生以下 | 50円 | |||||
一般 | 100円 | |||||||
剣道場 | 1人1回 (4時間) | 高校生以下 | 50円 | |||||
一般 | 100円 |
備考
1 入場料とは,入場料,観覧料その他これらに類する料金で,入場者が利用者に支払うものをいう。
2 一般とは,未就学児から高校生までの者以外の者をいう。
3 高校生以下とは,小学生から高校生までの者をいう。
4 幼児とは,3歳以上の未就学児をいう。
5 貸切利用する場合において,メインアリーナ又はアリーナを分割利用する場合(入場料を徴収する場合を除く。)の使用料は,この表に定める使用料の額に当該分割利用の割合を乗じて得た額とする。
6 開館時間以外の時間に利用する場合の使用料は,この表に定める使用料の額の1.5倍に相当する額とする。
7 営利を目的として利用する場合(対象の欄にこの区分がある利用を除く。)の使用料は,この表に定める使用料の額の2倍に相当する額とする。
8 大崎市以外(規則で定める地域を除く。)に住所を有する者又は所在する団体等が利用する場合の使用料は,この表に定める額の2倍に相当する額とする。
9 市民プールを団体利用又は個人利用する場合において,1回の利用時間が2時間を超える場合は,その超えた時間30分毎に100円を加算する。
10 市民プールを専用利用する場合において,1回の利用時間が2時間を超える場合は,その超えた時間1時間毎にこの表に定める使用料の額に2分の1を乗じて得た額を加算する。
11 鎌田記念ホールの多目的ホールを利用する場合において,可動式椅子を利用しない場合の使用料は,この表に定める使用料の額に2分の1を乗じて得た額とする。
12 利用時間が1時間に満たないとき,又はその時間に1時間未満の端数があるときは,これを1時間に切り上げる。
13 算出した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは,これを10円に切り上げる。