○大崎市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例
平成20年3月7日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は,地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第9条第1項の規定に基づき,工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条の2第1項の規定により定められた大崎市工場立地法地域準則条例(平成30年大崎市条例第2号)で定める準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(平20条例46・平30条例17・一部改正)
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は,工場立地法の規定の例による。
区域 | 区域の範囲 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 | |
甲種区域 | 住居表示区域 | 古川中里六丁目 10番1,152番1,167番1,185番1,311番1,311番5,601番,800番 | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
古川福浦三丁目 51番から53番まで,98番1,261番1,263番,325番,325番2,325番3,349番1 | ||||
古川塚目 | 石名坂 37番1,192番1,195番 | |||
北原 56番,56番3,61番1,63番9,67番3,67番4,68番,74番,75番1,82番から86番まで,88番から91番まで,99番1,99番2,112番1から112番3まで,113番から116番まで,117番1,117番2,118番1,119番1,136番1,149番1,205番1,205番7,205番12,226番1,407番から411番まで | ||||
古川新田 | 旭 89番1 | |||
宝稔 59番1,61番1,111番 | ||||
古川米袋 | 水押 5番2,6番1,6番2,7番1,60番 | |||
岩出山上野目 | 中川原 14番7,52番78,52番88,52番91 | |||
田尻沼部 | 新堀 46番1,47番から50番まで,51番1から51番3まで,52番2,56番,57番,81番,86番1,87番1,88番1,89番1,90番,91番1,92番1,93番1,141番 | |||
乙種区域 | 古川新田 | 神明浦 36番1,39番1,61番1,61番2,62番1,103番 | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
古川保柳 | 北田 33番1,34番1,35番1,36番1,37番1,38番1,96番1,100番から102番まで,103番1,104番1,108番2,420番 | |||
三本木蟻ケ袋 | 崖下 39番1 | |||
混内山 15番1,15番2,15番7,15番9,15番15から15番18まで,15番20から15番24まで,19番3 | ||||
下賀家 13番1,20番1 | ||||
三本木音無 | 浦岩井 5番3,5番5,8番1,8番8,9番,10番 | |||
前岩井 1番1,1番2,2番1,2番2,3番1,3番2,4番,5番1,5番2,6番,7番1,7番2,8番,9番 | ||||
岩出山 | 東川原町 1番1,14番1,127番1,128番1,130番1,141番,151番 | |||
丙種区域 | 古川上中目 | 南 17番1 | 100分の1以上 | 100分の1以上 |
古川小野 | 上蝦沢 97番 | |||
中蝦沢 87番,133番,139番45,139番91,139番108,139番125,147番 | ||||
古川桜ノ目 | 新高谷地 3番1,3番2,16番1,53番1,66番1,79番から82番まで,140番1,140番3から140番9まで,245番,247番,259番,260番から263番まで,274番1,292番1,306番1,364番1,364番3から364番5まで,364番7,364番8,593番から595番まで,600番から602番まで,611番,612番1,613番1 | |||
古川清水 | 三丁目石田 24番5,24番11,55番2,134番2,148番2,148番4,155番5 | |||
新田 49番1,50番1,51番1,60番1,65番1,67番1,68番6から68番9まで,68番12から68番15まで,68番17から68番19まで,82番1,84番2,85番2,88番1,130番 | ||||
古川清水沢 | 十八引沢 28番8,28番13,31番 | |||
向沢田 40番1,82番 | ||||
古川福浦 | 高谷地 102番1 | |||
古川宮沢 | 山王 50番 | |||
松山金谷 | 屋敷前 67番1,67番2,73番1 | |||
山葵沢東 5番1,5番2,6番1,6番4から6番7まで | ||||
松山千石 | 一本松 51番 | |||
大 | ||||
岡田 194番1,194番2,195番1 | ||||
新広岡台 264番 | ||||
新平吉森 1番1,9番2,15番3,20番,21番 | ||||
鶴田 2番1,115番1から115番3まで,115番5,115番6,170番3,170番4,234番3,234番4,490番から493番まで | ||||
平吉森 38番2,80番3,82番,93番,122番 | ||||
松山次橋 | 新千刈田 108番1,113番,117番から123番まで | |||
三本木 | 吉田 1番,6番 | |||
三本木音無 | 秣場 1番7 | |||
山崎 14番,15番,16番1,16番7,18番1から18番7まで,19番1,19番2,19番8から19番13まで,20番1から20番3まで,21番,22番,23番1から23番3まで,24番1から24番3まで,25番,26番,26番2,26番8,26番10から26番13まで,26番15,32番5から32番7まで,32番10,32番14,32番15,36番1,40番から42番まで,43番1から43番4まで | ||||
三本木蒜袋 | 大谷地 1番1,101番,102番 | |||
鷺沼 1番1 | ||||
古鹿島 35番1 | ||||
三本木桑折 | 推路山 1番30,1番33,1番34,1番43,1番77から1番94まで,1番98,1番105から1番107まで,1番109から1番112まで | |||
鹿島台木間塚 | 草刈場 5番1 | |||
十番目 20番から23番まで | ||||
新屋敷 3番1,5番11 | ||||
後迫 2番7,2番29,16番2 | ||||
前迫 38番 | ||||
鹿島台広長 | 前林 12番27,12番30,13番8,13番24,13番25,13番43,13番106,13番110,17番1 | |||
岩出山上野目 | 朴木欠 6番14,23番20,23番22,23番24 | |||
岩出山下野目 | 雨生沢 1番2,5番,14番1,15番2 | |||
境東 100番1から100番4まで,115番4 | ||||
寒気原 1番1 | ||||
砂田 101番1,101番18 | ||||
畑下 74番4,76番,77番2 | ||||
八幡前 60番1から60番6まで,86番1,87番1,88番1 | ||||
要害川原 29番2,30番1,32番,34番2,35番,36番1から36番3まで,42番1,43番1,44番,45番,68番,144番2から144番4まで | ||||
田尻沼部 | 加良屋敷 1番から5番まで,13番,20番1,35番から42番まで,88番1,88番2,91番,98番,100番1 | |||
田尻八幡 | 袋沢 33番,34番1から34番3まで,35番1,35番2,35番5,35番9,35番15,35番17,35番19から35番21まで,35番34,35番35,35番40,35番49,35番50,35番76,46番3,53番3,54番2,55番1,55番3,55番4,56番,57番1,57番2,58番2,59番6,59番7 |
(平20条例46・平24条例33・平30条例17・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(平20条例46・旧附則・一部改正)
区分 | 緑地の面積 | 環境施設の面積 | |
単一業種 | 甲種区域 | G≧(P/γ)(0.10-(G0/S)) ただし,(P/γ)(0.10-(G0/S))>0.10S-G1>0のときはG≧0.10S-G1とし,0.10S-G1≦0のときはG≧0とする。 | E≧(P/γ)(0.15-(E0/S)) ただし,(P/γ)(0.15-(E0/S))>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし,0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。 |
乙種区域 | G≧(P/γ)(0.05-(G0/S)) ただし,(P/γ)(0.05-(G0/S))>0.05S-G1>0のときはG≧0.05S-G1とし,0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。 | E≧(P/γ)(0.10-(E0/S)) ただし,(P/γ)(0.10-(E0/S))>0.10S-E1>0のときはE≧0.10S-E1とし,0.10S-E1≦0のときはE≧0とする。 | |
丙種区域 | G≧(P/γ)(0.01-(G0/S)) ただし,(P/γ)(0.01-(G0/S))>0.01S-G1>0のときはG≧0.01S-G1とし,0.01S-G1≦0のときはG≧0とする。 | E≧(P/γ)(0.01-(E0/S)) ただし,(P/γ)(0.01-(E0/S))>0.01S-E1>0のときはE≧0.01S-E1とし,0.01S-E1≦0のときはE≧0とする。 | |
兼業 | 甲種区域 | G≧ ただし, | E≧ ただし, |
乙種区域 | G≧ ただし, | E≧ ただし, | |
丙種区域 | G≧ ただし, | E≧ ただし, | |
備考 1 単一業種とは,既存工場等が工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された工場立地に関する準則(平成10年大蔵省,厚生省,農林水産省,通商産業省,運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)別表第1の上欄に掲げる業種のいずれかに属する場合をいう。 2 兼業とは,既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する場合をいう。 3 これらの式において,G,P,γ,G0,S,G1,E,E0,E1,n,Pj及びγjは,次の数値を表わすものとする。 G 当該変更に伴い設置する緑地の面積 P 当該変更に係る生産施設の面積 γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合 G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち,昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積 S 当該既存工場等の敷地面積 G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計 E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積 E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち,昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積 E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計 n 当該既存工場等が属する業種の個数 Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積 γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合 |
(平20条例46・追加,平24条例33・平30条例17・一部改正)
附則(平成20年6月30日条例第46号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成24年9月18日条例第33号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成30年2月28日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(大崎市東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定に基づく準則を定める条例の一部改正)
2 大崎市東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成24年大崎市条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕