○大崎市技能労務に従事する職員の給与に関する規程
平成18年3月31日
訓令甲第53号
(趣旨)
第1条 この訓令は,大崎市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年大崎市条例第68号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき,技能労務職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の職員とは,大崎市職員の職名等に関する規則(平成19年大崎市規則第38号)別表技能労務職員の項に規定する職員をいう。
(平19訓令甲60・平21訓令甲32・一部改正)
(職務の級の内容)
第2条 職員の職務は,その職務の複雑,困難及び責任の度に基づき,かつ,勤労の強度,勤労環境その他の勤労条件を考慮して,これを5級に分類するものとし,その分類の基準となるべき職務の内容は,次のとおりとする。
級別職務分類表
区分 | 職務 |
1級 | 業務員等の職務 |
2級 | 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 |
4級 | 特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 |
5級 | 特に高度の技能又は経験を必要とし,困難な業務を行う職務 |
(平18訓令甲130・一部改正)
(給料表)
第3条 給料表は,別表第1に定めるとおりとする。
(平18訓令甲130・令5訓令甲22・一部改正)
(初任給)
第4条 新たに職員となった者の給料の号俸は,初任給基準表(別表第4)に定める。
(令5訓令甲22・一部改正)
(その他の給与)
第5条 この訓令に定めるもののほか,職員の給与については,条例第1条に規定する一般職の職員(以下「一般職員」という。)の例による。
(令5訓令甲22・一部改正)
附則
この訓令は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令甲第130号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(最高の号俸を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸は,附則別表第3に定める号俸とする。
(給料の切替えに伴う経過措置等)
5 給料の切替えに伴う経過措置等については,大崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年大崎市条例第195号)附則第5条から第7条の規定に準ずるものとする。
6 平成18年度中に職員を昇格させる場合における別表第2の適用については,他の職員との権衡上,必要な調整を行うことができる。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
技能労務職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | ||
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
給料表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | 56 | 52 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | 60 | 56 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | 64 | 60 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | 68 | 64 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | 72 | 68 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | 74 | 69 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | 75 | 69 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | 76 | 69 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | 69 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | 80 |
| |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 |
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 |
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | 82 |
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | 83 |
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | 84 |
| |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 |
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 |
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | 86 |
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | 87 |
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | 88 |
| |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 |
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 |
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | 90 |
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | 91 |
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | 92 |
| |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | 93 |
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 |
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 |
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 |
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 |
|
| |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 |
|
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 |
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 |
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 |
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 |
|
| |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 |
|
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 |
|
| |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 |
|
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 |
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 |
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 |
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 |
|
| |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 |
|
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 121 | 122 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 121 | 123 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 121 | 124 |
|
|
|
| |
12月以上 | 121 | 125 |
|
|
|
| |
33 | 3月未満 |
| 125 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 126 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
|
|
|
| |
12月以上 |
| 129 |
|
|
|
|
附則別表第3(附則第4項関係)
最高の号俸を超える職員の切替表
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
2級 | 278,600円 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
280,100 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | |
3級 | 308,600 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
310,400 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
312,200 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | |
314,000 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | |
4級 | 326,100 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
5級 | 350,300 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
352,500 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
附則(平成19年3月30日訓令甲第60号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日訓令甲第77号)
この訓令は,平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年12月1日訓令甲第32号)
この訓令は,平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日訓令甲第24号)
この訓令は,平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日訓令甲第18号)
この訓令は,平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日訓令甲第6号)
(施行期日)
1 この訓令は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日から平成24年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給又は復職時における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号俸については,なお従前の例によることができる。
附則(平成26年3月31日訓令甲第7号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月1日訓令甲第23号)
(施行期日等)
1 この訓令は,公布の日から施行する。
2 この訓令による改正後の大崎市技能労務に従事する職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は,平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の大崎市技能労務に従事する職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
5 適用日からこの訓令の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号,復職時等における号俸の調整又は大崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年大崎市条例第37号)附則第7項の規定による号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち,改正後の給与規程の規定による号俸が改正前の給与規程の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は異動の日における号俸については,改正後の給与規程の規定にかかわらず,改正前の給与規程の規定による号俸とするものとする。
6 この訓令の施行の日から平成27年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号俸については,なお従前の例によることができる。
附則(平成27年3月10日訓令甲第2号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成27年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。
(切替日前の異動者の号俸の調整等)
2 切替日前の異動者の号俸の調整及び給料の切替えに伴う経過措置については,大崎市一般職の職員の給与に関する条例及び大崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成27年大崎市条例第9号)附則第2項から第5項までの規定に準ずるものとする。
附則(平成28年3月9日訓令甲第4号)
(施行期日等)
1 この訓令は,平成28年3月9日から施行する。
2 この訓令による改正後の大崎市技能労務に従事する職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は,平成27年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の大崎市技能労務に従事する職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
5 適用日からこの訓令の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号,復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち,改正後の給与規程の規定による号俸が改正前の給与規程の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は異動の日における号俸については,改正後の給与規程の規定にかかわらず,改正前の給与規程の規定による号俸とするものとする。
6 この訓令の施行の日から平成28年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号俸については,なお従前の例によることができる。
附則(平成28年11月30日訓令甲第13号)
(施行期日等)
1 この訓令は,平成28年11月30日から施行する。
2 この訓令による改正後の大崎市技能労務に従事する職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は,平成28年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の大崎市技能労務に従事する職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
5 適用日からこの訓令の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号,復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち,改正後の給与規程の規定による号俸が改正前の給与規程の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は異動の日における号俸については,改正後の給与規程の規定にかかわらず,改正前の給与規程の規定による号俸とするものとする。
6 この訓令の施行の日から平成29年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号俸については,なお従前の例によることができる。
附則(平成29年12月15日訓令甲第19号)
(施行期日等)
1 この訓令は,平成29年12月15日から施行する。
2 この訓令による改正後の大崎市技能労務に従事する職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は,平成29年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の大崎市技能労務に従事する職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
5 適用日からこの訓令の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号,復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち,改正後の給与規程の規定による号俸が改正前の給与規程の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は異動の日における号俸については,改正後の給与規程の規定にかかわらず,改正前の給与規程の規定による号俸とするものとする。
6 この訓令の施行の日から平成30年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号俸については,なお従前の例によることができる。
附則(平成30年12月21日訓令甲第28号)
(施行期日等)
1 この訓令は,平成30年12月21日から施行する。
2 この訓令による改正後の大崎市技能労務に従事する職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は,平成30年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の大崎市技能労務に従事する職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
5 適用日からこの訓令の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号,復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち,改正後の給与規程の規定による号俸がこの訓令による改正前の大崎市技能労務に従事する職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は異動の日における号俸については,改正後の給与規程の規定にかかわらず,改正前の給与規程の規定による号俸とするものとする。
6 この訓令の施行の日から平成31年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号俸については,なお従前の例によることができる。
附則(令和元年11月29日訓令甲第27号)
(施行期日等)
1 この訓令は,令和元年11月29日から施行する。
2 この訓令による改正後の大崎市技能労務に従事する職員の給与に関する規程(附則第4項及び第5項において「改正後の給与規程」という。)の規定は,平成31年4月1日(次項及び附則第5項において「適用日」という。)から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の大崎市技能労務に従事する職員の給与に関する規程(次項において「改正前の給与規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
5 適用日からこの訓令の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号,復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち,改正後の給与規程の規定による号俸が改正前の給与規程の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は当該異動の日における号俸については,改正後の給与規程の規定にかかわらず,改正前の給与規程の規定による号俸とするものとする。
6 この訓令の施行の日から令和2年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号俸については,なお従前の例によることができる。
附則(令和4年11月30日訓令甲第19号)
(施行期日等)
1 この訓令は,令和4年11月30日から施行する。
2 この訓令による改正後の大崎市技能労務に従事する職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は,令和4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の大崎市技能労務に従事する職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
5 適用日からこの訓令の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号,復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち,改正後の給与規程の規定による号俸が改正前の給与規程の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は異動の日における号俸については,改正後の給与規程の規定にかかわらず,改正前の給与規程の規定による号俸とするものとする。
6 この訓令の施行の日から令和5年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号俸については,なお従前の例によることができる。
附則(令和5年11月30日訓令甲第22号)
(施行期日等)
1 この訓令は,令和5年12月1日から施行する。ただし,別表第1の改正規定及び別表第2の改正規定は,令和5年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(昇給号俸数の特例)
2 令和5年4月1日現在,年齢57歳以上の職員に係る令和6年1月1日における昇給については,大崎市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則第35条の規定にかかわらず,その号俸数は8とする。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 この訓令による改正後の大崎市技能労務に従事する職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の大崎市技能労務に従事する職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
