○大崎市東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定に基づく準則を定める条例
平成24年9月18日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は,東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第28条第1項の規定に基づき,工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条の2第1項の規定により定められた大崎市工場立地法地域準則条例(平成30年大崎市条例第2号)及び大崎市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成20年大崎市条例第8号)で定める準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(平30条例17・一部改正)
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は,工場立地法の規定の例による。
区域 | 区域の範囲 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 | |
第1区域 | 住居表示区域 | 古川中里六丁目10番1,152番1,167番1,185番1,311番1,311番5,601番,800番 | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
田尻沼部 | 新堀46番1,47番から50番まで,51番1から51番3まで,52番2,56番,57番,81番,86番1,87番1,88番1,89番1,90番,91番1,92番1,93番1,141番 | |||
第2区域 | 住居表示区域 | 古川福浦三丁目51番から53番まで,98番1,261番1,263番,325番,325番2,325番3,349番1 | 100分の5以上 | 100分の5以上 |
古川塚目 | 石名坂37番1,192番1,195番 | |||
北原56番,56番3,61番1,63番9,67番3,67番4,68番,81番から86番まで,88番から91番まで,99番1,99番2,112番1から112番3まで,113番から116番まで,117番1,117番2,118番1,119番1,122番から124番まで,126番,127番,129番1,129番2,130番1,130番2,131番1,131番2,132番から135番まで,136番1,136番2,149番1,161番2,162番2,163番1,163番2,164番1,164番2,165番から185番まで,186番1,187番から204番まで,205番1,205番2,205番7,205番12,206番2,221番1,223番1,223番3,225番,226番1,227番1,227番2,230番1,232番1,233番1,233番2,235番,237番1,238番1,239番1,240番1,241番1,242番1,407番から411番まで | ||||
古川新田 | 旭89番1 | |||
神明浦36番1,39番1,61番1,61番2,62番1,103番 | ||||
宝稔59番1,61番1,111番 | ||||
岩出山上野目 | 小豆田12番3,14番,15番1,15番2,17番,18番,19番1から19番3まで,21番から23番まで,24番1,24番2,25番1,25番2,26番1,26番2,27番1,27番4から27番9まで,28番2から28番6まで,28番14,29番3,31番3 | |||
下川原5番1,7番1 | ||||
寺田39番3,40番,41番1,42番,43番,44番2,50番2から50番4まで | ||||
中川原14番7,50番,51番1,52番91 | ||||
西豊田の全部 | ||||
橋本3番1,4番1,4番2,5番2,16番2,20番2,27番4,34番1 | ||||
第3区域 | 古川上中目 | 南17番1,48番から85番まで,86番1,87番1,88番から104番まで,105番1,106番1,107番1,108番から119番まで | 100分の1以上 | 100分の1以上 |
古川小野 | 上蝦沢87番,97番 | |||
中蝦沢133番,139番45,139番91,139番108,139番125,147番 | ||||
古川桜ノ目 | 新高谷地3番1,16番1,16番3,53番1,66番1,79番から82番まで,140番1,140番3から140番9まで,274番1,292番1,306番1,364番1,364番3から364番5まで,364番7,364番8,593番から595番まで,600番から602番まで,611番,612番1,613番1 | |||
古川沢田 | 新貝沼53番11 | |||
古川清水 | 三丁目石田24番5,24番11,55番2,134番2,148番2,148番4,155番5 | |||
新田49番1,50番1,51番1,60番1,65番1,67番1,68番6から68番9まで,68番12から68番15まで,68番17,68番18,82番1,84番2,85番2,88番1,130番 | ||||
古川清水沢 | 大谷地25番25,51番,52番,76番1,119番1,122番から124番まで | |||
十八引沢28番8,28番13,31番 | ||||
畑谷地10番,11番1,11番2,12番2,12番5,13番1,14番1,15番 | ||||
向沢田40番1,82番 | ||||
古川新堀 | 南田9番2,10番2,11番2,12番2,13番2,14番2,15番1,16番から28番まで,30番,31番 | |||
古川福浦 | 高谷地102番1 | |||
古川米袋 | 水押5番2,6番1,6番2,7番1,60番 | |||
松山金谷 | 屋敷前67番1,67番2,73番1 | |||
山葵沢東5番1,5番2,6番1,6番4から6番7まで | ||||
松山千石 | 一本松51番 | |||
大 | ||||
岡田194番1,194番2,195番1 | ||||
五良八40番4,40番7 | ||||
新広岡台264番 | ||||
新平吉森1番1,15番3,20番,21番 | ||||
鶴田2番1,115番1から115番3まで,115番5,115番6,170番3,170番4,234番3,234番4,490番から493番まで | ||||
平吉森38番2,80番3,82番,93番,122番 | ||||
三本木 | 二堀65番,66番,67番1,68番1,69番1,70番1,71番1,72番1,73番1,74番1,75番1,76番1,77番1,78番1,79番1,80番1,81番1,82番1,83番1,84番1,85番1,86番1,87番1,89番1,90番1,91番1,92番1,93番1,94番1,95番1,96番1,97番1,98番1,99番1,100番1,101番1,102番1,103番1から103番3まで,104番1,105番1,106番1,107番1,108番1,109番1,110番1,111番1,112番1,113番1,114番1,115番1,116番1,117番1,118番1,119番1,120番1,121番1,122番,123番,124番1,125番1,126番1,127番1,128番1,129番1,130番1,133番1,134番1,135番1,136番1,141番1,142番1,143番1,147番1,148番1,149番1 | |||
吉田1番,6番 | ||||
三本木蟻ケ袋 | 山畑19番3 | |||
三本木音無 | 浦岩井5番3,5番5,8番1,8番8,9番,10番 | |||
大欠山の全部 | ||||
狩股沢の全部 | ||||
千苅山の全部 | ||||
東垣山の全部 | ||||
前岩井1番1,1番2,2番1,2番2,3番1,3番2,4番,5番1,5番2,6番,7番1,7番2,8番,9番 | ||||
秣場の全部 | ||||
山崎14番,15番,16番1,18番1,18番2,18番5,18番7,19番2,19番9,19番10,19番13,20番1,20番3,21番,22番,23番1から23番3まで,24番1から24番3まで,25番,26番,26番2,26番8,26番10から26番13まで,26番15,32番5から32番7まで,32番10,32番14,32番15,36番1,40番から42番まで,43番1,43番3 | ||||
三本木桑折 | 推路山1番35,1番50 | |||
三本木蒜袋 | 大谷地1番1,2番1,3番1,4番1,7番1,8番1,8番2,8番7,9番1,10番1,10番2,11番1,12番1,12番5から12番10まで,13番4,13番5,14番4,14番5,62番3,63番3,63番4,64番3,64番4,66番,67番,68番1,68番2,69番1から69番3まで,70番から75番まで,86番1,86番2,87番1,87番2,88番,91番3,91番4,92番2,101番,102番,117番2,118番2,119番2,122番,123番1,123番2,124番1,124番2,155番2,156番2,157番2,167番2,187番 | |||
鷺沼1番1,1番16,14番1,21番から25番まで,183番 | ||||
古鹿島35番1,195番 | ||||
三本木南谷地 | 千刈田162番1,163番1,164番1,165番1,166番1,167番1,168番1,169番1,170番1,171番1,172番1,173番1,174番1,175番1,210番1,211番1,213番,215番,217番1,217番2,218番,219番,220番1,221番1,222番1,223番1,258番1,259番1,260番1,261番1,262番1,263番1,264番1,265番1,265番3,265番4,266番3,267番3,268番3,269番3,270番3,271番5,285番1 | |||
鹿島台木間塚 | 草刈場5番1 | |||
十番目20番から23番まで | ||||
鹿島台広長 | 内ノ浦62番1,62番2,63番,64番,65番,66番1,67番1,68番1,69番1 | |||
前林3番1,7番2,12番27,12番30,13番8,13番55,13番100,13番106,13番110,17番1 | ||||
岩出山上野目 | 朴木欠23番30 | |||
曲坂34番,35番1,42番3 | ||||
岩出山下野目 | 雨生沢1番2,5番,13番,14番1,15番1,15番2,18番5 | |||
境東100番1から100番4まで,115番4 | ||||
寒気原1番1,1番7 | ||||
砂田101番1,101番18,111番5,112番4,112番5,113番5 | ||||
中ノ沢112番1 | ||||
畑下74番4,76番,77番2 | ||||
八幡前60番1から60番6まで,86番1,87番1,88番1 | ||||
要害川原29番2,30番1,32番,34番2,35番,36番1から36番3まで,42番1,43番1,44番,45番,68番,144番2から144番4まで | ||||
田尻沼部 | 加良屋敷1番から5番まで,13番,20番1,35番から42番まで,88番1,88番2,91番,98番,99番,100番1 |
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
区分 | 緑地の面積 | 環境施設の面積 | |
単一業種 | 第1区域 | G≧P/γ(0.05-G0/S) ただし,P/γ(0.05-G0/S)>0.05S-G1>0のときはG≧0.05S-G1とし,0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。 | E≧P/γ(0.1-E0/S) ただし,P/γ(0.1-E0/S)>0.1S-E1>0のときはE≧0.1S-E1とし,0.1S-E1≦0のときはE≧0とする。 |
第2区域 | G≧P/γ(0.05-G0/S) ただし,P/γ(0.05-G0/S)>0.05S-G1>0のときはG≧0.05S-G1とし,0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。 | E≧P/γ(0.05-E0/S) ただし,P/γ(0.05-E0/S)>0.05S-E1>0のときはE≧0.05S-E1とし,0.05S-E1≦0のときはE≧0とする。 | |
第3区域 | G≧P/γ(0.01-G0/S) ただし,P/γ(0.01-G0/S)>0.01S-G1>0のときはG≧0.01S-G1とし,0.01S-G1≦0のときはG≧0とする。 | E≧P/γ(0.01-E0/S) ただし,P/γ(0.01-E0/S)>0.01S-E1>0のときはE≧0.01S-E1とし,0.01S-E1≦0のときはE≧0とする。 | |
兼業 | 第1区域 | G≧ ただし, | E≧ ただし, |
第2区域 | G≧ ただし, | E≧ ただし, | |
第3区域 | G≧ ただし, | E≧ ただし, | |
備考 1 単一業種とは,既存工場等が工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された工場立地に関する準則(平成10年大蔵省,厚生省,農林水産省,通商産業省,運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)別表第1の上欄に掲げる業種のいずれかに属する場合をいう。 2 兼業とは,既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する場合をいう。 3 これらの式において,G,P,γ,G0,S,G1,E,E0,E1,n,Pj及びγjは,次の数値を表わすものとする。 G 当該変更に伴い設置する緑地の面積 P 当該変更に係る生産施設の面積 γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合 G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち,昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積 S 当該既存工場等の敷地面積 G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計 E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積 E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られ環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち,昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積 E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計 n 当該既存工場等が属する業種の個数 Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積 γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合 |
(平30条例17・一部改正)
附則(平成30年2月28日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。