令和2年度交際費累計

更新日:2021年04月26日

累計
区分 累計件数(件) 累計金額(円)
祝儀 0 0
会費 9 40,000
香典 2 32,000
見舞 0 0
広告 1 3,300
協賛 5 21,000
餞別 0 0
土産 13 91,289
渉外 3 13,500
33 201,089

 

明細
番号 実施日 適用 区分 金額(円)
1

4月21日

化女沼2000本桜の会20周年記念桜植樹式 会費 5,000
2 5月29日 「通学児童を交通事故から守ろう」広告代 広告 3,300
3 5月29日 市長名刺 渉外 4,500
4 7月1日 2020原水爆禁止国民平和大行進 協賛 5,000
5 7月17日 市長名刺 渉外 4,500
6 7月20日 大崎市農業委員会意見交換会 会費 5,000
7 7月23日 宮城大崎チーム第21期生入団式 会費 5,000
8 9月25日 大崎法人会役職員研修会交流会 会費 4,000
9 9月29日 第15回大崎市俳句大会 協賛 5,000
10 9月30日 株式会社サムシング東北オペレーションセンター新築工事落成披露会・祝賀会 会費 5,000
11 10月6日 黒部市災害時相互応援協定締結式 土産 6,520
12 10月10日 おおさき宝大使 氏家明朗様 香典 10,000
13 10月14日 おおさき宝大使 氏家明朗様供花 香典 22,000
14 10月21日 みやぎ大菊花展柴田大会 協賛 3,000
15 10月22日 おおさき宝大使 千田豊治様来庁 土産 9,735
16 10月25日 宮城県隊友会大崎支部定期総会・懇親会 会費 6,000
17 10月27日 農業農村整備事業等に関する意見交換会 会費 5,000
18 10月30日 来客用土産 土産 1,980
19 11月10日 伝統工芸品鳴子こけしPR用 土産 20,000
20 11月10日 令和元年東日本台風災害復旧PR用 土産 12,960
21 11月11日 「ささ結」PR用 土産 8,640
22 11月11日 古川商工会議所優良従業員表彰式 会費 3,000
23 11月12日 GI(地理的表示)登録「岩出山凍り豆腐」PR用 土産 540
24 11月13日 「ささ結」PR用 土産 7,898
25 11月13日 令和元年東日本台風災害復旧協力御礼 土産 3,240
26 11月26日 菊盆栽展 協賛 3,000
27 12月6日 第37回金婚の集い 会費 2,000
28 12月28日 第14回大崎市民囲碁大会 協賛 5,000
29 1月5日 市長名刺 渉外 4,500
30 2月8日 来客用土産 土産 3,960
31 2月9日 来客用土産 土産 8,400
32 3月9日 宝大使訪問土産 土産 2,916
33 3月15日 令和元年東日本台風災害復旧PR用 土産 4,500
合計 201,089

 

この記事に関するお問い合わせ先

秘書広報課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎4階

電話番号:0229-23-5023
ファクス:0229-23-4702

メールフォームによるお問い合わせ