スポーツ少年団
スポーツ少年団への入団や団体登録などについては、大崎市スポーツ少年団本部事務局(タカカツアリーナ大崎(古川総合体育館)内)へ問い合わせください。
【タカカツアリーナ大崎】
電話番号:0229-24-0511
※休館日:毎週月曜日(月曜日が祝日・振替休日の場合はその翌日)、年末年始
スポーツ少年団一覧
| No | 単 位 団 名 | 種 目 |
| 1 | 古川剣道 | 剣道 |
| 2 | 古小タイガース | 軟式野球 |
| 3 | 古川スワローズ | 軟式野球 |
| 4 | 古空会 | 空手道 |
| 5 | 古川ジャイアンツ | 軟式野球 |
| 6 | 古川サッカー | サッカー |
| 7 | 古川ラグビースクール | ラグビーフットボール |
| 8 | 古川杉の子サッカー | サッカー |
| 9 | 古城剣道クラブ | 剣道 |
| 10 | 古川ドジャース | 軟式野球 |
| 11 | 古川ミニバスケットボール | ミニバスケットボール |
| 12 | 富永バレーボールクラブ | バレーボール |
| 13 | FurukawaSparks | バスケットボール |
| 14 | 古川あすなろヤンキース | 軟式野球 |
| 15 | 古川和道会空手道 | 空手道 |
| 16 | 敷玉剣道 | 剣道 |
| 17 | FC古川南 | サッカー |
| 18 | 古川クラブ | バレーボール |
| 19 | 古川第二小学校ミニバスケットボール教室 | バスケットボール |
| 20 | 長岡サッカー | サッカー |
| 21 | ミニバスケット古川ウインズ | バスケットボール |
| 22 | あすなろFCサッカー | サッカー |
| 23 | 大崎シルバースターズ | 軟式野球 |
| 24 | 古川北剣道 | 剣道 |
| 25 | IDentityバスケットボールチーム | バスケットボール |
| 26 | SilverBackFMバスケットボール | バスケットボール |
| 27 | 大崎柔道クラブ | 柔道 |
| 28 | 古川南中学校野球部 | 軟式野球 |
| 29 | 古川東野球クラブ | 軟式野球 |
| 30 | TEAMおおさき | バレーボール |
| 31 | 古川東中バレーボールクラブ | バレーボール |
| 32 | INSIST CLEAN | バレーボール |
| 33 | 大崎ジュニアドラゴン | 軟式野球 |
| 34 | 宮城クラブ(女子) | バレーボール |
| 35 | 古川ジュニアバドミントンクラブ | バドミントン |
| 36 | 大崎倶楽部 | 日本拳法 |
| 37 | 古川北中女子バレーボールクラブ | バレーボール |
| 38 | 古川東卓球 | 卓球 |
| 39 | 古川西小中学校女子バレーボール | バレーボール |
| 40 | JKA古川 | 空手道 |
| 41 | F_VBC | バレーボール |
| 42 | 古川中学校女子バスケットボールクラブ | バスケットボール |
| 43 | 古川南バスケットボール教室 | バスケットボール |
| 44 | 大崎西部ベースボールクラブ | 軟式野球 |
| 45 | 剣道クラブみなみ | 剣道 |
| 46 | 臥竜塾大崎 | 空手道 |
| 47 | 古川WESTJr | 軟式野球 |
| 48 | NEO-CREW | バスケットボール |
| 49 | 古川西小中学校バスケットボール | バスケットボール |
| 50 | リュクスフォルト大崎 | サッカー |
| 51 | 松山三本木卓球 | 卓球 |
| 52 | 松山空手道 | 空手道 |
| 53 | 松山FC | サッカー |
| 54 | 松山陸上 | 陸上競技 |
| 55 | 松山レインボーバレーボール | バレーボール |
| 56 | 三本木館山剣道 | 剣道 |
| 57 | 三本木ファイターズ | 軟式野球 |
| 58 | 三中女子バスケ | バスケットボール |
| 59 | 三本木中学校男子バスケットボール部 | バスケットボール |
| 60 | 清剣会 | 剣道 |
| 61 | 宮城ファイターズ | 軟式野球 |
| 62 | 鹿島台ロイヤルファイターズ | 軟式野球 |
| 63 | 鹿島台ジュニア | バドミントン |
| 64 | 鹿島台剣道 | 剣道 |
| 65 | 鹿島台FC | サッカー |
| 66 | 鹿島台バスケットボール | バスケットボール |
| 67 | 岩出山ジュニアバスケットボール | ミニバスケットボール |
| 68 | 上野目ファイターズ | 軟式野球 |
| 69 | 岩出山少年柔道 | 柔道 |
| 70 | 岩出山なぎなた | なぎなた |
| 71 | 岩出山空手道 | 空手道 |
| 72 | 宮城WestEDGE | 軟式野球 |
| 73 | 池月剣道教室 | 剣道 |
| 74 | 岩出山FC | サッカー |
| 75 | 剣和会 | 剣道 |
| 76 | 鳴子バスケットボール | バスケットボール |
| 77 | 鳴子BANDITS/FC | サッカー |
| 78 | 田尻柔道 | 柔道 |
| 79 | 錬成舘剣道 | 剣道 |
| 80 | 田尻剣道 | 剣道 |
| 81 | 田尻バレーボールクラブ | バレーボール |
| 82 | 田尻中女子バレーボール | バレーボール |
| 83 | 田尻卓球 | 卓球 |
| 84 | 田尻FC | サッカー |
| 85 | 田尻中ハンドボール | ハンドボール |
| 86 | 大崎ハンドボールクラブ | ハンドボール |
活動紹介
活動紹介(古小タイガース)(PDFファイル:272.9KB)
活動紹介(古川スワローズ)(PDFファイル:333.5KB)
活動紹介(古川ラグビースクール)(PDFファイル:375.9KB)
活動紹介(古川杉の子サッカー)(PDFファイル:274.5KB)
活動紹介(古城剣道クラブ)(PDFファイル:181.7KB)
活動紹介(古川和道会空手道)(PDFファイル:524.3KB)
活動紹介(TEAMおおさき)(PDFファイル:669.6KB)
活動紹介(宮城クラブ(女子))(PDFファイル:266.9KB)
活動紹介(古川ジュニアバドミントンクラブ)(PDFファイル:692.1KB)
活動紹介(松山レインボーバレーボール)(PDFファイル:228KB)
活動紹介(三本木中学校男子バスケットボール部)(PDFファイル:25.4KB)
活動紹介(岩出山ジュニアバスケットボール)(PDFファイル:265.8KB)
活動紹介(岩出山少年柔道)(PDFファイル:224.3KB)
活動紹介の掲載を希望する団体は、下記様式に必要事項を入力し、生涯学習課に提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
生涯学習課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階
電話番号:0229-23-2213
ファクス:0229-23-1011
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2026年09月07日