議長交際費の支出状況
令和6年度
区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
祝儀 | 0件 | 0円 |
会費 | 3件 | 22,000円 |
弔慰 | 0件 | 0円 |
協賛 | 0件 | 0円 |
渉外 | 1件 | 5,860円 |
合計 | 4件 | 27,860円 |
【累計】
No | 支出日 | 適用 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月18日 | 第76回東北市議会議長会定期総会に係る出席者負担金 | 会費 | 10,000 |
2 | 4月23日 | 姉妹都市交流土産代(パタ崎さんボールペン) | 渉外 | 13,200 |
3 | 4月25日 | 農業委員会互助会懇親会 | 会費 | 6,000 |
4 | 4月26日 | 黒部市・宇和島市議会土産代 | 渉外 | 23,000 |
5 | 4月29日 | 元田尻町議会議員 石澤綾夫様逝去による弔慰金 | 弔慰 | 10,000 |
6 | 5月3日 | 元松山町議会議員 三澤畊支様逝去による弔慰金 | 弔慰 | 10,000 |
7 | 5月14日 | 議長名刺印刷代 | 渉外 | 5,940 |
8 | 5月15日 | 元鹿島台町議会議員 中嶋米太郎様逝去による弔慰金 | 弔慰 | 10,000 |
9 | 5月20日 | 台東区訪問時お土産代 | 渉外 | 2,927 |
10 | 5月20日 | 2024年国民平和大行進協賛金 | 協賛 | 3,000 |
11 | 6月3日 | 一般社団法人おおさき産業推進機構 通常総会懇親会会費 | 会費 | 6,000 |
12 | 6月5日 | 水道施設工事安全祈願祭 懇親会 | 会費 | 6,000 |
13 | 6月14日 | 山村康治様旭日双光章受賞祝品 | 渉外 | 10,000 |
14 | 6月15日 | 大崎市・台東区姉妹都市提携40周年記念「第2回おおさき未来の森づくり2024」に係る東京都台東区との交流会費 | 会費 | 10,000 |
15 | 6月28日 | 議長名刺印刷代 | 渉外 | 4,180 |
16 | 7月12日 | 姉妹都市交流土産代(パタ崎さんボールペン) | 渉外 | 13,200 |
17 | 7月13日 | 元岩出山町議会議員 村岡重行様逝去による弔慰金 | 弔慰 | 10,000 |
18 | 7月14日 | 山村康治氏受賞記念祝賀会会費 | 会費 | 5,000 |
19 | 7月16日 | 石巻・酒田間地域連携軸強化促進協議会 通常総会 懇親会会費 | 会費 | 5,000 |
20 | 7月17日 | 宇和島市訪問時お土産代 | 渉外 | 18,396 |
21 | 7月19日 | 宇和島市訪問時お土産代 | 渉外 | 8,020 |
22 | 7月27日 | 元大崎市議会議員 佐藤清隆様逝去による弔慰金 | 弔慰 | 10,000 |
23 | 7月29日 | 姉妹都市台東区等議会記念品代 | 渉外 | 9,000 |
24 | 8月1日 | 全国高速自動車道市議会協議会 正副会長・監事・相談役会議出席者負担金 | 会費 | 10,000 |
25 | 8月2日 | 古川まつり姉妹都市交流会費 | 会費 | 6,000 |
26 |
8月16日 |
総務常任委員会行政視察先への土産代 | 渉外 | 9,000 |
27 | 8月19日 | 「みちのくウエストライン」建設促進沿線市町村議会連携会議懇親会会費 | 会費 | 8,000 |
28 | 8月20日 | 元松山町議会議員 阿部和夫様逝去による弔慰金 | 弔慰 | 10,000 |
29 | 8月21日 | 議長名刺印刷代 | 渉外 | 4,180 |
30 | 8月27日 | 当別町・宇和島市議会土産代 | 渉外 | 23,000 |
31 | 8月31日 | 第69回全国こけし祭り遊佐町・大崎市交流会負担金 | 会費 | 15,000 |
32 | 9月5日 | 当別町・宇和島市議会土産代 | 渉外 | 5,860 |
33 | 9月7日 | 政宗公まつり姉妹都市歓迎懇談会費 | 会費 | 6,000 |
34 | 9月19日 | 一般社団法人おおさき産業推進機構令和6年度第2回全体会懇親会費 | 会費 | 6,000 |
35 | 9月21日 | 第15回「すきです三本木」総会 会費 | 会費 | 10,000 |
合計 | 321,903円 |
令和5年度
区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
祝儀 | 0件 | 0円 |
会費 | 4件 | 24,000円 |
弔慰 | 1件 | 10,000円 |
協賛 | 0件 | 0円 |
渉外 | 0件 | 0円 |
合計 | 5件 | 34,000円 |
【累計】
No | 支出日 | 適用 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月13日 | 第75回東北市議会議長会定期総会に係る出席者負担金 | 会費 | 10,000 |
2 | 4月15日 | 黒部市議会土産代 | 渉外 | 20,000 |
3 | 4月21日 | 元田尻町議会議員 渋谷康次郎様逝去による弔慰金 | 弔慰 | 10,000 |
4 | 4月25日 | 農業委員会互助会懇親会 | 会費 | 5,000 |
5 | 5月6日 | 姉妹都市台東区議会記念品代 | 渉外 | 3,000 |
6 | 5月8日 | 開場式アトラクション謝礼として | 渉外 | 6,240 |
7 | 5月8日 | 姉妹都市交流土産代(パタ崎さんボールペン) | 渉外 | 10,560 |
8 | 5月10日 | 2023国民平和大行進協賛金 | 協賛 | 3,000 |
9 | 5月23日 | NPO法人未来産業創造おおさき 通常総会 懇親会会費 | 会費 | 5,000 |
10 | 5月25日 | 元鹿島台町議会議員 金澤清春様逝去による弔慰金 | 弔慰 | 10,000 |
11 | 5月29日 | 令和5年安全祈願・懇親会費 | 会費 | 5,000 |
12 | 5月31日 | 元鹿島台町議会議員 熊谷善之助様逝去による弔慰金 | 弔慰 | 10,000 |
13 | 6月3日 | 元鹿島台町議会議員 佐藤輝夫様逝去による弔慰金 | 弔慰 | 10,000 |
14 | 6月12日 | 台東区訪問時お土産代 | 渉外 | 3,200 |
15 | 6月15日 | 元大崎市議長 佐藤和好様旭日小綬章受章祝品 | 渉外 | 10,000 |
16 | 6月24日 | 岩出山ロータリークラブ50周年記念事業交流会 | 会費 | 4,000 |
17 | 7月6日 | 総務常任委員会行政視察先への土産代 | 渉外 | 6,014 |
18 | 7月18日 | 大崎市工業会通常総会 懇親会費 | 会費 | 6,000 |
19 | 7月19日 | 議長名刺印刷代 | 渉外 | 4,180 |
20 | 7月19日 | 宇和島市訪問時お土産代 | 渉外 | 7,000 |
21 | 7月20日 | 大崎市農業委員会委員互助会意見交換会会費 | 会費 | 6,000 |
22 | 7月25日 | 未来産業創造おおさき第2回全体会懇親会費 | 会費 | 6,000 |
23 | 8月3日 | 元鳴子町議会議員 大場保雄様逝去による弔慰金 | 弔慰 | 10,000 |
24 | 8月14日 | 総務常任委員会・民生常任委員会行政視察先への土産代 | 渉外 | 23,318 |
25 | 8月15日 | 元松山町議会議員 及川寛様逝去による弔慰金 | 弔慰 | 10,000 |
26 | 9月1日 | 姉妹都市交流土産代(パタ崎さんボールペン) | 渉外 | 13,200 |
27 | 9月7日 | 姉妹都市当別町議会記念品代 | 渉外 | 15,000 |
28 | 9月9日 | 第60回政宗公まつり姉妹都市歓迎懇談会会費 | 会費 | 6,000 |
29 | 9月15日 | 石巻・酒田間地域連携軸強化促進協議会 令和5年度通常総会懇親会会費 | 会費 | 5,000 |
30 | 9月22日 | 黒部市訪問時お土産代 | 渉外 | 6,160 |
31 | 9月24日 | 大野久芳氏 旭日中綬章受章を祝う会会費 | 渉外 | 10,000 |
32 | 10月6日 | 総務常任委員会行政視察先への土産代 | 渉外 | 9,090 |
33 | 10月13日 | 産業常任委員会・建設常任委員会行政視察先への土産代 | 渉外 | 17,882 |
34 | 10月15日 | おおさき秋まつり大名行列慰労会 | 会費 | 5,000 |
35 | 10月17日 | 姉妹都市宇和島市議会記念品代 | 渉外 | 9,000 |
36 | 10月17日 | 姉妹都市黒部市記念品代 | 渉外 | 5,600 |
37 | 10月31日 | 議長名刺印刷代 | 渉外 | 4,180 |
38 | 11月1日 | 令和5年宮城県文化の日表彰 大崎市昼食会懇談会会費 | 会費 | 2,000 |
39 | 11月1日 | 令和5年度宮城県市議会議長会秋季定期総会意見交換会出席者負担金 | 会費 | 3,000 |
40 | 11月2日 | 情報化対策特別委員会・議会運営委員会行政視察先への土産代 | 渉外 | 14,820 |
41 | 11月10日 | 2023年度優良従業員表彰祝賀会費 | 会費 | 3,000 |
42 | 11月22日 | 「第6回全国ササニシキ系『ささ王』決定戦2023交流会会費 | 会費 | 10,000 |
43 | 11月23日 | 藤岡奈穂子引退式・卒業式 | 会費 | 6,000 |
44 | 11月28日 | 令和5年度未来産業創造おおさき第4回全体会懇親会会費 | 会費 | 6,000 |
45 | 12月3日 | 二階堂トクヨ先生を顕彰する会忘年会会費 | 会費 | 5,000 |
46 | 12月3日 | 相澤孝弘様、氷室勝好様旭日小綬章受章祝品 | 渉外 | 20,000 |
47 | 1月11日 | 民生常任委員会行政視察先への土産代 | 渉外 | 2,840 |
48 | 1月20日 | 相澤孝弘氏 旭日小綬章受章祝賀会会費 | 会費 | 10,000 |
49 | 1月23日 | 大崎市工業会・未来産業創造おおさき新春合同講演会新年会会費 | 会費 | 6,000 |
50 | 1月24日 | 古川地域婦人団体連絡協議会・古川地域交通安全母の会連合会 | 会費 | 3,500 |
51 | 1月25日 | 令和5年度宮城県市議会議長会春季定期総会意見交換会出席者負担金 | 会費 | 2,000 |
52 | 1月25日 | 令和6年大崎市農業委員会互助会新春懇談会会費 | 会費 | 6,000 |
53 | 1月26日 | 令和6年大崎市上下水道工事協会・大崎市管工事業協同組合「新年祝賀会」会費 | 会費 | 5,000 |
54 | 1月26日 | 建国記念日の日を祝う宮城県民大会会費 | 会費 | 5,000 |
55 | 1月30日 | 兄弟町遊佐町議会記念品代 | 渉外 | 3,110 |
56 | 2月3日 | 氷室勝好氏叙勲受章記念祝賀会 | 会費 | 10,000 |
57 | 2月6日 | 「会員のつどい」交流懇親会参加費 | 会費 | 6,000 |
58 | 2月16日 | 山形県遊佐町長 時田博機様逝去による弔慰金 | 弔慰 | 10,000 |
59 | 2月20日 | 議長名刺印刷代 | 渉外 | 2,200 |
60 | 3月22日 | 石巻・酒田間高規格道路整備促進に関する懇談会参加費 | 会費 | 3,000 |
61 | 3月22日 | 令和6年度市議との懇談会負担金 | 会費 | 5,000 |
62 | 3月23日 | 第17回首都圏大崎連絡協議会総会会費 | 会費 | 10,000 |
63 | 3月26日 | 未来産業創造おおさき最後の全体会懇談会費 | 会費 | 6,000 |
64 | 3月27日 | 元岩出山町議会議員 中森徹様逝去による弔慰金 | 弔慰 | 10,000 |
合計 | 485,094円 |
令和4年度
区分 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
祝儀 | 0 | 0 |
会費 | 2 | 15,000 |
弔慰 | 0 | 0 |
協賛 | 0 | 0 |
渉外 | 4 | 21,103 |
計 | 6 | 36,103 |
【累計】
【明細】
2
弔慰
10,000
令和3年度
区分 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
祝儀 | 0 | 0 |
会費 | 7 | 31,000 |
弔慰 | 9 | 85,000 |
協賛 | 2 | 8,110 |
渉外 | 11 | 66,708 |
計 | 29 | 190,818 |
No | 支出日 | 適用 | 区分 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4月6日 | 元岩出山町議会議員中鉢一郎様逝去による弔慰金 | 弔意 | 10,000 |
2 | 4月15日 | 前当別町長・元当別町議会議長泉亭俊彦様逝去による弔慰金 | 弔意 | 5,000 |
3 | 5月6日 | 元大崎市議会議員佐々木惟夫様逝去による弔慰金 | 弔意 | 10,000 |
4 |
5月13日 | 2021国民平和大行進協賛金として | 協賛 | 3,000 |
5 | 6月16日 | 元大崎市議長遠藤悟様旭日双光章受章祝品 | 渉外 | 10,000 |
6 | 7月29日 | 元三本木町議会議員阿部司様逝去による弔慰金 | 弔意 | 10,000 |
7 | 7月31日 | (仮称)「みちのくウエストライン」建設促進関係市議会連携会議設立総会及び懇談会時土産代 | 渉外 | 4,860 |
8 | 8月26日 | 姉妹都市北海道当別町議会からの贈答に対する返礼品 | 渉外 | 6,118 |
9 | 9月15日 | 議長名刺印刷代 | 渉外 | 2,200 |
10 | 11月1日 | 令和3年宮城県文化の日 大崎市昼食懇談会会費 | 会費 | 2,000 |
11 | 11月1日 | 富山県黒部市姉妹都市盟約締結記念品 | 渉外 | 12,000 |
12 | 11月2日 | 姉妹友好都市懇談会会費 | 会費 | 7,000 |
13 | 11月2日 | 富山県黒部市訪問時お土産代 | 渉外 | 5,758 |
14 | 11月2日 | 姉妹都市台東区議会訪問時お土産代 | 渉外 | 5,648 |
15 | 11月10日 | 元田尻町議会議員荒弘様逝去による弔慰金 | 弔意 | 10,000 |
16 | 11月11日 | 2021年度優良従業員表彰祝賀会費 | 会費 | 3,000 |
17 | 11月19日 | 全国ササニシキ系『ささ王』決定戦交流会費 | 会費 | 5,000 |
18 | 11月25日 | 姉妹都市愛媛県宇和島市議会正副議長来訪時お土産代 | 渉外 | 10,044 |
19 | 11月26日 | 姉妹都市愛媛県宇和島市議会からの贈答に対する返礼品 | 渉外 | 4,520 |
20 | 12月2日 | 当別町長来市歓迎会会費 | 会費 | 6,000 |
21 | 12月3日 | 議長名刺印刷代 | 渉外 | 2,200 |
22 | 12月6日 | 令和3年度大崎市議会議員研修会講師お土産代 | 渉外 | 3,360 |
23 | 12月8日 | 元鹿島台町議会議員相澤清虎様逝去による弔慰金 | 弔意 | 10,000 |
24 | 1月7日 | 令和4年大崎市農業委員会新春懇談会会費 | 会費 | 5,000 |
25 | 1月18日 | 第56回建国記念の日を祝う宮城県民大会協賛金及び振込手数料 | 協賛 | 5,110 |
26 | 1月24日 | 元鹿島台町議会議員佐藤喜久様逝去による弔慰金 | 弔慰 | 10,000 |
27 | 1月25日 | 古川地域婦人団体連絡協議会・古川地域交通安全母の会連合会女性団体新年研修会会費 | 会費 | 3,000 |
28 | 3月4日 | 元三本木町議会議員今野敬一様逝去による弔慰金 | 弔慰 | 10,000 |
29 | 3月22日 | 元岩出山町議会議員安藤仁哉様逝去による弔慰金 | 弔慰 | 10,000 |
合計 | 190,818 |
令和2年度
区分 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
祝儀 | 0 | 0 |
会費 | 6 | 22,000 |
弔慰 | 6 | 60,000 |
協賛 | 1 | 3,000 |
渉外 | 10 | 54,802 |
合計 | 23 | 139,802 |
No | 支出日 | 適用 | 区分 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4月6日 | 元田尻町議会議員日向弘光様逝去による弔慰金 | 弔意 | 10,000 |
2 | 5月15日 | 前議長門間忠様旭日小綬章受章祝品 | 渉外 | 11,000 |
3 | 5月25日 | 議長名刺印刷代 | 渉外 | 4,400 |
4 | 6月4日 | 議長名刺印刷代 | 渉外 | 4,400 |
5 | 7月1日 | 2020国民平和大行進協賛金 | 協賛 | 3,000 |
6 | 7月13日 | 市役所庁舎建設調査特別委員会行政視察先へのお土産代 | 渉外 | 2,775 |
7 | 7月14日 | 元田尻町議会議員江村洋様逝去による弔慰金 | 弔意 | 10,000 |
8 | 7月20日 | 大崎市農業委員会意見交換会会費 | 会費 | 5,000 |
9 | 8月25日 | 議員研修会講師昼食代 | 渉外 | 1,800 |
10 | 9月3日 | 元三本木町議会議員佐々木公雄様逝去による弔慰金 | 弔意 | 10,000 |
11 | 9月14日 | 元田尻町議会議員梁川繁夫様逝去による弔慰金 | 弔意 | 10,000 |
12 | 10月2日 | 黒部市との災害時相互応援協定締結に係る懇親会 | 会費 | 7,000 |
13 | 10月7日 | 黒部市長・黒部市議会議長表敬訪問お土産代 | 渉外 | 13,000 |
14 | 10月14日 | ICT推進連絡会幹事会行政視察先へのお土産代 | 渉外 | 3,283 |
15 | 11月6日 | 宮城県文化の日表彰昼食懇談会会費 | 会費 | 2,000 |
16 | 11月9日 | 総務常任委員会行政視察先へのお土産代 | 渉外 | 5,551 |
17 | 11月11日 | 古川商工会議所優良従業員表彰祝賀会会費 | 会費 | 3,000 |
18 | 11月17日 | 「みちのくウエストライン」早期実現に係る関係4市議会議長会議お土産代 | 渉外 | 4,413 |
19 | 11月18日 | 世界農業遺産に関する交流会会費 | 会費 | 2,000 |
20 | 12月25日 | 議長名刺印刷代 | 渉外 | 4,180 |
21 | 1月14日 | 元松山町議会議員加藤通様逝去による弔慰金 | 弔意 | 10,000 |
22 | 1月26日 | 古川地域婦人団体連絡協議会・古川地域交通安産母の会連合会女性団体新年研修会 | 会費 | 3,000 |
23 | 3月16日 | 元古川市議会議員佐藤達雄様逝去による弔慰金 | 弔意 | 10,000 |
合計 | 139,802 |
平成31年度・令和元年度
区分 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
祝儀 | 4 | 16,290 |
会費 | 33 | 169,000 |
弔慰 | 8 | 80,000 |
協賛 | 3 | 11,000 |
渉外 | 17 | 160,795 |
合計 | 65 | 437,085 |
No | 支出日 | 適用 | 区分 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4月10日 | 第90回メーデー大崎地方大会協賛金 | 協賛 | 3,000 |
2 | 4月24日 | 宮城県市長会議意見交換会ご祝儀(地酒) | 祝儀 | 6,241 |
3 | 4月26日 | 大崎市農業委員会意見交換会会費 | 会費 | 5,000 |
4 | 5月3日 | 二階堂トクヨ先生を顕彰する会役員会・テレビ放映を祝う記念懇親会会費 | 会費 | 5,000 |
5 | 5月13日 | 2019国民平和大行進協賛金 | 協賛 | 3,000 |
6 | 5月22日 | 市役所庁舎建設調査特別委員会行政視察先へのお土産代 | 渉外 | 5,782 |
7 | 5月24日 | 元鳴子町議会議員北浦修様逝去による弔慰金 | 弔慰 | 10,000 |
8 | 5月28日 | 大崎市管工事業協同組合安全祈願祭懇親会費 | 会費 | 5,000 |
9 | 5月28日 | 未来産業創造おおさき第10期通常総会懇親会費 | 会費 | 4,000 |
10 | 6月5日 | 宮城県知事との意見交換会会費 | 会費 | 3,000 |
11 | 6月7日 | 台東区長・台東区議会議長表敬訪問のお土産代 | 渉外 | 8,128 |
12 | 6月7日 | 古川地区健康福祉親善ゲートボール大会協賛金 | 協賛 | 5,000 |
13 | 6月24日 | 大崎市工業会通常総会交流会会費 | 会費 | 5,000 |
14 | 7月3日 | 情報化対策特別委員会行政視察先へのお土産代 | 渉外 | 9,720 |
15 | 7月4日 | 議長名刺印刷代 | 渉外 | 5,832 |
16 | 7月6日 | すきです三本木総会・懇親会会費 | 会費 | 10,000 |
17 | 7月12日 | 台東区議会正副議長表敬訪問のお土産代 | 渉外 | 3,500 |
18 | 7月17日 | 議長表敬訪問の際のお土産代(鳴子乾漆箸) | 渉外 | 15,000 |
19 | 7月19日 | 大崎市農業委員会意見交換会会費 | 会費 | 5,000 |
20 | 7月22日 | 元岩出山町議会議員早坂俊一様逝去による弔慰金 | 弔慰 | 10,000 |
21 | 7月22日 | 宇和島市長・議会議長表敬訪問のお土産代 | 渉外 | 7,674 |
22 | 7月24日 | 玉造商工会市議会議員との懇談会会費 | 会費 | 5,000 |
23 | 7月26日 | 宮城国道協議会外合同勉強会・情報交換会会費 | 会費 | 4,000 |
24 | 7月30日 | 市役所庁舎建設調査特別委員会行政視察先へのお土産代 | 渉外 | 2,500 |
25 | 8月12日 | 元鹿島台町議会議員・大崎市議会議員佐藤弘樹様実父佐藤良市様逝去による弔慰金 | 弔慰 | 10,000 |
26 | 8月19日 | 民生常任委員会行政視察先へのお土産代 | 渉外 | 2,750 |
27 | 9月3日 | 元松山町議会議員今野清十郎様逝去による弔慰金 | 弔慰 | 10,000 |
28 | 9月8日 | 姉妹都市宇和島市牛鬼保存会歓迎会会費 | 会費 | 10,000 |
29 | 9月10日 | 当別町・当別議会議長来市お土産代 | 渉外 | 7,830 |
30 | 9月21日 | 古川東ロータリークラブ創立40周年記念式典・祝賀会会費 | 会費 | 10,000 |
31 | 9月27日 | 宮城オルレ大崎・鳴子温泉コースオープン祝賀会会費 | 会費 | 5,000 |
32 | 10月1日 | 議長表敬訪問お土産代(パタ崎さんネクタイ) | 渉外 | 18,000 |
33 | 10月4日 | 議員定数・報酬等調査検討特別委員会行政視察先へのお土産代 | 渉外 | 6,400 |
34 | 10月5日 | 道でつなぐ・東北どまんなかサミット参加費 | 会費 | 2,000 |
35 | 11月8日 | 議長名刺印刷代 | 渉外 | 3,300 |
36 | 11月8日 | 宮城県文化の日表彰昼食懇談会会費 | 渉外 | 2,000 |
37 | 11月11日 | 古川商工会議所優良従業員表彰祝賀会会費 | 会費 | 3,000 |
38 | 11月19日 | ラムサール条約登録湿地関係市町村長会議意見交換会参加費 | 渉外 | 6,000 |
39 | 11月22日 | みやぎ・大崎耕土「ささ王」決定戦2019交流会会費 | 渉外 | 5,000 |
40 | 11月23日 | エコパル化女沼設立10周年記念感謝の会会費 | 会費 | 3,000 |
41 | 11月26日 | 元古川市議会議員千葉英雄様逝去による弔慰金 | 弔慰 | 10,000 |
42 | 11月26日 | 全国和菓子甲子園優勝を讃える会会費 | 渉外 | 8,000 |
43 | 11月28日 | 二階堂トクヨ先生を顕彰する会役員会・忘年会会費 | 会費 | 5,000 |
44 | 12月2日 | 宮城県市議会議長会協議会意見交換会会費 | 会費 | 2,000 |
45 | 12月4日 | 大崎市工業会新入社員のつどい交流会会費 | 会費 | 5,000 |
46 | 1月4日 | 元松山町議会議員只埜渉様逝去による弔慰金 | 弔慰 | 10,000 |
47 | 1月5日 | 法華三郎日本刀打初式ご祝儀 | 祝儀 | 3,000 |
48 | 1月10日 | 議員研修会講師お土産代 | 渉外 | 5,482 |
49 | 1月10日 | 大崎市農業委員会新春懇談会会費 | 会費 | 5,000 |
50 | 1月19日 | 高橋政美新曲発表・新春のつどい会費 | 会費 | 10,000 |
51 | 1月21日 | 古川地域婦人団体連絡協議会・交通安全母の会連合会女性団体新年研修会会費 | 会費 | 3,000 |
52 | 1月22日 | 元松山町議会議員高崎徹壽様逝去による弔慰金 | 弔慰 | 10,000 |
53 | 1月24日 | 連合宮城大崎地域協議会新年交歓会会費 | 会費 | 3,000 |
54 | 1月26日 | 佐藤清隆氏旭日小綬章受賞祝賀会会費 | 会費 | 10,000 |
55 | 1月27日 | 大阪府南部地区議長会意見交換会・懇親会ご祝儀 | 祝儀 | 3,905 |
56 | 1月28日 | 古川商工会議所会員のつどい交流懇親会会費 | 会費 | 4,000 |
57 | 1月30日 | 大崎市建新会安全祈願祭会費 | 会費 | 6,000 |
58 | 1月31日 | 大崎市上下水道工事協会・管工事業協同組合新年祝賀会会費 | 会費 | 5,000 |
59 | 1月31日 | 各常任委員会行政視察先へのお土産代 | 渉外 | 39,127 |
60 | 2月4日 | 大崎市工業会・未来産業創造おおさき新春合同講演会新年会会費 | 会費 | 4,000 |
61 | 2月4日 | 当別町長・当別町議会議長表敬訪問お土産代 | 渉外 | 10,970 |
62 | 2月13日 | 全国市議会議長会正副会長による台風豪雨被災地視察意見交換会ご祝儀 | 祝儀 | 3,144 |
63 | 2月15日 | 自然栽培と植物療法の講演会会費 | 会費 | 2,000 |
64 | 2月17日 | 表敬訪問お土産代(パタ崎さんボールペン) | 渉外 | 8,800 |
65 | 3月5日 | 元鹿島台町議会議員衣川攻様逝去による弔慰金 | 弔慰 | 10,000 |
合計 | 437,085 |
平成30年度
区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
祝儀 | 1件 | 3,000 |
会費 | 30件 | 157,850 |
弔慰 | 6件 | 60,000 |
協賛 | 3件 | 11,000 |
渉外 | 13件 | 100,038 |
合計 | 53件 | 331,888 |
No | 支出日 | 適用 | 区分 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4月10日 | 鹿島台太鼓用台車贈呈式昼食懇談会会費 | 会費 | 1,350 |
2 | 4月16日 | 第89回メーデー大崎地方大会協賛金 | 協賛 | 3,000 |
3 | 4月25日 | 二階堂トクヨ先生を顕彰する会平成30年第1回役員会・懇親会会費 | 会費 | 5,000 |
4 | 4月27日 | 大崎市農業委員会意見交換会会費 | 会費 | 5,000 |
5 | 5月18日 | 2018国民平和大行進協賛金 | 協賛 | 3,000 |
6 | 5月18日 | 議長名刺印刷代 | 渉外 | 5,832 |
7 | 5月20日 | 世界農業遺産推進フォーラム意見交換会参加費 | 会費 | 5,000 |
8 | 5月21日 | 当別町議会議長表敬訪問のお土産代 | 渉外 | 2,800 |
9 | 5月22日 | 元鳴子町議会議員後藤常夫様逝去による弔慰金 | 弔慰 | 10,000 |
10 | 5月22日 | 未来産業創造おおさき第9期通常総会懇親会会費 | 会費 | 4,000 |
11 | 5月28日 | 台東区議会表敬訪問のお土産代 | 渉外 | 2,800 |
12 | 5月29日 | 大崎市管工事業協同組合安全祈願・懇親会会費 | 会費 | 5,000 |
13 | 6月9日 | ヤマセ電気株式会社創立40周年記念式典・祝賀会会費 | 会費 | 5,000 |
14 | 6月9日 | 石崎朔子日本女子体育大学学長歓迎夕食会会費 | 会費 | 13,000 |
15 | 6月10日 | 古川地区健康福祉親善ゲートボール大会協賛金 | 協賛 | 5,000 |
16 | 6月27日 | 議長名刺印刷代 | 渉外 | 3,240 |
17 | 6月28日 | 元岩出山町議会議員小野松信夫様逝去による弔慰金 | 弔慰 | 10,000 |
18 | 7月20日 | 大崎市農業委員会意見交換会会費 | 会費 | 5,000 |
19 | 7月21日 | 菅原工務店創業45周年記念・さぶちゃん奮戦記出版パーティー会費 | 会費 | 10,000 |
20 | 7月23日 | 玉造商工会との懇談会負担金 | 会費 | 3,000 |
21 | 7月31日 | 議長名刺印刷代 | 渉外 | 5,832 |
22 | 8月22日 | 民生常任委員会行政視察先へのお土産代 | 渉外 | 9,622 |
23 | 8月24日 | 市役所庁舎建設調査特別委員会行政視察先へのお土産代 | 渉外 | 3,400 |
24 | 9月24日 | 前大崎市議会議員大山巖様逝去による弔慰金 | 弔慰 | 10,000 |
25 | 10月12日 | 元鹿島台町議会議員矢走操夫様逝去による弔慰金 | 弔慰 | 10,000 |
26 | 10月17日 | 総務・産業・建設常任委員会、情報化対策特別委員会行政視察先へのお土産代 | 渉外 | 35,750 |
27 | 10月21日 | 稲葉先陣大名行列出陣式・直会(慰労会)会費 | 会費 | 5,000 |
28 | 10月27日 | 向日葵給食センター創業30周年記念式典懇親会会費 | 会費 | 10,000 |
29 | 11月2日 | 議長名刺印刷代 | 渉外 | 8,100 |
30 | 11月9日 | 宮城県文化の日表彰昼食懇談会会費 | 会費 | 2,000 |
31 | 11月13日 | 古川商工会議所優良従業員表彰祝賀会会費 | 会費 | 3,000 |
32 | 11月20日 | 元岩出山町議会議員五十嵐允様逝去による弔慰金 | 弔慰 | 10,000 |
33 | 11月22日 | みやぎ・大崎耕土「ささ王」決定戦2018交流会費 | 会費 | 5,000 |
34 | 11月26日 | 大崎市工業会平成30年新入社員のつどい交流会費 | 会費 | 5,000 |
35 | 11月26日 | 大崎食品衛生協会設立65周年記念式典会費 | 会費 | 10,000 |
36 | 12月3日 | 「未来へつなぐ宮城の道路を考える」セミナー情報交換会会会費 | 会費 | 7,000 |
37 | 12月14日 | オニコウベスキー場安全祈願祭直会会費 | 会費 | 5,000 |
38 | 1月5日 | 法華三郎日本刀打初式ご祝儀 | 祝儀 | 3,000 |
39 | 1月11日 | 大崎市農業委員会新春懇談会会費 | 会費 | 5,000 |
40 | 1月16日 | 議会運営委員会行政視察先へのお土産代 | 渉外 | 8,852 |
41 | 1月18日 | 大崎市上下水道工事協会平成31年新年祝賀会会費 | 会費 | 5,000 |
42 | 1月18日 | 連合宮城大崎地域協議会2019新年交歓会会費 | 会費 | 3,000 |
43 | 1月22日 | 大崎市工業会・未来産業創造おおさき新春合同講演会懇親会会費 | 会費 | 4,000 |
44 | 1月24日 | 古川地域婦人団体連絡協議会等女性団体新年研修会会費 | 会費 | 2,500 |
45 | 1月26日 | 情報化対策特別委員会行政視察先へのお土産代 | 渉外 | 1,944 |
46 | 1月28日 | 平成31年大崎市建親会安全祈願祭会費 | 会費 | 6,000 |
47 | 2月5日 | 台東区議会議長表敬訪問の際のお土産代 | 渉外 | 3,066 |
48 | 2月6日 | 古川商工会議所「会員のつどい」交流懇親会会費 | 会費 | 4,000 |
49 | 2月18日 | 議長表敬訪問の際のお土産(来市者用)代 | 渉外 | 8,800 |
