スポーツ少年団
スポーツ少年団への入団や団体登録などについては、大崎市スポーツ少年団本部事務局(タカカツアリーナ大崎(古川総合体育館)内)へ問い合わせください。
【タカカツアリーナ大崎】
電話番号:0229-24-0511
※休館日:毎週月曜日(月曜日が祝日・振替休日の場合はその翌日)、年末年始
| No | 単位団名 | 種目 | 活動紹介 |
|---|---|---|---|
| 1 | 古川剣道 | 剣道 | 001活動紹介(PDFファイル:310.5KB) |
| 2 | 古小タイガース | 軟式野球 | 002活動紹介(PDFファイル:272.9KB) |
| 3 | 古川スワローズ | 軟式野球 | 003活動紹介(PDFファイル:333.5KB) |
| 4 | 古空会 | 空手道 | |
| 5 | 古川ジャイアンツ | 軟式野球 | |
| 6 | 古川サッカー | サッカー | 006活動紹介(PDFファイル:118.5KB) |
| 7 | 古川ラグビースクール | ラグビーフットボール | 007活動紹介(PDFファイル:945.2KB) |
| 8 | 古川杉の子サッカー | サッカー | 008活動紹介(PDFファイル:274.5KB) |
| 9 | 古城剣道クラブ | 剣道 | 009活動紹介(PDFファイル:568.4KB) |
| 10 | 古川ドジャース | 軟式野球 | 010活動紹介(PDFファイル:252KB) |
| 11 | 古川ミニバスケットボール | ミニバスケットボール | |
| 12 | 富永バレーボールクラブ | バレーボール | |
| 13 | 古川バスケットボールクラブ | バスケットボール | |
| 14 | 古川あすなろヤンキース | 軟式野球 | |
| 15 | 古川和道会空手道 | 空手道 | 015活動紹介(PDFファイル:524.3KB) |
| 16 | 敷玉剣道 | 剣道 | |
| 17 | FC古川南 | サッカー | |
| 18 | 古川クラブ | バレーボール | |
| 19 | 古川第二小学校ミニバスケットボール教室 | バスケットボール | |
| 20 | 長岡サッカー | サッカー | 020活動紹介(PDFファイル:243KB) |
| 21 | ミニバスケット古川ウインズ | バスケットボール | |
| 22 | あすなろFCサッカー | サッカー | |
| 23 | 大崎シルバースターズ | 軟式野球 | |
| 24 | 古川北剣道 | 剣道 | |
| 25 | IDentityバスケットボールチーム | バスケットボール | |
| 26 | SilverBackFMバスケットボール | バスケットボール | |
| 27 | 大崎柔道クラブ | 柔道 | |
| 28 | 古川西中野球クラブ | 軟式野球 | |
| 29 | 古川南中学校野球部 | 軟式野球 | |
| 30 | 古川東野球クラブ | 軟式野球 | |
| 31 | TEAMおおさき | バレーボール | 031活動紹介(PDFファイル:244.5KB) |
| 32 | 古川東中バレーボールクラブ | バレーボール | |
| 33 | INSIST CLEAN | バレーボール | |
| 34 | 大崎ジュニアドラゴン | 軟式野球 | |
| 35 | 宮城クラブ(女子) | バレーボール | 035活動紹介(PDFファイル:266.9KB) |
| 36 | 古川ジュニアバドミントンクラブ | バドミントン | 36 活動紹介(PDFファイル:692.1KB) |
| 37 | 大崎倶楽部 | 日本拳法 | |
| 38 | 古川北中学校野球部 | 軟式野球 | |
| 39 | 古川西男子バレーボール部 | バレーボール | |
| 40 | 古川北中女子バレーボールクラブ | バレーボール | |
| 41 | 古川東卓球 | 卓球 | |
| 42 | 古川西中学校女子バレーボール | バレーボール | |
| 43 | JKA古川 | 空手道 | |
| 44 | F_VBC | バレーボール | |
| 45 | 古川中学校女子バスケットボールクラブ | バスケットボール | |
| 46 | 大崎西部ベースボールクラブ | 軟式野球 | |
| 47 | 剣道クラブみなみ | 剣道 | |
| 48 | RINDOUおおさき | 陸上競技 | |
| 49 | 松山三本木卓球 | 卓球 | |
| 50 | 松山空手道 | 空手道 | 050活動紹介(PDFファイル:308.5KB) |
| 51 | 松山FC | サッカー | |
| 52 | 松山陸上 | 陸上競技 | |
| 53 | 松山レインボーバレーボール | バレーボール | 053活動紹介(PDFファイル:427.1KB) |
| 54 | 三本木館山剣道 | 剣道 | |
| 55 | 三本木ファイターズ | 軟式野球 | |
| 56 | 三中女子バスケ | バスケットボール | |
| 57 | 三本木FC | サッカー | |
| 58 | 三本木中学校男子バスケットボール部 | バスケットボール | 058活動紹介(PDFファイル:25.4KB) |
| 59 | 清剣会 | 剣道 | |
| 60 | 鹿島台ロイヤルファイターズ | 軟式野球 | |
| 61 | 鹿島台ジュニア | バドミントン | 061活動紹介(PDFファイル:31.8KB) |
| 62 | 鹿島台剣道 | 剣道 | |
| 63 | 鹿島台FC | サッカー | 063活動紹介(PDFファイル:330.1KB) |
| 64 | 鹿島台バスケットボール | バスケットボール | |
| 65 | 岩出山ジュニアバスケットボール | ミニバスケットボール | 065活動紹介(PDFファイル:265.8KB) |
| 66 | 上野目ファイターズ | 軟式野球 | |
| 67 | 岩出山少年柔道 | 柔道 | 067活動紹介(PDFファイル:224.3KB) |
| 68 | 岩出山陽輝卓球 | 卓球 | 068活動紹介(PDFファイル:645.4KB) |
| 69 | 岩出山なぎなた | なぎなた | 069活動紹介(PDFファイル:88.3KB) |
| 70 | 岩出山空手道 | 空手道 | 070活動紹介(PDFファイル:96.2KB) |
| 71 | 岩出山中学校野球部 | 軟式野球 | |
| 72 | 池月剣道教室 | 剣道 | |
| 73 | 岩出山FC | サッカー | |
| 74 | 剣和会 | 剣道 | |
| 75 | 鳴子バスケットボール | バスケットボール | |
| 76 | 鳴子BANDITS/FC | サッカー | |
| 77 | 田尻柔道 | 柔道 | |
| 78 | 錬成舘剣道 | 剣道 | |
| 79 | 沼部イーグルス | 軟式野球 | |
| 80 | 田尻剣道 | 剣道 | 080活動紹介(PDFファイル:76.7KB) |
| 81 | 田尻バレーボールクラブ | バレーボール | |
| 82 | 田尻中女子バレーボール | バレーボール | 082活動紹介(PDFファイル:95.1KB) |
| 83 | 田尻卓球 | 卓球 | 083活動紹介(PDFファイル:39.7KB) |
| 84 | 田尻FC | サッカー | |
| 85 | 田尻中ハンドボール | ハンドボール | |
| 86 | 大崎ハンドボールクラブ | ハンドボール | |
| 87 | 田尻中学校 | 軟式野球 |
活動紹介の掲載を希望する団体は、下記様式に必要事項を入力し、生涯学習課に提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
生涯学習課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階
電話番号:0229-23-2213
ファクス:0229-23-1011
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年10月06日