令和7年10月26日執行宮城県知事選挙の投票状況
令和7年10月26日執行宮城県知事選挙
宮城県全体の投票状況は、宮城県公式ウェブサイトで確認できます。
令和7年10月26日執行宮城県知事選挙の投票状況は、次のとおりです。(大崎市選挙管理委員会発表)
| 性別 | 当日有権者数 |
|---|---|
| 男 | 50,500人 |
| 女 | 52,400人 |
| 計 | 102,900人 |
| 地域 | 当日有権者数 |
|---|---|
| 古川 | 62,404人 |
| 松山 | 4,609人 |
| 三本木 | 6,181人 |
| 鹿島台 | 9,212人 |
| 岩出山 | 8,094人 |
| 鳴子温泉 | 4,255人 |
| 田尻 | 8,145人 |
| 計 | 102,900人 |
| 性別 | 期日前投票者数 |
|---|---|
| 男 | 11,439人 |
| 女 | 12,895人 |
| 計 | 24,334人 |
| 地域 | 期日前投票者数 |
|---|---|
| 古川 | 13,812人 |
| 松山 | 1,472人 |
| 三本木 | 1,474人 |
| 鹿島台 | 2,387人 |
| 岩出山 | 2,169人 |
| 鳴子温泉 | 1,196人 |
| 田尻 | 1,824人 |
| 計 | 24,334人 |
投票中間速報
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎4階
電話番号:0229-23-9124
ファクス:0229-23-9979
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年10月26日