令和7年7月20日執行第27回参議院議員通常選挙の選挙結果
令和7年7月20日執行第27回参議院議員通常選挙結果は次のとおりです。
- 宮城県選挙区選出議員選挙の確定投票者数
- 宮城県選挙区選出議員選挙の開票結果
- 比例代表選出議員選挙の確定投票者数
- 比例代表選出議員選挙の開票結果
宮城県選挙区選出議員選挙
宮城県選挙区選出議員選挙の確定投票者数
|
性別 |
当日有権者数確定 |
確定投票者数 |
確定投票率 |
|---|---|---|---|
|
男 |
51,016 |
27,718 |
54.33% |
|
女 |
52,898 |
26,784 |
50.63% |
|
計 |
103,914 |
54,502 |
52.45% |
第27回参議院議員通常選挙に係る年代別投票率 (PDFファイル: 64.7KB)
第27回参議院議員通常選挙に係る年代別投票率(地域別) (PDFファイル: 80.8KB)
宮城県選挙区選出議員選挙の開票結果(0時50分(午前)確定)
| 候補者の氏名(ふりがな) | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|
| 角野なすか(すみのなすか) | チームみらい | 2,055 |
| 石井よしひと(いしいよしひと) | れいわ新選組 | 5,023 |
| 石垣のりこ(いしがきのりこ) | 立憲民主党 | 19,707 |
| ローレンス綾子(ろーれんすあやこ) | 参政党 | 8,856 |
| 石川光次郎(いしかわみつじろう) | 自由民主党 | 15,521 |
| 中村高志(なかむらたかし) | 無所属 | 809 |
| 前田太一(まえだたいち) | NHK党 | 703 |
| 合計 | - | 52,674 |
無効投票数:1,828
第27回参議院議員通常選挙 宮城県選挙区選出議員選挙の確定得票明細 (PDFファイル: 79.4KB)
比例代表選出議員選挙
比例代表選出議員選挙の確定投票者数
|
性別 |
当日有権者数確定 |
確定投票者数 |
確定投票率 |
|---|---|---|---|
|
男 |
51,016 |
27,714 |
54.32% |
|
女 |
52,898 |
26,784 |
50.63% |
|
計 |
103,914 |
54,498 |
52.45% |
比例代表選出議員選挙の開票結果(午前3時19分確定)
| 届出番号 | 名称(略称) | 名称ふりがな(略称ふりがな) | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本共産党(共産党) | にほんきょうさんとう(きょうさんとう) | 2,385.189 |
| 2 | 日本維新の会(維新) | にっぽんいしんのかい(いしん) | 1,721.050 |
| 3 | 無所属連合(むれん) | むしょぞくれんごう(むれん) | 139.000 |
| 4 | 日本保守党(保守党) | にっぽんほしゅとう(ほしゅとう) | 1,902.000 |
| 5 | 立憲民主党(民主党) | りっけんみんしゅとう(みんしゅとう) | 8,930.767 |
| 6 | 参政党(参政) | さんせいとう(さんせい) | 6,003.000 |
| 7 | 国民民主党(民主党) | こくみんみんしゅとう(みんしゅとう) | 4,983.597 |
| 8 | チームみらい(みらい) | ちーむみらい(みらい) | 1,093.000 |
| 9 | 日本誠真会(誠真会) | にっぽんせいしんかい(せいしんかい) | 205.000 |
| 10 | 社会民主党(社民党) | しゃかいみんしゅとう(しゃみんとう) | 1,059.837 |
| 11 | れいわ新選組(れいわ) | れいわしんせんぐみ(れいわ) | 5,219.000 |
| 12 | 日本改革党(改革党) | にほんかいかくとう(かいかくとう) | 49.000 |
| 13 | 自由民主党(自民党) | じゆうみんしゅとう(じみんとう) | 14,385.681 |
| 14 | 再生の道(再生) | さいせいのみち(さいせい) | 346.000 |
| 15 | 公明党(公明) | こうめいとう(こうめい) | 4,268.867 |
| 16 | NHK党(NHK) | えぬえいちけいとう(えぬえいちけい) | 520.000 |
| 合計 | 53,210.988 |
無効得票数:1,287
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎4階
電話番号:0229-23-9124
ファクス:0229-23-9979
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年12月12日