平成22年4月18日執行大崎市長・大崎市議会議員一般選挙の選挙結果
大崎市長選挙の確定投票者数
平成22年4月18日執行大崎市長選挙の当日有権者数および確定投票者数は、以下のとおりです。
|
性別 |
当日有権者数(人) |
確定投票者数(人) | 確定投票率(パーセント) |
| 男 | 52,668 | 35,870 | 68.11 |
| 女 | 57,079 | 40,181 | 70.40 |
| 計 | 109,747 | 76,051 | 69.30 |
|
性別 |
当日有権者数(人) | 確定投票者数(人) | 確定投票率(パーセント) |
| 古川 | 58,972 | 38,698 | 65.62 |
| 松山 | 5,519 | 4,007 | 72.60 |
| 三本木 | 6,781 | 4,873 | 71.86 |
| 鹿島台 | 10,681 | 7,425 | 69.51 |
| 岩出山 | 10,799 | 8,036 | 74.41 |
| 鳴子温泉 | 6,657 | 5,143 | 77.26 |
| 田尻 | 10,338 | 7,869 | 76.12 |
| 計 | 109,747 | 76,051 | 69.30 |
大崎市長選挙の開票結果
| 有効投票数 | 按分切捨票 | 無効投票数 | 投票総数 |
| 74,984 | 0 | 1,067 | 76,051 |
| 得票数順 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
| 1 | 伊藤 康志 | 無所属 | 34,404 |
| 2 | ほんま 俊太郎 | 無所属 | 25,924 |
| 3 | さとう 仁一 | 無所属 | 14,656 |
| 合計 | - | - | 74,984 |
大崎市議会議員一般選挙の確定投票者数
平成22年4月18日執行大崎市議会議員一般選挙の当日有権者数および確定投票者数は、以下のとおりです。
|
当日有権者数(人) |
確定投票者数(人) | 確定投票率(パーセント) | |
| 男 | 52,668 | 35,867 | 68.10 |
| 女 | 57,079 | 40,175 | 70.38 |
| 計 | 109,747 | 76,042 | 69.29 |
|
性別 |
当日有権者数(人) | 確定投票者数(人) | 確定投票率(パーセント) |
| 古川 | 58,972 | 38,690 | 65.61 |
| 松山 | 5,519 | 4,007 | 72.60 |
| 三本木 | 6,781 | 4,874 | 71.88 |
| 鹿島台 | 10,681 | 7,423 | 69.50 |
| 岩出山 | 10,799 | 8,035 | 74.41 |
| 鳴子温泉 | 6,657 | 5,143 | 77.26 |
| 田尻 | 10,338 | 7,870 | 76.13 |
| 計 | 109,747 | 76,042 | 69.29 |
大崎市議会議員一般選挙の開票結果
平成22年4月18日執行大崎市議会議員一般選挙の開票結果
| 有効投票数 | 按分切捨票 | 無効投票数 | 投票総数 |
| 74,680.991 | 0.009 | 1,361 | 76,042 |
| 得票数順 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
| 1 | 山田 かずあき | 公明党 | 2,741.000 |
| 2 | 大友 文司 | 無所属 | 2,699.000 |
| 3 | 横山 えつ子 | 公明党 | 2,605.000 |
| 4 | 木内 ともこ | 日本共産党 | 2,539.000 |
| 5 | 相澤 孝弘 | 無所属 | 2,500.500 |
| 6 | 青沼 智雄 | 無所属 | 2,165.000 |
| 7 | 後藤 かねのぶ | 無所属 | 2,160.000 |
| 8 | 佐藤 きよたか | 無所属 | 2,158.405 |
| 9 | 木村 和彦 | 無所属 | 2,153.697 |
| 10 | とよしま 正人 | 社会民主党 | 2,131.801 |
| 11 | あいざわ 久義 | 無所属 | 2,103.499 |
| 12 | 山村 やすじ | 無所属 | 2,093.000 |
| 13 | 中鉢 和三郎 | 無所属 | 2,083.000 |
| 14 | ただの 直悦 | 無所属 | 1,991.000 |
| 15 | 高橋 のりお | 無所属 | 1,936.000 |
| 16 | 佐藤 まさる | 無所属 | 1,916.888 |
| 17 | 八木 吉夫 | 無所属 | 1,899.177 |
| 18 | みかみ 祐司 | 無所属 | 1,862.000 |
| 19 | もんま 忠 | 無所属 | 1,859.000 |
| 20 | さとう 弘樹 | 無所属 | 1,845.185 |
| 21 | 佐藤 かずよし | 無所属 | 1,826.111 |
| 22 | かまうち つぎ子 | 日本共産党 | 1,801.000 |
| 23 | 佐藤 こうえい | 無所属 | 1,762.865 |
| 24 | 加藤 ぜんいち | 無所属 | 1,741.926 |
| 25 | 氏家 よしお | 無所属 | 1,737.822 |
| 26 | 遊佐 たつお | 日本共産党 | 1,719.000 |
| 27 | せき 武徳 | 無所属 | 1,663.000 |
| 28 | とみた 文志 | 無所属 | 1,653.000 |
| 29 | 佐々木 ただお | 社会民主党 | 1,638.804 |
| 30 | おざわ 和悦 | 日本共産党 | 1,609.000 |
| 31 | 大山 巌 | 無所属 | 1,504.000 |
| 32 | 栗田 あきら | 無所属 | 1,487.000 |
| 33 | 斎藤 ひろし | 無所属 | 1,433.000 |
| 34 | こづつみ 正人 | 無所属 | 1,418.198 |
| 35 | 三浦 幸治 | 民主党 | 1,402.000 |
| 36 | 晴山 むねき | 無所属 | 1,330.000 |
| 37 | かさもり 健一 | 無所属 | 1,301.000 |
| 38 | 佐々木 まさる | 無所属 | 1,256.738 |
| 39 | かとう 周一 | 無所属 | 1,179.073 |
| 40 | 中村 一彦 | 無所属 | 933.302 |
| 41 | 山口 寿 | 無所属 | 842.000 |
| 合計 | - | - | 74,680.991 |
| A 有効投票数 | 74,680.991票 |
| B按分切捨票 | 0.009票 |
| C 無効投票数 | 1,361票 |
| D 投票総数 (A+B+C) | 76,042票 |
| E その他(持ち帰り等) | 0票 |
| F 投票者総数 (D+E) | 76,042票 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎4階
電話番号:0229-23-9124
ファクス:0229-23-9979
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年01月09日