平成26年4月20日執行大崎市長・大崎市議会議員一般選挙の選挙結果
大崎市長選挙の選挙結果(無投票)
平成26年4月20日執行大崎市長選挙は、届け出のあった候補者が1人であったため、公職選挙法第100条第4項の規定により無投票になりましたのでお知らせします。
候補者氏名 | 党派 | 元現新の別 |
伊藤 康志(いとう やすし) | 無所属 | 現 |
大崎市議会議員一般選挙の確定投票者数
平成26年4月20日執行大崎市議会議員一般選挙の当日有権者数および確定投票者数は、以下のとおりです。
性別 |
当日有権者数(人) |
確定投票者数(人) | 確定投票率(パーセント) |
男 | 52,852 | 28,473 | 53.87 |
女 | 56,533 | 31,552 | 55.81 |
計 | 109,385 | 60,025 | 54.87 |
性別 |
当日有権者数(人) | 確定投票者数(人) | 確定投票率(パーセント) |
古川 | 60,826 | 29,335 | 48.23 |
松山 | 5,438 | 3,615 | 66.48 |
三本木 | 6,692 | 4,251 | 63.52 |
鹿島台 | 10,305 | 5,849 | 56.76 |
岩出山 | 10,207 | 6,392 | 62.62 |
鳴子温泉 | 6,104 | 4,312 | 70.64 |
田尻 | 9,813 | 6,271 | 63.91 |
計 | 109,385 | 60,025 | 54.87 |
大崎市議会議員一般選挙の開票結果
平成26年4月20日執行大崎市議会議員一般選挙の開票結果
有効投票数 | 按分切捨票 | 無効投票数 | 投票総数 |
59,487.994 | 0.006 | 537 | 60,025 |
得票数順 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
1 | さとう 仁一 | 無所属 | 3,338.172 |
2 | 山田 かずあき | 公明党 | 2,992.000 |
3 | 佐藤 じんいちろう | 無所属 | 2,740.710 |
4 | 横山 えつ子 | 公明党 | 2,643.000 |
5 | さとう 弘樹 | 無所属 | 2,369.076 |
6 | ただの 直悦 | 無所属 | 2,351.000 |
7 | 山村 康治 | 無所属 | 2,109.000 |
8 | とよしま 正人 | 社会民主党 | 2,039.000 |
9 | 木内 とも子 | 日本共産党 | 1,964.000 |
10 | とみた 文志 | 無所属 | 1,942.000 |
11 | 佐藤 かずよし | 無所属 | 1,837.385 |
12 | 大友 文司 | 無所属 | 1,831.000 |
13 | 遊佐 たつお | 日本共産党 | 1,782.000 |
14 | 相沢 たかひろ | 無所属 | 1,767.082 |
15 | 中鉢 和三郎 | 無所属 | 1,750.000 |
16 | おざわ 和悦 | 日本共産党 | 1,734.000 |
17 | あいざわ 久義 | 無所属 | 1,730.917 |
18 | かまうち つぎ子 | 日本共産党 | 1,716.000 |
19 | さとう きよたか | 無所属 | 1,715.227 |
20 | 後藤 かねのぶ | 無所属 | 1,704.000 |
21 | ひむろ 勝好 | 無所属 | 1,685.000 |
22 | 氏家 よしお | 無所属 | 1,663.162 |
23 | 青沼 智雄 | 無所属 | 1,578.000 |
24 | もんま 忠 | 無所属 | 1,559.000 |
25 | せき 武徳 | 無所属 | 1,533.000 |
26 | 木村 和彦 | 無所属 | 1,529.000 |
27 | 佐藤 まさる | 無所属 | 1,467.905 |
28 | 八木 吉夫 | 無所属 | 1,413.837 |
29 | 大山 いわお | 無所属 | 1,353.000 |
30 | 加藤 ぜんいち | 無所属 | 1,312.000 |
31 | 佐藤 こうえい | 無所属 | 1,171.521 |
32 | 高橋 のりお | 無所属 | 1,167.000 |
合計 | - | - | 59,487.994 |
A 有効投票数 | 59,487.994票 |
B按分切捨票 | 0.006票 |
C 無効投票数 | 537票 |
D 投票総数 (A+B+C) | 60,025票 |
E その他(持ち帰り等) | 0票 |
F 投票者総数 (D+E) | 60,025票 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎4階
電話番号:0229-23-9124
ファクス:0229-23-9979
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年01月09日