令和4年4月17日執行大崎市長・大崎市議会議員一般選挙の選挙結果
大崎市長選挙の選挙結果(無投票)
令和4年4月17日執行大崎市長選挙は、届け出のあった候補者が1人であったため、公職選挙法第100条第4項の規定により無投票になりましたのでお知らせします。
候補者氏名 | 党派 | 元現新の別 |
伊藤 康志(いとう やすし) | 無所属 | 現 |
大崎市議会議員一般選挙の確定投票者数
令和4年4月17日執行大崎市議会議員一般選挙の当日有権者数および確定投票者数は、以下のとおりです。
性別 |
当日有権者数(人) |
確定投票者数(人) | 確定投票率(パーセント) |
男 | 51,921 | 24,624 | 47.43 |
女 | 54,288 | 26,495 | 48.80 |
計 | 106,209 | 51,119 | 48.13 |
性別 |
当日有権者数(人) | 確定投票者数(人) | 確定投票率(パーセント) |
古川 | 62,867 | 26,931 | 42.84 |
松山 | 4,976 | 2,979 | 59.87 |
三本木 | 6,340 | 3,415 | 53.86 |
鹿島台 | 9,686 | 4,992 | 51.54 |
岩出山 | 8,760 | 4,816 | 54.98 |
鳴子温泉 | 4,831 | 3,295 | 68.21 |
田尻 | 8,749 | 4,691 | 53.62 |
計 | 106,209 | 51,119 | 48.13 |
令和4年4月17日執行大崎市議会議員一般選挙_地域・年代別投票率 (PDFファイル: 181.2KB)
大崎市議会議員一般選挙の開票結果
令和4年4月17日執行大崎市議会議員一般選挙の開票結果
有効投票数 | 按分切捨票 | 無効投票数 | 投票総数 |
50,620.997 | 0.003 | 498 | 51,119 |
得票数順 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
1 | かの 良太 | 無所属 | 2,894.000 |
2 | 山田 まさみ | 公明党 | 2,851.000 |
3 | ただの 直悦 | 無所属 | 2,556.000 |
4 | 横山 えつ子 | 公明党 | 2,537.000 |
5 | かがわ 康子 | 無所属 | 2,533.000 |
6 | さとう 弘樹 | 無所属 | 2,361.784 |
7 | 藤本 かんじゅ | 無所属 | 2,324.000 |
8 | さとう 仁一郎 | 無所属 | 2,045.545 |
9 | 早坂 ゆう | 自由民主党 | 1,965.000 |
10 | 小玉 ひとし | 無所属 | 1,792.000 |
11 | 木内 とも子 | 日本共産党 | 1,718.000 |
12 | かまうち つぎ子 | 日本共産党 | 1,591.000 |
13 | いせ 健一 | 自由民主党 | 1,558.000 |
14 | せき 武徳 | 無所属 | 1,548.000 |
15 | 遊佐 たつお | 日本共産党 | 1,456.000 |
16 | 法華 栄喜 | 無所属 | 1,434.000 |
17 | あいざわ 久義 | 無所属 | 1,414.000 |
18 | とみた 文志 | 無所属 | 1,405.000 |
19 | 氏家 よしお | 無所属 | 1,354.591 |
20 | 後藤 かねのぶ | 無所属 | 1,339.000 |
21 | おじま まさはる | 無所属 | 1,324.000 |
22 | 石田 まさひろ | 無所属 | 1,304.000 |
23 | おざわ 和悦 | 日本共産党 | 1,287.000 |
24 | 八木 吉夫 | 無所属 | 1,199.408 |
25 | 木村 和彦 | 無所属 | 1,153.000 |
26 | 佐藤 こうえい | 無所属 | 1,111.840 |
27 | 佐藤 まさる | 無所属 | 1,098.830 |
28 | 中鉢 和三郎 | 無所属 | 1,050.000 |
29 | 山口 ひさし | 無所属 | 1,030.969 |
30 | 山口 ふみひろ | 無所属 | 892.030 |
31 | 小野松 よしゆき | 無所属 | 493.000 |
合計 | - | - | 50,620.997 |
A 有効投票数 | 50,620.997票 |
B按分切捨票 | 0.003票 |
C 無効投票数 | 498票 |
D 投票総数 (A+B+C) | 51,119票 |
E その他(持ち帰り等) | 0票 |
F 投票者総数 (D+E) | 51,119票 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎4階
電話番号:0229-23-9124
ファクス:0229-23-9979
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年05月02日