令和8年4月19日執行大崎市長・大崎市議会議員一般選挙の選挙結果
大崎市長選挙の確定投票者数
令和8年4月19日執行大崎市長選挙の当日有権者数および確定投票者数は、以下のとおりです。
|
性別 |
当日有権者数(人) |
確定投票者数(人) | 確定投票率(パーセント) |
| 男 | 49,887 | 25,916 | 51.95 |
| 女 | 51,827 | 28,088 | 54.20 |
| 計 | 101,714 | 54,004 | 53.09 |
|
性別 |
当日有権者数(人) | 確定投票者数(人) | 確定投票率(パーセント) |
| 古川 | 61,782 | 31,298 | 50,66 |
| 松山 | 4,531 | 2,749 | 60,67 |
| 三本木 | 6,112 | 3,494 | 57,17 |
| 鹿島台 | 9,091 | 4,624 | 50,86 |
| 岩出山 | 7,965 | 4,721 | 59,27 |
| 鳴子温泉 | 4,190 | 2,747 | 65,56 |
| 田尻 | 8,043 | 4,371 | 54,35 |
| 計 | 101,714 | 54,004 | 53,09 |
大崎市長選挙の開票結果
令和8年4月19日執行大崎市長選挙の開票結果
| 有効投票数 | 按分切捨票 | 無効投票数 | 投票総数 |
| 53,208 | 0.00 | 796 | 54,004 |
| 得票数順 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
| 1 | 中島 もとはる | 無所属 | 22,711.000 |
| 2 | かの 良太 | 無所属 | 16,745.000 |
| 3 | 藤本 かんじゅ | 無所属 | 12,592.000 |
| 4 | 高島 健一 | 無所属 | 1,160.000 |
| 合計 | - | - | 53,208.000 |
| A 有効投票数 | 53,208票 |
| B按分切捨票 | 0.000票 |
| C 無効投票数 | 796票 |
| D 投票総数 (A+B+C) | 54,004票 |
| E その他(持ち帰り等) | 0票 |
| F 投票者総数 (D+E) | 54,004票 |
大崎市議会議員一般選挙の確定投票者数
令和8年4月19日執行大崎市議会議員一般選挙の当日有権者数および確定投票者数は、以下のとおりです。
|
性別 |
当日有権者数(人) |
確定投票者数(人) | 確定投票率(パーセント) |
| 男 | 49,887 | 25,916 | 51.95 |
| 女 | 51,827 | 28,086 | 54.19 |
| 計 | 101,714 | 54,002 | 53.09 |
|
性別 |
当日有権者数(人) | 確定投票者数(人) | 確定投票率(パーセント) |
| 古川 | 61,782 | 31,295 | 50.65 |
| 松山 | 4,531 | 2,750 | 60.69 |
| 三本木 | 6,112 | 3,495 | 57.18 |
| 鹿島台 | 9,091 | 4,624 | 50.86 |
| 岩出山 | 7,965 | 4,719 | 59.25 |
| 鳴子温泉 | 4,190 | 2,747 | 65.56 |
| 田尻 | 8,043 |
4,372 |
54.36 |
| 計 | 101,714 | 54,002 | 53.09 |
大崎市議会議員一般選挙の開票結果
令和8年4月19日執行大崎市議会議員一般選挙の開票結果
| 有効投票数 | 按分切捨票 | 無効投票数 | 投票総数 |
| 52,816.996 | 0.004 | 1,185 | 54,002 |
| 得票数順 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
| 1 | かがわ 康子 | 無所属 | 3,587.000 |
| 2 | 早坂 ゆう | 自由民主党 | 3,309.000 |
| 3 | 山田 まさみ | 公明党 | 3,155.000 |
| 4 | さとう仁一郎 | 無所属 | 2,634.734 |
| 5 | 小玉 ひとし | 無所属 | 2,458.000 |
| 6 | いせ 健一 | 自由民主党 | 2,404.000 |
| 7 | さとう 弘樹 | 無所属 | 2,373.265 |
| 8 | とみた 堅治 | 無所属 | 2,316.000 |
| 9 | 八木 吉夫 | 無所属 | 1,985.000 |
| 10 | 遠藤 あきら | 公明党 | 1,954.000 |
| 11 | 荒井 じゅん | 無所属 | 1,939.000 |
| 12 | よしこし 美穂 | 無所属 | 1,877.000 |
| 13 | 木内 とも子 | 日本共産党 | 1,828.000 |
| 14 | 高橋 まさひろ | 無所属 | 1,767.938 |
| 15 | 木村 和彦 | 無所属 | 1,672.000 |
| 16 | 五島 けいた | 無所属 | 1,577.000 |
| 17 | 法華 栄喜 | 無所属 | 1,529.712 |
| 18 | 後藤 かねのぶ | 無所属 | 1,509.000 |
| 19 | 菅原 ともひろ | 無所属 | 1,454.000 |
| 20 | 石田 まさひろ | 無所属 | 1,439.348 |
| 21 | ゆうき 豊 | 日本共産党 | 1,395.000 |
| 22 | かまうち 克美 | 日本共産党 | 1,331.000 |
| 23 | 遊佐 たつお | 日本共産党 | 1,322.000 |
| 24 | 山口 ひさし | 無所属 | 1,306.241 |
| 25 | おじま まさはる | 無所属 | 1,255.000 |
| 26 | 平野 ようこ | 無所属 | 982.000 |
| 27 | 山口 ふみひろ | 無所属 | 912.758 |
| 28 | かわい 明弘 | 無所属 | 839.000 |
| 29 | 畠山 しんご | 無所属 | 581.000 |
| 30 | うめつ 泰幸 | 無所属 | 124.000 |
| 合計 | - | - | 52,816.996 |
| A 有効投票数 | 52,816.996票 |
| B按分切捨票 | 0.004票 |
| C 無効投票数 | 1,185票 |
| D 投票総数 (A+B+C) | 52,817票 |
| E その他(持ち帰り等) | 0票 |
| F 投票者総数 (D+E) | 52,817票 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎4階
電話番号:0229-23-9124
ファクス:0229-23-9979
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2026年04月20日