企業版ふるさと納税による寄付をした企業の紹介(令和8年度)
企業版ふるさと納税による寄付企業の紹介
企業版ふるさと納税により大崎市に寄付をした企業のうち、企業名の公表について了承された企業を掲載しています。
令和7年度以前の寄付企業については、以下のPDFデータを確認してください。
大崎市への寄付企業一覧(企業版ふるさと納税) (PDFファイル: 71.0KB)
株式会社万代ホールディングス
| 寄付企業 |
株式会社万代ホールディングス ※寄付申込時:株式会社万代(現在はグループ経営体制へ移行) |
| 企業ロゴ | ![]() |
| 本社所在地 | 宮城県仙台市太白区中田町杉の下34番地 |
| 企業ホームページ | https://www.mandai-holdings.jp/ |
| 寄付年月 | 令和8年5月 |
| 寄付金額 | 300万円 |
| 寄付金の使い道 |
|
|
令和8年7月28日開催の寄附金贈呈式(中島市長(左)と倉橋代表取締役(右)) |
|
FactBoard株式会社
| 寄付企業 | FactBoard株式会社 |
| 企業ロゴ | ![]() |
| 本社所在地 | 東京都渋谷区渋谷二丁目24-12 |
| 企業ホームページ | https://fact-board.co.jp/ |
| 寄付年月 | 令和8年8月 |
| 寄付金額 | 10万円 |
| 寄付金の使い道 |
学校教育・生涯学習環境の整備~未来を担う子どもたちの教育の充実~ |
共伸プラスチック株式会社
| 寄付企業 | 共伸プラスチック株式会社 |
| 企業ロゴ | ![]() |
| 本社所在地 | 埼玉県飯能市下川崎507-2 |
| 企業ホームページ | https://kyoshin-plastic.co.jp/ |
| 寄付年月 | 令和8年8月 |
| 寄付金の使い道 | 魅力ある地域資源の活用と産業の連携~多様な連携による新産業の創造支援~ |
タカラ米穀株式会社
| 寄付企業 | タカラ米穀株式会社 |
| 企業ロゴ | ![]() |
| 本社所在地 | 富谷市成田九丁目3番地2 |
| 企業ホームページ | https://www.takara-rice.jp/ |
| 寄付年月 | 令和8年8月 |
| 寄付金額 | 100万円 |
| 寄付金の使い道 | 誇りある農業の振興~次世代への継承と環境保全型農業の推進~ |
ナカリ株式会社
| 寄付企業 | ナカリ株式会社 |
| 企業ロゴ | ![]() |
| 本社所在地 | 加美郡加美町羽場字山鳥川原9-28-4 |
| 企業ホームページ | https://www.nakari.jp/ |
| 寄付年月 | 令和8年9月 |
| 寄付金額 | 200万円 |
| 寄付金の使い道 |
|
株式会社東北イノアック
| 寄付企業 | 株式会社東北イノアック |
| 企業ロゴ | ![]() |
| 本社所在地 | 遠田郡美里町北浦字二又下28番地 |
| 企業ホームページ | https://www.tohoku-inoac.co.jp/ |
| 寄付年月 | 令和8年9月 |
| 寄付金額 | 300万円 |
| 寄付金の使い道 |
結婚・出産・子育て支援の充実 ~みんなで応援するWA(輪)!こどもと一緒に育つまち おおさき を目指して~ |
株式会社RS Technologies
| 寄付企業 | 株式会社RS Technologies |
| 企業ロゴ | ![]() |
| 本社所在地 | 東京都品川区大井1-47-1 NTビル 17F |
| 企業ホームページ | https://www.rs-tec.jp/ |
| 寄付年月 | 令和8年9月 |
| 寄付金の使い道 |
|
この記事に関するお問い合わせ先
政策課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階
電話番号:0229-23-2129(政策企画担当、地方創生担当、20周年事業担当、ふるさと納税推進室)
ファクス:0229-23-2427







更新日:2026年10月05日