平成30年度交際費累計
| 区分 | 累計件数(件) | 累計金額(円) |
| 祝儀 | 0 | 0 |
| 会費 | 152 | 798,300 |
| 香典 | 3 | 36,200 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 広告 | 0 | 0 |
| 協賛 | 10 | 46,000 |
| 餞別 | 0 | 0 |
| 土産 | 23 | 342,857 |
| 渉外 | 10 | 49,566 |
| 計 | 198 | 1,272,923 |
| 番号 | 実施日 | 適用 | 区分 | 金額(円) |
| 1 | 4月3日 | 大崎市消防団古川支団幹部歓送迎会 | 会費 | 5,000 |
| 2 | 4月6日 | 来客用土産 | 土産 | 45,000 |
| 3 | 4月11日 | 市長名刺 | 渉外 | 6,000 |
| 4 | 4月16日 | 第89回メーデー大崎地方大会 | 協賛 | 5,000 |
| 5 | 4月18日 | 平成30年度大崎商工会鹿島台支部総会 | 会費 | 3,000 |
| 6 | 4月20日 | 大崎市婦人防火クラブ連合会古川支部総会及び歓送迎会 | 会費 | 5,000 |
| 7 |
4月22日 |
108号鬼首エコロード祈願祭 | 会費 | 3,000 |
| 8 | 4月22日 | 東松島市副市長 古山守夫氏葬儀香典 | 香典 | 10,000 |
| 9 | 4月23日 | 鳴子温泉観光ボランティアの会総会 | 会費 | 4,000 |
| 10 | 4月24日 | 古川商工会議所青年部平成30年度4月通常会員総会 | 会費 | 5,000 |
| 11 | 4月24日 | 平成30年度大崎商工会田尻支部通常総会 | 会費 | 3,000 |
| 12 | 4月25日 | 大崎市消防団幹部歓送迎会 | 会費 | 5,000 |
| 13 | 4月25日 | 平成30年度大崎商工会松山支部通常総会 | 会費 | 3,000 |
| 14 | 4月26日 | 田尻地域農業委員OB会 | 会費 | 5,000 |
| 15 | 4月27日 | 平成30年度沼部ふるさと委員会総会 | 会費 | 3,000 |
| 16 | 4月27日 | 平成30年度宮山遭協鳴子支部理事会・総会 | 会費 | 4,400 |
| 17 | 4月27日 | 平成30年度第1回大崎市農業委員会総会 | 会費 | 5,000 |
| 18 | 5月9日 | 第48回鳴子警察官友の会総会 | 会費 | 8,000 |
| 19 | 5月10日 | 平成30年度東北国道協議会通常総会・情報交換会 | 会費 | 4,000 |
| 20 | 5月16日 | 平成30年度大崎市工業会通常総会・交流会 | 会費 | 5,000 |
| 21 | 5月16日 | 平成30年度大崎食品衛生協会通常総会・懇親会 | 会費 | 6,000 |
| 22 | 5月17日 | 平成30年度宮城県建築士事務所協会大崎支部通常総会 | 会費 | 6,000 |
| 23 | 5月18日 | 2018年原水爆禁止国民平和大行進 | 協賛 | 5,000 |
| 24 | 5月18日 | 七日町中央通り商店街振興組合通常総会・懇親会 | 会費 | 3,000 |
| 25 | 5月19日 | 古川ロータリークラブ創立60周年記念式典 | 会費 | 7,000 |
| 26 | 5月22日 | 台町商店街振興組合通常総会 | 会費 | 2,000 |
| 27 | 5月22日 | 未来産業創造おおさき第9期通常総会 | 会費 | 4,000 |
| 28 | 5月22日 | 平成30年度田尻まちづくり協議会総会・懇親会 | 会費 | 4,000 |
| 29 | 5月23日 | 古川製菓同業組合通常総会・懇親会 | 会費 | 5,000 |
| 30 | 5月25日 | 㐂南会総会 | 会費 | 5,000 |
| 31 | 5月26日 | あぐりねっと21平成30年度通常総会・懇親会 | 会費 | 5,000 |
| 32 | 5月28日 | 平成30年度宮城国道協議会総会・意見交換会 | 会費 | 4,000 |
|
33 |
5月28日 | 第26回東北「道の駅」連絡会総会・昼食懇談会 | 会費 | 1,000 |
| 34 | 5月28日 | 市長名刺 | 渉外 | 3,000 |
| 35 | 5月29日 | 平成30年大崎市管工事業協同組合総会・懇親会 | 会費 | 5,000 |
| 36 | 5月30日 | 平成30年度大崎地域県市町政策調整会議・懇談会 | 会費 | 5,000 |
| 37 | 5月30日 | 市長名刺 | 渉外 | 3,000 |
| 38 | 5月31日 | 大崎市法人会女性部会20周年記念式典・祝賀会 | 会費 | 7,000 |
| 39 | 6月5日 | 鳴子温泉郷観光協会平成30年度定時総会 | 会費 | 5,000 |
| 40 | 6月6日 | 市長名刺 | 渉外 | 4,500 |
| 41 | 6月8日 | 大崎法人会第7回定時社員総会・企業交流会 | 会費 | 4,000 |
| 42 | 6月9日 | ヤマセ電気創立四十五周年記念式典・祝賀会 | 会費 | 5,000 |
| 43 | 6月9日 | 二階堂トクヨ先生を顕彰する会総会・学長歓迎夕食会 | 会費 | 10,000 |
| 44 | 6月15日 | 第31回反核平和の日リレー | 協賛 | 3,000 |
| 45 | 6月21日 | 三本木まちづくり協議会懇親会 | 会費 | 4,000 |
| 46 | 6月22日 | 岩出山林業研究会・大崎森林組合青年部岩出山支部通常総会・懇親会 | 会費 | 3,000 |
| 47 | 6月30日 | 在京古高同窓会定時総会・懇親会 | 会費 | 8,000 |
| 48 | 6月30日 | 青沼きく江氏叙勲受章祝賀会 | 会費 | 8,000 |
| 49 | 6月30日 | 佐藤勇氏「旭日中綬章」受章祝賀会 | 会費 | 10,000 |
| 50 | 7月1日 | 大崎市消防団古川支団演習慰労会 | 会費 | 5,000 |
|
51 |
7月2日 | 古川市退職職員親睦会総会 | 会費 | 5,000 |
| 52 | 7月5日 | 古川地域区長会連絡協議会移動研修会・懇親会 | 会費 | 10,000 |
| 53 | 7月7日 | 第九回「すきです三本木」総会・懇親会 | 会費 | 8,000 |
| 54 | 7月7日 | 平成30年度大崎隊友会定期総会・懇親会 | 会費 | 6,000 |
| 55 | 7月8日 | 社団法人済州オルレ理事との懇親会 | 会費 | 7,000 |
| 56 | 7月9日 | 台東区表敬訪問 | 土産 | 11,000 |
| 57 | 7月10日 | 大崎市工業会定例会(第1回朝食会) | 会費 | 1,500 |
| 58 | 7月12日 | 第5回大崎市長杯東北オープン小中学生バドミントン大会 | 協賛 | 5,000 |
| 59 | 7月15日 | こばと保育園創立50周年記念式典 | 会費 | 5,000 |
| 60 | 7月16日 | 大崎市日中友好協会通常総会・懇親会 | 会費 | 5,000 |
| 61 | 7月17日 | 宮城県経営者協会大崎支部第6回支部定時総会 | 会費 | 5,000 |
| 62 | 7月19日 | 古川中心市街地6町商店街調整会議 | 会費 | 1,000 |
| 63 | 7月20日 | 石巻・酒田間地域連携軸強化促進協議会通常総会 | 会費 | 5,000 |
| 64 | 7月20日 | 平成30年度第2回大崎市農業委員会総会・意見交換会 | 会費 | 5,000 |
| 65 | 7月21日 | 市長名刺 | 渉外 | 4,500 |
| 66 | 7月21日 | 菅原工務店創業45周年祝賀会 | 会費 | 10,000 |
| 67 | 7月21日 | 古川学園高等学校同窓会総会 | 会費 | 5,000 |
| 68 | 7月23日 | 四季彩通り商店街振興組合清算結了総会 | 会費 | 4,000 |
| 69 | 7月25日 | 宮城県防衛施設周辺整備事業促進協議会通常総会・意見交換会 | 会費 | 4,000 |
| 70 | 7月25日 | SATREPS・コロンビア米生産者組合訪問 | 土産 | 1,080 |
| 71 | 7月30日 | おおさき宝大使千田豊治様訪問 | 土産 | 3,816 |
| 72 | 7月31日 | 第41回隅田川花火大会「姉妹・友好都市懇親会」 | 土産 | 8,710 |
| 73 | 8月6日 | 橋本正敏氏藍綬褒章受章祝賀会 | 会費 | 8,000 |
| 74 | 8月6日 | 来客用土産 | 土産 | 45,000 |
| 75 | 8月11日 | 陸上自衛隊多賀城駐屯地創立64周年記念式典・祝賀会 | 会費 | 4,000 |
| 76 | 8月23日 | 大崎市長杯第1回大崎市民パークゴルフ大会 | 協賛 | 5,000 |
| 77 | 8月24日 | 平成30年度国民体育大会東北ブロック大会兼第45回東北総合体育大会開会式・交流会 | 会費 | 5,000 |
| 78 | 9月1日 | 全国こけし祭り遊佐町婦人会交流会 | 土産 | 4,998 |
| 79 | 9月1日 | 第26回奥の細道鳥海ツーデーマーチ | 土産 | 5,000 |
| 80 | 9月1日 | 全国こけし祭り遊佐町婦人会交流会 | 会費 | 8,400 |
| 81 | 9月5日 | 来客用土産(椀) | 土産 | 50,000 |
| 82 | 9月7日 | 自衛隊退職者雇用協議会県北支部総会・意見交換会 | 会費 | 5,000 |
| 83 | 9月10日 | ライオンズクラブ国際協会332-C地区第5R1Z 6地区合同例会 | 会費 | 5,000 |
| 84 |
9月11日 |
宮城県総合畜産共進会出品に伴う壮行会 | 会費 | 3,000 |
| 85 | 9月19日 | 第13回大崎市俳句大会 | 協賛 | 5,000 |
| 86 | 9月20日 | 古川中心市街地6町商店街調整会議 | 会費 | 1,000 |
| 87 | 9月21日 | 宮城県総合畜産共進会「肉用牛の部」報告会 | 会費 | 3,000 |
| 88 | 10月11日 | みやぎ大菊花展柴田大会 | 協賛 | 3,000 |
| 89 | 10月12日 | 産業振興機構に関する意見交換会 | 会費 | 4,000 |
| 90 | 10月12日 | 小牛田農林高等学校創立130周年記念式典・祝賀会 | 会費 | 5,000 |
| 91 | 10月18日 | 世界かんがい施設遺産連絡会現地視察・意見交換会 | 会費 | 5,000 |
| 92 | 10月19日 | 当別町議会表敬訪問 | 土産 | 2,000 |
| 93 | 10月21日 | みやぎのつどい(東京宮城県人会連合会) | 会費 | 5,000 |
| 94 | 10月21日 | 稲葉先陣大名行列出陣式・慰労会 | 会費 | 5,000 |
| 95 | 10月22日 | 東北国道協議会総決起大会・情報交換会 | 会費 | 4,000 |
| 96 | 10月25日 | 仙北地域道路懇談会 | 会費 | 5,000 |
| 97 | 10月25日 | 市長名刺 | 渉外 | 4,500 |
| 98 | 10月26日 | 平成30年度宮城県総合畜産共進会「肉用牛の部」報告会 | 会費 | 3,000 |
| 99 | 10月27日 | 向日葵給食センター30周年記念式典 | 会費 | 10,000 |
| 100 | 10月28日 | モンゴル国立民俗芸術劇院来日公演 | 土産 | 3,942 |
| 101 | 10月29日 | 中心市街地活性化推進協議会意見交換会 | 会費 | 5,000 |
| 102 | 11月4日 | おおさき宝大使 佐々木欽三氏告別式 | 香典 | 10,000 |
| 103 | 11月5日 | 第35回宮城県女子駅伝競走大会 | 協賛 | 5,000 |
| 104 | 11月6日 | おおさき宝大使 佐々木欽三氏告別式生花 | 香典 | 16,200 |
| 105 | 11月7日 | 来客用土産 | 土産 | 45,000 |
| 106 | 11月10日 | 第34回在京田尻会の集い | 会費 | 8,000 |
| 107 | 11月10日 | 古川ドジャーズ創立20周年祝賀会 | 会費 | 5,000 |
| 108 | 11月10日 | 全日本女子軟式野球学生選手権大会優勝祝賀会 | 会費 | 7,000 |
| 109 | 11月13日 | 治水事業促進全国大会意見交換会 | 会費 | 4,000 |
| 110 | 11月13日 | 市長名刺 | 渉外 | 5,346 |
| 111 | 11月13日 | 古川商工会議所優良従業員表彰式・表彰祝賀会 | 会費 | 3,000 |
| 112 | 11月16日 | 大崎法人会創立70周年記念式典・祝賀会 | 会費 | 5,000 |
| 113 | 11月17日 | 大崎市消防団古川支団消防庁長官表彰祝賀会 | 会費 | 5,000 |
| 114 | 11月19日 | 産業推進機構に関する市長との意見交換会・交流会 | 会費 | 5,000 |
| 115 | 11月23日 | 三本木ファイターズ創立40周年記念式典・祝賀会 | 会費 | 8,000 |
| 116 | 11月24日 | 松山境集会所落成式 | 会費 | 3,000 |
| 117 | 11月25日 | 大崎市消防団幹部会議・懇親会 | 会費 | 10,000 |
| 118 | 11月25日 | ひまわりふれあい交流事業意見交換会 | 会費 | 10,000 |
| 119 | 11月26日 | 大崎食品衛生協会設立65周年記念式典 | 会費 | 10,000 |
| 120 |
11月26日 |
大崎市工業会新入社員のつどい | 会費 | 5,000 |
| 121 | 11月26日 | 市長名刺 | 渉外 | 4,500 |
| 122 | 11月29日 | 大崎地域婦人防火クラブ連合会自主リーダー研修会 | 会費 | 2,000 |
| 123 | 11月30日 | まちづくり・住まいづくりに関する市町村長との意見交換会 | 会費 | 5,500 |
| 124 | 12月2日 | 大崎市消防団古川支団幹部会議・懇親会 | 会費 | 10,000 |
| 125 | 12月2日 | 金婚の集い | 会費 | 2,500 |
| 126 | 12月3日 | ブランド米「ささ結」PR用 | 土産 | 10,000 |
| 127 | 12月3日 | 「未来へつなぐ宮城の道路を考える」セミナー | 会費 | 7,000 |
| 128 | 12月4日 | 「ふゆみずたんぼ」,「岩出山凍り豆腐」PR用 | 土産 | 3,030 |
| 129 | 12月7日 | ブランド米「ささ結」PR用 | 土産 | 1,944 |
| 130 | 12月7日 | 全国優良経営体農林水産大臣表彰企業商品PR用 | 土産 | 12,960 |
| 131 | 12月8日 | 大崎市ママさんバレーボール連盟忘年会 | 会費 | 5,000 |
| 132 | 12月13日 | 前田製管株式会社創業90周年記念懇談会 | 会費 | 5,000 |
| 133 | 12月15日 | おおさき青年会議所忘年会 | 会費 | 7,000 |
| 134 | 1月2日 | 清滝地区新年会 | 会費 | 5,000 |
| 135 | 1月6日 | 大崎市消防団古川支団本部分団新年会 | 会費 | 5,000 |
| 136 | 1月8日 | 来客用土産 | 土産 | 10,800 |
| 137 | 1月9日 | 古川農協北部地区集落委員会・新年会 | 会費 | 5,000 |
| 138 | 1月9日 | 来客用土産 | 土産 | 6,739 |
| 139 | 1月10日 | 台町商店街・台町町内会合同新年会 | 会費 | 3,000 |
| 140 | 1月11日 | 大崎商工会鹿島台支部新年懇談会 | 会費 | 4,000 |
| 141 | 1月11日 | 大崎市農業委員会新春懇談会 | 会費 | 5,000 |
| 142 | 1月11日 | 岩出山千成会第55回総会・懇親会 | 会費 | 6,000 |
| 143 | 1月11日 | 第10回大崎市長杯中学校選抜バレーボール選手権大会 | 協賛 | 5,000 |
| 144 | 1月13日 | さんぼんぎまるごと新年祝賀会 | 会費 | 4,000 |
| 145 | 1月14日 | 北町南親和会新年会 | 会費 | 3,000 |
| 146 | 1月16日 | 古川地区区長会新年会 | 会費 | 5,000 |
| 147 | 1月16日 | 岩出山七福会総会 | 会費 | 6,000 |
| 148 | 1月17日 | 公益社団法人宮城労働基準協会古川支部平成31年産業安全祈願祭 | 会費 | 5,000 |
| 149 | 1月17日 | 大崎市田尻地域行政区長協議会新年会 | 会費 | 10,000 |
| 150 | 1月18日 | 大崎市上下水道工事協会・大崎市管工事業協同組合新年祝賀会 | 会費 | 5,000 |
| 151 | 1月18日 | 連合宮城大崎地域協議会2019新年交歓会 | 会費 | 3,000 |
| 152 | 1月19日 | 大崎市交通指導隊三本木分隊立志会 | 会費 | 5,000 |
| 153 | 1月19日 | 大崎市防犯実働隊三本木分隊新年会 | 会費 | 5,000 |
| 154 | 1月20日 | 古澤佑佳氏藍綬褒章受章祝賀会 | 会費 | 8,000 |
| 155 | 1月21日 | 大崎市消防団田尻支団後援会総会・懇談会 | 会費 | 10,000 |
| 156 | 1月22日 | 大崎市工業会・NPO法人未来産業創造おおさき新春合同講演会・新年会 | 会費 | 4,000 |
| 157 | 1月22日 | 古川商工会議所女性会新年会 | 会費 | 5,000 |
| 158 | 1月23日 | 公益社団法人大崎法人会新年企業交流会 | 会費 | 4,000 |
| 159 | 1月24日 | 来客用土産 | 土産 | 13,500 |
| 160 | 1月25日 | 宮城県獣医師会大崎支部主催新年の集い | 会費 | 3,000 |
| 161 | 1月25日 | 古川中心市街地6町商店街調整会議 | 会費 | 5,000 |
| 162 | 1月26日 | 田尻まちづくり協議会青少年意見発表会・新春講演会・賀詞交歓会 | 会費 | 3,000 |
| 163 | 1月26日 | 大崎市交通指導隊古川分隊新年会 | 会費 | 5,000 |
| 164 | 1月27日 | 宮城県北部郵便局長会新春の集い | 会費 | 5,000 |
| 165 | 1月27日 | 菅原敏秋氏叙勲褒章受章記念祝賀会 | 会費 | 10,000 |
| 166 | 1月27日 | 演歌歌手高橋政美新曲発表記念新春の集い | 会費 | 10,000 |
| 167 | 1月28日 | 大崎市建親会大崎市建築工事安全祈願祭・新年祝賀会 | 会費 | 6,000 |
| 168 | 1月28日 | 市長名刺 | 渉外 | 9,720 |
| 169 | 1月29日 | 古川商工会議所運輸交通部会総会・情報交換会 | 会費 | 5,000 |
| 170 | 1月31日 | 大崎市・NOSAI懇談会・懇親会 | 会費 | 5,000 |
| 171 | 2月1日 | 三本木企業協議会新年祝賀講演会・懇談会 | 会費 | 4,000 |
| 172 | 2月1日 | 大崎市消防団幹部新年会 | 会費 | 5,000 |
| 173 | 2月3日 | 「遊佐の小正月行事アマハゲ」のユネスコ無形文化遺産登録記念祝賀会 | 会費 | 5,000 |
| 174 | 2月6日 | 古川商工会議所2019新春第11回会員のつどい | 会費 | 4,000 |
| 175 | 2月7日 | 旬の店・シンフォニー新年会 | 会費 | 3,000 |
| 176 | 2月8日 | 志津川湾ラムサール条約湿地登録記念祝賀会 | 会費 | 5,000 |
| 177 | 2月11日 | 第59回東京有備会定例総会 | 会費 | 10,000 |
| 178 | 2月11日 | 今野香湧先生「善行章」受章祝賀会 | 会費 | 7,000 |
| 179 | 2月13日 | 杜の都信金会新年会 | 会費 | 6,000 |
| 180 | 2月15日 | おおさき青年会議所新年祝賀会 | 会費 | 7,000 |
| 181 | 2月15日 | 七日町中央通り商店街振興組合・七日町町内会合同新年会 | 会費 | 3,000 |
| 182 | 2月17日 | 日本民謡香桃会新春祝賀会 | 会費 | 6,000 |
| 183 | 2月17日 | 大崎市日中友好協会新春の集い | 会費 | 5,000 |
| 184 | 2月19日 | 第13回大崎市民囲碁大会 | 協賛 | 5,000 |
| 185 | 2月19日 | 山口県長門市本庁舎建設視察 | 土産 | 3,888 |
| 186 | 2月21日 | 大崎地域認定農業者協議会 | 会費 | 5,000 |
| 187 | 2月23日 | 岩出山観光協会通常総会 | 会費 | 1,000 |
| 188 | 2月25日 | 宮城県経営者協会大崎支部平成31年新年会員懇談会 | 会費 | 6,000 |
| 189 | 3月11日 | 第2回大崎市青年就農ミーティング | 会費 | 2,000 |
| 190 | 3月13日 | 仙台トヨペット株式会社古川店竣工式・新築披露パーティー | 会費 | 3,000 |
| 191 | 3月13日 | ライオンズクラブ国際協会332-C地区地域ボランティア交流会 | 会費 | 5,000 |
| 192 | 3月14日 | 市長名刺 | 渉外 | 4,500 |
| 193 | 3月16日 | 首都圏大崎連絡協議会&大崎ネットクラブ第12回総会 | 会費 | 8,000 |
| 194 | 3月17日 | 遊佐勘左衛門氏旭日双光章受章記念祝賀会 | 会費 | 8,000 |
| 195 | 3月18日 | 来客用土産 | 土産 | 3,370 |
| 196 | 3月19日 | 大崎市医師会との保険事業に関する懇談会 | 会費 | 5,000 |
| 197 | 3月25日 | 来客用土産 | 土産 | 1,080 |
| 198 | 3月26日 | 来客用土産 | 土産 | 50,000 |
| 合計 | 1,272,923 | |||
この記事に関するお問い合わせ先
秘書広報課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎4階
電話番号:0229-23-5023
ファクス:0229-23-4702
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年04月23日