令和元年度交際費累計

更新日:2021年04月26日

累計
区分 累計件数(件) 累計金額(円)
祝儀 0 0
会費 140 739,670
香典 3 48,100
見舞 0 0
広告 3 17,630
協賛 8 36,000
餞別 1 20,000
土産 32 322,948
渉外 5 22,500
192 1,206,848

 

明細
番号 実施日 適用 区分 金額(円)
1 4月2日 大崎市消防団古川支団幹部歓送迎会 会費 5,000
2 4月5日 平成31年度アメリカ合衆国ダブリン市学生受入事業お別れ会 会費 5,000
3 4月9日 第90回メーデー大崎地方大会 協賛 5,000
4 4月9日 世界農業遺産PR用 土産 1,944
5 4月9日 世界農業遺産PR用 土産 12,960
6 4月11日 涌谷町長大橋信夫葬儀 香典 10,000
7 4月16日 古川商工会議所青年部2019年度4月通常会員総会及び卒業式・懇親会 会費 6,000
8 4月17日 第67回全国ろうあ者大会inみやぎ 広告 10,000
9 4月17日 涌谷町長大橋信夫葬儀供物 香典 21,600
10 4月17日 令和元年度大崎商工会鹿島台支部通常総会 会費 3,000
11 4月18日 大崎市婦人防火クラブ連合会古川支部総会及び歓送迎会 会費 5,000
12 4月19日 大崎市消防団幹部会歓送迎会 会費 5,000
13 4月23日 平成31年度大崎商工会田尻支部通常総会 会費 3,000
14 4月24日 平成31年度沼部ふるさと委員会総会 会費 3,000
15 4月25日 第49回鳴子警察官友の会通常総会 会費 8,000
16 4月26日 平成31年度宮城県山岳遭難防止対策協議会鳴子支部理事会及び総会 会費 5,000
17 4月26日 平成31年度第1回大崎市農業委員会総会 会費 5,000
18 4月29日 宮城大崎チーム第20期生入団式 会費 5,000
19 5月8日 元号改元「令和」(大崎タイムス) 広告 3,780
20 5月13日 2019年原水爆禁止国民平和大行進 協賛 5,000
21 5月15日 来客用土産 土産 45,000
22 5月15日 古川たばこ販売協同組合通常総会・設立70周年記念式典 会費 4,000
23 5月15日 㐂南会総会 会費 5,000
24 5月16日 一般社団法人宮城県建築士事務所協会大崎支部通常総会・懇親会 会費 6,000
25 5月17日 第41回東日本軟式野球大会開会式・歓迎夕食会 会費 8,000
26 5月18日 第26回鳴子温泉神社奉納関東・東北高齢者剣道大会懇親会 会費 7,200
27 5月20日 宮城オルレ推進事業に係る社団法人済州オルレとの懇談会 会費 7,000
28 5月21日 一般社団法人宮城県測量設計業協会定時総会・懇親会 会費 5,000
29 5月21日 大崎市岩出山立地工場連絡協議会総会 会費 5,000
30 5月23日 市長名刺 渉外 4,500
31 5月23日 田尻まちづくり協議会総会・懇親会 会費 4,000
32 5月24日 七日町中央通り商店街振興組合第51回通常総会・懇親会 会費 3,000

33

5月24日 台町商店街振興組合第45回通常総会・懇親会 会費 2,000
34 5月24日 ジョージア州ダブリン市長表敬 土産 2,160
35 5月24日 南町商店街事業協同組合通常総会 会費 5,000
36 5月28日 NPO法人未来産業創造おおさき第10期通常総会・懇親会 会費 4,000
37 5月28日 医療法人菅野愛生会名誉理事長菅野多利雄氏100歳を祝う会 会費 10,000
38 5月28日 第27回東北「道の駅」連絡会総会・懇談会 会費 1,000
39 5月28日 岩出山凍り豆腐GI登録PR用 土産 2,222
40 5月29日 古川製菓同業組合総会・懇親会 会費 5,000
41 5月30日 東北国道協議会通常総会・情報交換会 会費 4,000
42 5月31日 大崎市鹿島台観光物産協会総会・懇親会 会費 3,000
43 6月3日 大崎地域県市町政策調整会議・懇談会 会費 5,000
44 6月7日 大崎法人会第8回定時総会・企業交流会 会費 4,000
45 6月12日 第10回宮城みどりの食と農の推進協議会総会・懇親会 会費 3,000
46 6月18日 鳴子温泉郷観光協会定時総会・懇親会 会費 5,500
47 6月23日 宮城県隊友会大崎支部防衛講話・懇親会 会費 6,000
48 6月24日 大崎市工業会通常総会・交流会 会費 5,000
49 6月24日 第24回古川地域認定農業者連絡協議会通常総会・懇親会 会費 3,000
50 6月25日 一般社団法人みやぎ大崎観光公社第8期定時会員総会 会費 2,000

51

6月26日 大崎市岩出山立地工場優良従業員表彰式並びに新卒就職者激励会 会費 5,000
52 6月26日 宮城県社交飲食業組合古川支部通常総会 会費 5,000
53 6月27日 第32回反核平和の火リレー 協賛 3,000
54 6月28日 有限会社三塚タイヤ創業50周年記念祝賀会 会費 10,000
55 6月29日 大正浪漫開店2周年記念祝賀会 会費 8,000
56 6月30日 在京古高同窓会令和元年度定時総会並びに懇親会 会費 8,000
57 7月1日 新みやぎ農業協同組合開組式・合併祝賀会 会費 3,000
58 7月4日 国民保養温泉地協議会総会・懇親会 会費 10,000
59 7月4日 宮城県経営者協会大崎支部第7回定時総会・懇親会 会費 6,000
60 7月5日 宮城伝統こけし組合連合会・宮城県伝統工芸士会総会 会費 10,000
61 7月6日 第10回すきです三本木総会・懇親会 会費 10,000
62 7月11日 大崎市長杯第2回大崎市民パークゴルフ大会 協賛 5,000
63 7月11日 大崎地域認定農業者協議会通常総会・懇親会 会費 5,000
64 7月15日 大崎市日中友好協会通常総会・懇親会 会費 5,000
65 7月15日 長野県中野市間山区親善訪問団との交流会 会費 2,000
66 7月18日 来客用土産 土産 30,000
67 7月18日 大崎市工業会定例会第1回朝食会 会費 1,500
68 7月18日 宮城県自衛隊退職者雇用協議会第11回県北支部総会・意見交換会 会費 5,000
69 7月19日 市長名刺 渉外 4,500
70

7月19日

宮城県大崎倫理法人会20周年記念式典・祝賀会 会費 5,000
71 7月19日 第2回大崎市農業委員会総会・意見交換会 会費 5,000
72 7月19日 姉妹都市宇和島市・大崎市民親善訪問団 土産 17,000
73 7月19日 来客用土産 土産 6,000
74 7月22日 古川中心市街地6町商店街調整会議 会費 1,000
75 7月23日 宮城県防衛施設周辺整備事業促進協議会通常総会・意見交換会 会費 4,000
76 7月26日 姉妹都市台東区表敬 土産 8,220
77 7月26日 宮城国道協議会・国道4号拡幅改良建設促進期成同盟会意見交換会 会費 4,000
78 7月26日 仙北ボーイズ選手(2名)世界大会出場 餞別 20,000
79 7月28日 菅野多利雄お別れの会 会費 5,000
80 7月28日 佐藤技氏「瑞宝単光章」受章祝賀会 会費 5,000
81 7月29日 第46回日独スポーツ少年団交流事業ウェルカムパーティー 会費 3,000
82 7月30日 第42回隅田川花火大会「姉妹・友好都市懇親会」 土産 8,062
83 7月31日 遊佐町合併65周年記念式典 土産 3,726
84 8月10日 陸上自衛隊多賀城駐屯地創立65周年記念式典・祝賀会 会費 4,000
85 8月17日 東亜パッキング工業株式会社宮城工場増築棟竣工式 会費 5,000
86 8月23日 来客用土産 土産 1,200
87 8月23日 第6回大崎市長杯東北オープン小中学生バドミントン大会 協賛 5,000
88 8月26日 新みやぎ農業協同組合関係市町村連絡会議・懇親会 会費 5,000
89 8月31日 全国こけし祭りにおける遊佐町婦人会交流会 会費 5,470
90 8月31日 全国こけし祭りにおける遊佐町婦人会交流会 土産 5,000
91 9月3日 第6回大崎市農業担い手サミットin鳴子・交流会 会費 6,000
92 9月5日 宮城県経営者協会大崎支部・栗原支部・登米支部・合同交流会 会費 6,000
93 9月7日 宇和島市・当別町「姉妹都市歓迎交流会」 会費 3,000
94 9月7日 第27回奥の細道鳥海ツーデーマーチ 土産 5,000
95 9月18日 第14回大崎市俳句大会 協賛 5,000
96 9月20日 令和元年度宮城県総合畜産共進会「肉用牛の部」報告会 会費 3,000
97 9月21日 古川東ロータリークラブ創立40周年記念式典 会費 5,000
98 9月25日 シーボーン・クルーズ社石巻港視察歓迎夕食会 会費 6,000
99 9月27日 令和元年度宮城県総合畜産共進会「肉用牛の部」報告会 会費 3,000
100 9月28日 龍生派古川支部創立80周年祝賀会 会費 10,000
101 9月29日 原清人氏瑞宝単光章受章祝賀会 会費 10,000
102 10月3日 市長名刺 渉外 4,500
103 10月7日 当別町議会後藤正洋議長表敬 土産 4,320
104 10月11日 農業農村整備事業に関する意見交換会・懇親会 会費 5,000
105 10月16日 橋本聖子内閣府特命担当大臣表敬 土産 17,000
106 10月22日 来客用土産 土産 2,160
107 10月23日 温泉を活用した健康づくり全国大会2019交流レセプション 会費 6,000
108 10月25日 尾花沢市市制施行60周年記念式典 土産 4,753
109 10月28日 市長名刺 渉外 4,500
110 10月29日 即位礼正殿の儀 広告 3,850
111 10月31日 みやぎ大菊花展柴田大会 協賛 3,000
112 11月7日 おおさき宝大使千田豊治氏表敬 土産 3,682
113 11月9日 第35回「在京田尻会の集い」 会費 8,000
114 11月21日 来客用土産 土産 12,960
115 11月21日 来客用土産 土産 3,240
116 11月22日 株式会社佐々重創立65周年・仙台味噌醤油株式会社創立100周年記念式典 会費 10,000
117 11月23日 NPO法人エコパル化女沼設立10周年記念フォーラム・記念祝賀会 会費 3,000
118 11月24日 大崎市消防団第4回幹部会議・懇親会 会費 10,000
119 11月26日 第10回全国和菓子甲子園優勝を讃える会 会費 8,000
120 11月28日 二階堂トクヨ先生を顕彰する会第2回役員会・懇親会 会費 5,000
121 11月29日 来客用土産 土産 45,000
122 12月3日 大崎市議会と最上町議会交流会 会費 10,000
123 12月4日 大崎市工業会新入社員のつどい 会費 5,000
124 12月7日 古小タイガース創立50周年記念並びに鷹觜孝三氏監督就任25周年記念祝賀会 会費 7,000
125 12月8日 大崎市消防団古川支団第3回幹部会議・懇親会 会費 10,000
126 12月8日 第36回金婚の集い 会費 2,500
127 12月8日 羽黒山をきれいにする会総会 会費 5,000
128 12月10日 来客等土産(「ささ結」PR用) 土産 16,200
129 12月11日 市長名刺 渉外 4,500
130 12月14日 大崎市ママさんバレーボール連盟忘年会 会費 5,000
131 12月15日 古川畑中集会所開所式 会費 1,000
132 12月17日 おおさき青年会議所2019年度卒業式並びに忘年会 会費 7,000
133 12月21日 高橋正則・順子氏緑白綬有効章受章を祝う会 会費 5,000
134 12月22日 佐藤澄夫氏旭日雙光章を祝い未来を語る会 会費 7,000
135 12月23日 宮城県市長会研修会・懇談会 会費 5,000
136 12月23日 おおさき宝大使表敬 土産 7,810
137 12月27日 来客等土産(「ささ結」PR用) 土産 5,400
138 1月4日 大崎タイムス社大新年会 会費 5,000
139 1月5日 大崎市消防団古川支団本部分団新年会 会費 5,000
140 1月9日 台町親交会・台町商店街振興組合合同新年会 会費 3,000
141 1月9日 宮城県耕地課設立100周年記念祝賀会 会費 5,000
142 1月10日 大崎商工会鹿島台支部新年会 会費 5,000
143 1月10日 大崎市農業委員会新春懇談会 会費 5,000
144 1月10日 第11回大崎市長杯中学校選抜バレーボール選手権大会 協賛 5,000
145 1月10日 岩出山七福会総会 会費 6,000
146 1月11日 松山まちづくり協議会第9回新年のつどい・懇親会 会費 2,000
147 1月12日 鹿島台行政区長連合会新年会 会費 4,000
148 1月12日 さんぼんぎまるごと新年祝賀会 会費 4,000
149 1月13日 北町南親和会新年会 会費 3,000
150 1月16日 古川地区区長会新年祝賀会 会費 5,000
151 1月16日 東北大学病院冨永病院長表敬 土産 7,920
152 1月18日 田尻まちづくり協議会青少年意見発表会・新春講演会・賀詞交歓会 会費 3,000
153 1月18日 大崎市交通指導隊三本木分隊立志会 会費 5,000
154 1月18日 大崎市防犯実動隊三本木分隊新年会 会費 5,000
155 1月19日 演歌歌手高橋政美新曲発表記念新春のつどい 会費 10,000
156 1月20日 大崎市田尻地域行政区長協議会新年会 会費 10,000
157 1月20日 ブランド米「ささ結」PR用 土産 8,640
158 1月20日 公益社団法人宮城労働基準協会古川支部産業安全祈願祭 会費 5,000
159 1月20日 東北大学病院八重樫医学部長表敬 土産 1,980
160 1月20日 新春講演会講師表敬 土産 3,705
161 1月21日 古川地域婦人団体連絡協議会・古川地域交通安全母の会連合会女性団体新年研修会 会費 3,000
162 1月22日 宮城県関係政府与党国会議員との意見交換会 会費 10,000
163 1月24日 連合宮城大崎地域協議会「2020新年交歓会」 会費 3,000
164 1月24日 宮城県獣医師会大崎支部主催新年の集い 会費 3,000
165 1月25日 第27回旧古川市内四校関東同窓会新年の集い 会費 8,000
166 1月25日 大崎市交通指導隊古川分隊新年祝賀会 会費 5,000
167 1月26日 佐々木宏氏叙勲受章祝賀会 会費 3,000
168 1月26日 佐藤清隆氏の旭日小綬章受章祝賀会 会費 10,000
169 1月27日 台風第19号災害復旧支援PR用 土産 12,960
170 1月27日 太平洋セメント株式会社東北支店大船渡工場長表敬 土産 3,764
171 1月28日 古川商工会議所「2020新春第12回会員のつどい」講演会・交流懇親会 会費 4,000
172 1月29日 NPO法人未来産業創造おおさき・産業振興に関する意見交換会 会費 5,000
173 1月29日 野田正志様・佐藤政重様・阿部克彦様叙勲記念祝賀会 会費 5,000
174 1月29日 古川学園高等学校バレーボール部第72回全日本バレーボール高等学校選手権大会準優勝報告 土産 12,960
175 1月30日 令和2年大崎市建親会 大崎市建設工事安全祈願祭 会費 6,000
176 1月31日 大崎市上下水道工事協会・大崎市管工事業協同組合新年祝賀会 会費 5,000
177 1月31日 大崎市消防団幹部新年会 会費 5,000
178 2月3日 古川商工会議所女性会令和2年新年会 会費 5,000
179 2月4日 大崎市工業会・NPO法人未来産業創造おおさき新春合同講演会並びに新年会 会費 4,000
180 2月6日 大崎法人会新春記念講演会・新年企業交流会 会費 4,000
181 2月6日 三本木企業協議会新年祝賀講演会・懇談会 会費 4,000
182 2月7日 令和元年度大崎地域認定農業者協議会研修・交流会 会費 5,000
183 2月8日 元南郷土地改良区理事長阿部定氏旭日双光章受章お祝いの会 会費 5,000
184 2月11日 第60回東京有備会定例総会 会費 10,000
185 2月14日 七日町中央通り商店街振興組合・七日町町内会合同新年会 会費 3,000
186 2月17日 公益社団法人おおさき青年会議所2020年度新年祝賀会 会費 7,000
187 2月18日 宮城県経営者協会大崎支部新春記念講演会・新年会員懇談会 会費 6,000
188 2月18日 古川中心市街地6町商店街調整会議新年会 会費 4,500
189 2月21日 杜の都信金会新年会 会費 6,000
190 2月24日 大崎市日中友好協会新春の集い 会費 5,000
191 2月29日 岩出山観光協会総会 会費 5,000
192 3月13日 故フランク永井氏姉上永井美根子様供花 香典 16,500
合計 201,089

 

この記事に関するお問い合わせ先

秘書広報課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎4階

電話番号:0229-23-5023
ファクス:0229-23-4702

メールフォームによるお問い合わせ