令和4年7月10日執行第26回参議院議員通常選挙の選挙結果
令和4年7月10日執行第26回参議院議員通常選挙結果は次のとおりです。
- 宮城県選挙区選出議員選挙の確定投票者数
- 宮城県選挙区選出議員選挙の開票結果
- 比例代表選出議員選挙の確定投票者数
- 比例代表選出議員選挙の開票結果
宮城県選挙区選出議員選挙
宮城県選挙区選出議員選挙の確定投票者数
|
性別 |
当日有権者数確定 |
確定投票者数 |
確定投票率 |
|---|---|---|---|
|
男 |
52,636 |
24,106 |
45.80% |
|
女 |
54,919 |
23,824 |
43.38% |
|
計 |
107,555 |
47,930 |
44.56% |
令和4年7月10日執行参議院議員通常選挙_地域・年代別投票率(在外除く) (PDFファイル: 179.5KB)
宮城県選挙区選出議員選挙の開票結果 午後11時45分現在 確定
| 候補者の氏名(ふりがな) | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|
| ローレンス綾子(ろーれんすあやこ) | 参政党 | 2,715 |
| 桜井充(さくらいみつる) | 自由民主党 | 25,139 |
| 小畑きみ子(おばたきみこ) | 立憲民主党 | 13,773 |
| 平井みどり(ひらいみどり) | 日本維新の会 | 3,985 |
| 中江ともや(なかえともや) | NHK党 | 1,133 |
| 合計 | - | 46,745 |
無効投票数:1,185
第26回参議院議員通常選挙 宮城県選挙区選出議員選挙の確定得票明細 (PDFファイル: 75.6KB)
比例代表選出議員選挙
比例代表選出議員選挙の確定投票者数
|
性別 |
当日有権者数確定 |
確定投票者数 |
確定投票率 |
|---|---|---|---|
|
男 |
52,636 |
24,106 |
45.80% |
|
女 |
54,919 |
23,823 |
43.38% |
|
計 |
107,555 |
47,929 |
44.56% |
比例代表選出議員選挙の開票結果 午前2時57分現在 確定
| 届出番号 | 名称(略称) | 名称ふりがな(略称ふりがな) | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 幸福実現党(幸福) | こうふくじつげんとう(こうふく) | 60.000 |
| 2 | 日本維新の会(維新) | にっぽんいしんのかい(いしん) | 4,069.115 |
| 3 | れいわ新選組(れいわ) | れいわしんせんぐみ(れいわ) | 1,916.749 |
| 4 | 公明党(公明) | こうめいとう(こうめい) | 5,111.103 |
| 5 | ごぼうの党(ごぼう) | ごぼうのとう(ごぼう) | 163.000 |
| 6 | 立憲民主党(民主党) | りっけんみんしゅとう(みんしゅとう) | 8,999.811 |
| 7 | 国民民主党(民主党) | こくみんみんしゅとう(みんしゅとう) | 2,310.011 |
| 8 | 参政党(参政) | さんせいとう(さんせい) | 1,281.000 |
| 9 | 日本第一党(日本一) | にっぽんだいいちとう(にっぽんいち) | 110.000 |
| 10 | 日本共産党(共産党) | にほんきょうさんとう(きょうさんとう) | 3,568.430 |
| 11 | 新党くにもり(くにもり) | しんとうくにもり(くにもり) | 50.000 |
| 12 | 自由民主党(自民党) | じゆうみんしゅとう(じみんとう) | 16,511.770 |
| 13 | 社会民主党(社民党) | しゃかいみんしゅとう(しゃみんとう) | 1,105.000 |
| 14 | NHK党(NHK) | えぬえいちけいとう(えぬえいちけい) | 1,035.000 |
| 15 | 維新政党・新風(新風) | いしんせいとう・しんぷう(しんぷう) | 94.000 |
| 合計 | 46,384.989 |
無効得票数:1,542
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎4階
電話番号:0229-23-9124
ファクス:0229-23-9979
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年05月02日