地域計画について
人・農地プランから地域計画へ
令和6年度まで、地域での話し合いにより、人・農地プランを実行していましたが、今後、人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されます。農地を利用しやすくなるよう、農地の集約化などの取り組みを加速化することが喫緊の課題です。このような地域の課題を解決するため、地域の関係者が一体となって「地域計画」の作成・更新を進めていきます。
地域計画とは
「地域計画」とは、地域農業の将来の在り方について、地域の皆さんの話し合いにより作成する計画と農地利用を地図化した目標地図を合わせたもので、「地域の将来の農用地利用の姿を明確化した設計図」です。
大崎市では令和7年3月31日に地域計画を策定しました。
協議の場について
「協議の場」とは、地域の農業者や関係機関の皆さんで将来の農業の在り方や、農地利用の方針について意見交換を行う場です。地域計画は「協議の場」での協議内容をもとに作成や更新、変更を行います。
大崎市での「協議の場」は対面での開催が基本となりますが、地域計画で設定している「地域における農業の将来の在り方」への影響が小さい場合については、本ウェブサイト上での意見募集という形で開催します。
協議の場の開催と結果について
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の開催と結果を公表します。
対面での開催について
地区名 | 協議結果 |
---|---|
古川地域宮沢地区 | 協議の場5-1様式(宮沢)(PDFファイル:91.2KB) |
古川地域志田地区 | 協議の場5-1様式(志田)(PDFファイル:89.3KB) |
古川地域清滝地区 | 協議の場5-1様式(清滝)(PDFファイル:88.5KB) |
古川地域西古川地区 | 協議の場5-1様式(西古川)(PDFファイル:89.4KB) |
古川地域中央地区 | 協議の場5-1様式(中央)(PDFファイル:92.7KB) |
古川地域長岡地区 | 協議の場5-1様式(長岡)(PDFファイル:89.4KB) |
古川地域東大崎地区 | 協議の場5-1様式(東大崎)(PDFファイル:88.2KB) |
古川地域富永地区 | 協議の場5-1様式(富永)(PDFファイル:93.3KB) |
古川地域敷玉地区 | 協議の場5-1様式(敷玉)(PDFファイル:90.5KB) |
古川地域高倉地区 | 協議の場5-1様式(高倉)(PDFファイル:89.6KB) |
松山地域 | 協議の場5-1様式(松山)(PDFファイル:111.3KB) |
三本木地域 | 協議の場5-1様式(三本木)(PDFファイル:102.8KB) |
鹿島台地域 | 協議の場5-1様式(鹿島台)(PDFファイル:85.5KB) |
岩出山地域 | 協議の場5-1様式(岩出山)(PDFファイル:107KB) |
鳴子温泉地域 | 協議の場5-1様式(鳴子温泉)(PDFファイル:97.6KB) |
田尻地域 | 協議の場5-1様式(田尻)(PDFファイル:96.9KB) |
ウェブサイト上での開催について
地区名 | 開催期間 |
内容 |
結果 | 前回開催 |
---|---|---|---|---|
古川地域宮沢地区 | 令和7年5月16日~令和7年5月22日 | 開催概要(R7.5)(PDFファイル:93.9KB) | 開催結果(R7.5)(PDFファイル:86.8KB) | |
古川地域志田地区 | ||||
古川地域清滝地区 | ||||
古川地域西古川地区 | 令和7年4月15日~令和7年4月21日 | 開催概要(R7.4)(PDFファイル:93.5KB) | 開催結果(R7.4)(PDFファイル:86.3KB) | |
古川地域中央地区 | 令和7年5月16日~令和7年5月22日 | 開催概要(R7.5)(PDFファイル:94.2KB) | 開催結果(R7.5)(PDFファイル:87.1KB) | |
古川地域長岡地区 | 令和7年5月16日~令和7年5月22日 | 開催概要(R7.5)(PDFファイル:94KB) | 開催結果(R7.5)(PDFファイル:86.9KB) | |
古川地域東大崎地区 | ||||
古川地域富永地区 | ||||
古川地域敷玉地区 | 令和7年5月16日~令和7年5月22日 | 開催概要(R7.5)(PDFファイル:94.2KB) | 開催結果(R7.5)(PDFファイル:87.2KB) | 令和7年4月15日~令和7年4月21日 |
古川地域高倉地区 | ||||
松山地域 | ||||
三本木地域 | 令和7年4月15日~令和7年4月21日 | 開催概要(R7.4)(PDFファイル:93.6KB) | 開催結果(R7.4)(PDFファイル:86.4KB) | |
鹿島台地域 | 令和7年5月16日~令和7年5月22日 | 開催概要(R7.5)(PDFファイル:94.5KB) | 開催結果(R7.5)(PDFファイル:87.5KB) | 令和7年4月15日~令和7年4月21日 |
岩出山地域 | 令和7年5月16日~令和7年5月22日 | 開催概要(R7.5)(PDFファイル:93.6KB) | 開催結果(R7.5)(PDFファイル:86.4KB) | 令和7年4月15日~令和7年4月21日 |
鳴子温泉地域 | ||||
田尻地域 |
2.意見書の提出場所および日時
協議の場について意見がある場合は、下記まで「意見書(協議の場)」を提出してください。
提出場所:大崎市産業経済部農政企画課
受付時間:平日(8時30分~17時15分)
提出期間:上記開催期間
- 意見については、上記の意見書(様式)によるもののみとし、提出は持参、郵送、Eメールまたはファクスのいずれかに限るものとします。
- 意見書には記載日、住所、氏名、連絡先、該当地区を必ず記載してください。
- 寄せられた意見については、協議の結果を公表する際に併せて公表し、意見書を提出した人に対して個別の回答は行いません。
地域計画(案)の公告・縦覧について
農業経営基盤強化促進法第19条第7項に基づき、地域計画の変更を行う地区について、その案を公告し縦覧に供します。
地区名 | 縦覧期間 | 地域計画 | 目標地図 |
---|---|---|---|
古川地域宮沢地区 | 令和7年6月3日~令和7年6月16日 | 地域計画(様式5-2)(PDFファイル:116.6KB) | 目標地図(PDFファイル:972.2KB) |
古川地域志田地区 | |||
古川地域清滝地区 | |||
古川地域西古川地区 | 令和7年5月1日~令和7年5月14日 | 地域計画(様式5-2)(PDFファイル:114.3KB) | 目標地図(PDFファイル:979.7KB) |
古川地域中央地区 | 令和7年6月3日~令和7年6月16日 | 地域計画(様式5-2)(PDFファイル:117.7KB) | 目標地図(PDFファイル:883.2KB) |
古川地域長岡地区 | 令和7年6月3日~令和7年6月16日 | 地域計画(様式5-2)(PDFファイル:114.4KB) | 目標地図(PDFファイル:918.5KB) |
古川地域東大崎地区 | |||
古川地域富永地区 | |||
古川地域敷玉地区 | 令和7年6月3日~令和7年6月16日 | 地域計画(様式5-2)(PDFファイル:115.3KB) | 目標地図(PDFファイル:967.8KB) |
古川地域高倉地区 | |||
松山地域 | |||
三本木地域 | 令和7年5月1日~令和7年5月14日 | 地域計画(様式5-2)(PDFファイル:125.6KB) | 目標地図(PDFファイル:3.3MB) |
鹿島台地域 | 令和7年6月3日~令和7年6月16日 | 地域計画(様式5-2)(PDFファイル:117.6KB) | 目標地図(PDFファイル:2.6MB) |
岩出山地域 | 令和7年6月3日~令和7年6月16日 | 地域計画(様式5-2)(PDFファイル:131.4KB) | 目標地図(PDFファイル:12.5MB) |
鳴子温泉地域 | |||
田尻地域 |
2.意見書の提出場所および日時
地域計画(案)について意見がある場合は、下記まで「意見書」を提出してください。
提出場所:大崎市産業経済部農政企画課
受付時間:平日(8時30分~17時15分)
提出期限:上記期間内
- 意見については、上記の意見書(様式)によるもののみとし、提出は持参、郵送、Eメールまたはファクスのいずれかに限るものとします。
- 意見書には住所、氏名、連絡先、該当地区を必ず記載してください。
- 寄せられた意見については、地域計画を公表する際に併せて公表し、意見書を提出した人に対して個別の回答は行いません。
地域計画の公表について
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公表します。
地区名 |
策定日 |
地域計画 |
変更日 (〇回目) |
古川地域宮沢地区 |
令和7年3月31日 |
古川地域宮沢地区(PDFファイル:1.2MB) | |
古川地域志田地区 | 令和7年3月31日 | 古川地域志田地区(PDFファイル:1.2MB) | |
古川地域清滝地区 | 令和7年3月31日 | 古川地域清滝地区(PDFファイル:2.2MB) | |
古川地域西古川地区 | 令和7年3月31日 | 古川地域西古川地区(PDFファイル:1.2MB) | 令和7年5月15日(1回目) |
古川地域中央地区 | 令和7年3月31日 | 古川地域中央地区(PDFファイル:1.1MB) | |
古川地域長岡地区 | 令和7年3月31日 | 古川地域長岡地区(PDFファイル:1.2MB) | |
古川地域東大崎地区 | 令和7年3月31日 | 古川地域東大崎地区(PDFファイル:1.2MB) | |
古川地域富永地区 | 令和7年3月31日 | 古川地域富永地区(PDFファイル:1.2MB) | |
古川地域敷玉地区 | 令和7年3月31日 | 古川地域敷玉地区(PDFファイル:1.3MB) | 令和7年5月15日(1回目) |
古川地域高倉地区 | 令和7年3月31日 | 古川地域高倉地区(PDFファイル:1.1MB) | |
松山地域 | 令和7年3月31日 | 松山地域(PDFファイル:2.2MB) | |
三本木地域 | 令和7年3月31日 | 三本木地域(PDFファイル:3.6MB) | 令和7年5月15日(1回目) |
鹿島台地域 | 令和7年3月31日 | 鹿島台地域(PDFファイル:2.8MB) | 令和7年5月15日(1回目) |
岩出山地域 | 令和7年3月31日 | 岩出山地域(PDFファイル:12.9MB) | 令和7年5月15日(1回目) |
鳴子地域 | 令和7年3月31日 | 鳴子地域(PDFファイル:1.6MB) | |
田尻地域 | 令和7年3月31日 | 田尻地域(PDFファイル:4.1MB) |
この記事に関するお問い合わせ先
農政企画課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階
電話番号:0229-23-7090
ファクス:0229-23-7578
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年06月03日